# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:27 | 06:39 | 12:44 | 16:06 | 18:49 | 19:57 | 8月3日 |
2月2日 | 05:27 | 06:39 | 12:44 | 16:06 | 18:49 | 19:57 | 8月4日 |
2月3日 | 05:27 | 06:39 | 12:44 | 16:05 | 18:49 | 19:57 | 8月5日 |
2月4日 | 05:28 | 06:39 | 12:44 | 16:05 | 18:49 | 19:57 | 8月6日 |
2月5日 | 05:28 | 06:39 | 12:44 | 16:05 | 18:49 | 19:57 | 8月7日 |
2月6日 | 05:28 | 06:40 | 12:44 | 16:05 | 18:49 | 19:57 | 8月8日 |
2月7日 | 05:28 | 06:40 | 12:44 | 16:05 | 18:49 | 19:56 | 8月9日 |
2月8日 | 05:28 | 06:40 | 12:45 | 16:04 | 18:49 | 19:56 | 8月10日 |
2月9日 | 05:29 | 06:40 | 12:45 | 16:04 | 18:49 | 19:56 | 8月11日 |
2月10日 | 05:29 | 06:40 | 12:45 | 16:04 | 18:49 | 19:56 | 8月12日 |
2月11日 | 05:29 | 06:40 | 12:45 | 16:03 | 18:49 | 19:56 | 8月13日 |
2月12日 | 05:29 | 06:40 | 12:45 | 16:03 | 18:49 | 19:56 | 8月14日 |
2月13日 | 05:29 | 06:40 | 12:45 | 16:03 | 18:49 | 19:56 | 8月15日 |
2月14日 | 05:29 | 06:40 | 12:45 | 16:02 | 18:49 | 19:56 | 8月16日 |
2月15日 | 05:29 | 06:40 | 12:44 | 16:02 | 18:49 | 19:55 | 8月17日 |
2月16日 | 05:29 | 06:40 | 12:44 | 16:01 | 18:49 | 19:55 | 8月18日 |
2月17日 | 05:30 | 06:40 | 12:44 | 16:01 | 18:49 | 19:55 | 8月19日 |
2月18日 | 05:30 | 06:40 | 12:44 | 16:00 | 18:49 | 19:55 | 8月20日 |
2月19日 | 05:30 | 06:40 | 12:44 | 16:00 | 18:49 | 19:55 | 8月21日 |
2月20日 | 05:30 | 06:40 | 12:44 | 15:59 | 18:48 | 19:54 | 8月22日 |
2月21日 | 05:30 | 06:40 | 12:44 | 15:59 | 18:48 | 19:54 | 8月23日 |
2月22日 | 05:30 | 06:40 | 12:44 | 15:58 | 18:48 | 19:54 | 8月24日 |
2月23日 | 05:30 | 06:39 | 12:44 | 15:58 | 18:48 | 19:54 | 8月25日 |
2月24日 | 05:30 | 06:39 | 12:44 | 15:57 | 18:48 | 19:53 | 8月26日 |
2月25日 | 05:30 | 06:39 | 12:43 | 15:56 | 18:48 | 19:53 | 8月27日 |
2月26日 | 05:30 | 06:39 | 12:43 | 15:56 | 18:47 | 19:53 | 8月28日 |
2月27日 | 05:29 | 06:39 | 12:43 | 15:55 | 18:47 | 19:52 | 8月29日 |
2月28日 | 05:29 | 06:39 | 12:43 | 15:54 | 18:47 | 19:52 | 8月30日 |
Machakos, Machakos District