# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 03:23 | 05:41 | 13:19 | 17:24 | 20:57 | 23:04 | 12月5日 |
6月2日 | 03:22 | 05:40 | 13:19 | 17:25 | 20:58 | 23:06 | 12月6日 |
6月3日 | 03:20 | 05:40 | 13:19 | 17:25 | 20:58 | 23:07 | 12月7日 |
6月4日 | 03:19 | 05:39 | 13:19 | 17:25 | 20:59 | 23:08 | 12月8日 |
6月5日 | 03:18 | 05:39 | 13:19 | 17:25 | 21:00 | 23:10 | 12月9日 |
6月6日 | 03:17 | 05:38 | 13:19 | 17:26 | 21:01 | 23:11 | 12月10日 |
6月7日 | 03:17 | 05:38 | 13:20 | 17:26 | 21:01 | 23:12 | 12月11日 |
6月8日 | 03:16 | 05:38 | 13:20 | 17:26 | 21:02 | 23:13 | 12月12日 |
6月9日 | 03:15 | 05:38 | 13:20 | 17:27 | 21:03 | 23:14 | 12月13日 |
6月10日 | 03:14 | 05:37 | 13:20 | 17:27 | 21:03 | 23:15 | 12月14日 |
6月11日 | 03:14 | 05:37 | 13:20 | 17:27 | 21:04 | 23:16 | 12月15日 |
6月12日 | 03:13 | 05:37 | 13:21 | 17:28 | 21:04 | 23:17 | 12月16日 |
6月13日 | 03:13 | 05:37 | 13:21 | 17:28 | 21:05 | 23:17 | 12月17日 |
6月14日 | 03:12 | 05:37 | 13:21 | 17:28 | 21:05 | 23:18 | 12月18日 |
6月15日 | 03:12 | 05:37 | 13:21 | 17:28 | 21:06 | 23:19 | 12月19日 |
6月16日 | 03:12 | 05:37 | 13:21 | 17:29 | 21:06 | 23:19 | 12月20日 |
6月17日 | 03:12 | 05:37 | 13:22 | 17:29 | 21:06 | 23:20 | 12月21日 |
6月18日 | 03:12 | 05:37 | 13:22 | 17:29 | 21:07 | 23:20 | 12月22日 |
6月19日 | 03:12 | 05:37 | 13:22 | 17:29 | 21:07 | 23:21 | 12月23日 |
6月20日 | 03:12 | 05:37 | 13:22 | 17:30 | 21:07 | 23:21 | 12月24日 |
6月21日 | 03:12 | 05:38 | 13:23 | 17:30 | 21:07 | 23:21 | 12月25日 |
6月22日 | 03:12 | 05:38 | 13:23 | 17:30 | 21:08 | 23:21 | 12月26日 |
6月23日 | 03:13 | 05:38 | 13:23 | 17:30 | 21:08 | 23:21 | 12月27日 |
6月24日 | 03:13 | 05:38 | 13:23 | 17:30 | 21:08 | 23:21 | 12月28日 |
6月25日 | 03:13 | 05:39 | 13:23 | 17:31 | 21:08 | 23:21 | 12月29日 |
6月26日 | 03:14 | 05:39 | 13:24 | 17:31 | 21:08 | 23:21 | 1月1日 |
6月27日 | 03:15 | 05:40 | 13:24 | 17:31 | 21:08 | 23:21 | 1月2日 |
6月28日 | 03:15 | 05:40 | 13:24 | 17:31 | 21:08 | 23:21 | 1月3日 |
6月29日 | 03:16 | 05:41 | 13:24 | 17:31 | 21:08 | 23:20 | 1月4日 |
6月30日 | 03:17 | 05:41 | 13:24 | 17:31 | 21:08 | 23:20 | 1月5日 |
Portovenere, Comune di Portovenere