# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 03:30 | 05:30 | 12:56 | 16:54 | 20:22 | 22:14 | 12月5日 |
6月2日 | 03:29 | 05:30 | 12:56 | 16:54 | 20:22 | 22:15 | 12月6日 |
6月3日 | 03:28 | 05:29 | 12:56 | 16:55 | 20:23 | 22:16 | 12月7日 |
6月4日 | 03:28 | 05:29 | 12:56 | 16:55 | 20:24 | 22:17 | 12月8日 |
6月5日 | 03:27 | 05:29 | 12:56 | 16:55 | 20:24 | 22:18 | 12月9日 |
6月6日 | 03:26 | 05:28 | 12:57 | 16:55 | 20:25 | 22:19 | 12月10日 |
6月7日 | 03:26 | 05:28 | 12:57 | 16:56 | 20:26 | 22:20 | 12月11日 |
6月8日 | 03:25 | 05:28 | 12:57 | 16:56 | 20:26 | 22:20 | 12月12日 |
6月9日 | 03:25 | 05:28 | 12:57 | 16:56 | 20:27 | 22:21 | 12月13日 |
6月10日 | 03:24 | 05:28 | 12:57 | 16:57 | 20:27 | 22:22 | 12月14日 |
6月11日 | 03:24 | 05:27 | 12:58 | 16:57 | 20:28 | 22:23 | 12月15日 |
6月12日 | 03:24 | 05:27 | 12:58 | 16:57 | 20:28 | 22:23 | 12月16日 |
6月13日 | 03:23 | 05:27 | 12:58 | 16:57 | 20:29 | 22:24 | 12月17日 |
6月14日 | 03:23 | 05:27 | 12:58 | 16:58 | 20:29 | 22:25 | 12月18日 |
6月15日 | 03:23 | 05:27 | 12:58 | 16:58 | 20:30 | 22:25 | 12月19日 |
6月16日 | 03:23 | 05:27 | 12:59 | 16:58 | 20:30 | 22:26 | 12月20日 |
6月17日 | 03:23 | 05:27 | 12:59 | 16:58 | 20:30 | 22:26 | 12月21日 |
6月18日 | 03:23 | 05:28 | 12:59 | 16:59 | 20:31 | 22:26 | 12月22日 |
6月19日 | 03:23 | 05:28 | 12:59 | 16:59 | 20:31 | 22:27 | 12月23日 |
6月20日 | 03:23 | 05:28 | 12:59 | 16:59 | 20:31 | 22:27 | 12月24日 |
6月21日 | 03:23 | 05:28 | 13:00 | 16:59 | 20:31 | 22:27 | 12月25日 |
6月22日 | 03:23 | 05:28 | 13:00 | 16:59 | 20:32 | 22:27 | 12月26日 |
6月23日 | 03:24 | 05:29 | 13:00 | 17:00 | 20:32 | 22:27 | 12月27日 |
6月24日 | 03:24 | 05:29 | 13:00 | 17:00 | 20:32 | 22:27 | 12月28日 |
6月25日 | 03:25 | 05:29 | 13:01 | 17:00 | 20:32 | 22:27 | 12月29日 |
6月26日 | 03:25 | 05:30 | 13:01 | 17:00 | 20:32 | 22:27 | 1月1日 |
6月27日 | 03:26 | 05:30 | 13:01 | 17:00 | 20:32 | 22:27 | 1月2日 |
6月28日 | 03:26 | 05:30 | 13:01 | 17:01 | 20:32 | 22:27 | 1月3日 |
6月29日 | 03:27 | 05:31 | 13:01 | 17:01 | 20:32 | 22:27 | 1月4日 |
6月30日 | 03:27 | 05:31 | 13:02 | 17:01 | 20:32 | 22:27 | 1月5日 |
Monte San Giacomo, Comune di Monte San Giacomo