Pratāpgarh 禮拜時間

IN / Uttar Pradesh / Pratāpgarh
2025年7月18日
伊斯蘭曆1447年1月23日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 上午12:31:13
晨禮
03:24:47
晨禮
03:56
日出
05:23
晌禮
12:09
晡禮
15:36
昏禮
18:55
霄禮
20:17

Pratāpgarh 朝拜方向

N E S W

Pratāpgarh 朝拜方向

指南針方向: 272.5°
Pratāpgarh, Uttar Pradesh 朝拜方向: 指南針方向: 272.5° 真實方向: 272.6° 地磁偏角: -0.1°
2025年7月
2025年7月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
7月1日 03:45 05:15 12:07 15:31 18:58 20:23 1月6日
7月2日 03:46 05:16 12:07 15:32 18:58 20:23 1月7日
7月3日 03:46 05:16 12:07 15:32 18:58 20:23 1月8日
7月4日 03:47 05:16 12:07 15:32 18:58 20:22 1月9日
7月5日 03:47 05:17 12:08 15:32 18:58 20:22 1月10日
7月6日 03:48 05:17 12:08 15:33 18:58 20:22 1月11日
7月7日 03:48 05:18 12:08 15:33 18:58 20:22 1月12日
7月8日 03:49 05:18 12:08 15:33 18:58 20:22 1月13日
7月9日 03:49 05:18 12:08 15:33 18:58 20:21 1月14日
7月10日 03:50 05:19 12:08 15:34 18:58 20:21 1月15日
7月11日 03:51 05:19 12:09 15:34 18:58 20:21 1月16日
7月12日 03:51 05:20 12:09 15:34 18:57 20:20 1月17日
7月13日 03:52 05:20 12:09 15:34 18:57 20:20 1月18日
7月14日 03:52 05:21 12:09 15:35 18:57 20:20 1月19日
7月15日 03:53 05:21 12:09 15:35 18:57 20:19 1月20日
7月16日 03:54 05:22 12:09 15:35 18:56 20:19 1月21日
7月17日 03:54 05:22 12:09 15:35 18:56 20:18 1月22日
7月18日 03:55 05:23 12:09 15:36 18:56 20:18 1月23日
7月19日 03:56 05:23 12:09 15:36 18:55 20:17 1月24日
7月20日 03:56 05:23 12:09 15:36 18:55 20:17 1月25日
7月21日 03:57 05:24 12:09 15:36 18:55 20:16 1月26日
7月22日 03:58 05:24 12:09 15:36 18:54 20:16 1月27日
7月23日 03:58 05:25 12:10 15:37 18:54 20:15 1月28日
7月24日 03:59 05:25 12:10 15:37 18:53 20:14 1月29日
7月25日 04:00 05:26 12:10 15:37 18:53 20:14 2月1日
7月26日 04:00 05:26 12:10 15:37 18:52 20:13 2月2日
7月27日 04:01 05:27 12:10 15:37 18:52 20:12 2月3日
7月28日 04:02 05:27 12:10 15:37 18:51 20:12 2月4日
7月29日 04:03 05:28 12:10 15:37 18:51 20:11 2月5日
7月30日 04:03 05:28 12:09 15:38 18:50 20:10 2月6日
7月31日 04:04 05:29 12:09 15:38 18:50 20:09 2月7日
同一禮拜時間的附近地方

Pratāpgarh, Pratapgarh, PRG, Partabgarh, Partabgarh District, Partapgarh, Partāpgarh

Chakwar 禮拜時間
Sadullāhpur, (Sadullahpur) 禮拜時間
Phūlpur Rāmān, (Phulpur Raman) 禮拜時間
Kamāsin, (Kamasin) 禮拜時間
Bhīti, (Bhiti) 禮拜時間
Pure Sukhdevpur 禮拜時間
Achlūpur, (Achlupur) 禮拜時間
Bhīti, (Bhiti) 禮拜時間
Ojha ka Purwa 禮拜時間
Deobarpur 禮拜時間
Akodhi 禮拜時間
Rāipur, (Raipur) 禮拜時間
Pure Sukhdeo 禮拜時間
Attānagar, (Attanagar) 禮拜時間
Rāipur, (Raipur) 禮拜時間
Bahādurpur, (Bahadurpur) 禮拜時間
Patti 禮拜時間
Tiwārīpur, (Tiwaripur) 禮拜時間
Rāipur Katra, (Raipur Katra) 禮拜時間
Bagiyāpur, (Bagiyapur) 禮拜時間
Jalālpur, (Jalalpur) 禮拜時間
Akodhi 禮拜時間
Dhanīpur, (Dhanipur) 禮拜時間
Muhammadpur 禮拜時間
Achlūpur, (Achlupur) 禮拜時間
Kalyānpur Khās, (Kalyanpur Khas) 禮拜時間
Bichhlāpur, (Bichhlapur) 禮拜時間
Aruāon, (Aruaon) 禮拜時間
Ajaika 禮拜時間
Tiwārīpur, (Tiwaripur) 禮拜時間
Dīh Ar, (Dih Ar) 禮拜時間
Biknāpur, (Biknapur) 禮拜時間
Koraihi 禮拜時間
Jūrāpur, (Jurapur) 禮拜時間
Dikhtan ka Purwa 禮拜時間
Khargīpur, (Khargipur) 禮拜時間
Gauriganj 禮拜時間
Lehra 禮拜時間
Mandal Bhāsaun, (Mandal Bhasaun) 禮拜時間
Aruāon, (Aruaon) 禮拜時間
Bāron, (Baron) 禮拜時間
Dewāpur, (Dewapur) 禮拜時間
Sarāi Andrāi, (Sarai Andrai) 禮拜時間
Nārangpur, (Narangpur) 禮拜時間
Khargāpur, (Khargapur) 禮拜時間
Umri Drain 禮拜時間
Shaikhpur 禮拜時間
Nāgāpur Distributary, (Nagapur Distributary) 禮拜時間
Kalyānpur Khās, (Kalyanpur Khas) 禮拜時間
Madhubani ka Purwa 禮拜時間
Pure Motīlāl, (Pure Motilal) 禮拜時間
Bhitāra, (Bhitara) 禮拜時間
Aruāon, (Aruaon) 禮拜時間
Bachhuha 禮拜時間
Jalālpur Bāron, (Jalalpur Baron) 禮拜時間
Nāgāpur, (Nagapur) 禮拜時間
Mandal Bhāsaun, (Mandal Bhasaun) 禮拜時間
Shergarh 禮拜時間
Jalālpur Bāron, (Jalalpur Baron) 禮拜時間
Parsahuān Tāl, (Parsahuan Tal) 禮拜時間
Deori Hardopatti 禮拜時間
Dewāpur, (Dewapur) 禮拜時間
Galgali 禮拜時間