# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 03:51 | 05:25 | 12:23 | 15:54 | 19:20 | 20:48 | 1月6日 |
7月2日 | 03:52 | 05:25 | 12:23 | 15:54 | 19:20 | 20:48 | 1月7日 |
7月3日 | 03:52 | 05:26 | 12:23 | 15:55 | 19:20 | 20:47 | 1月8日 |
7月4日 | 03:53 | 05:26 | 12:23 | 15:55 | 19:20 | 20:47 | 1月9日 |
7月5日 | 03:53 | 05:27 | 12:23 | 15:55 | 19:20 | 20:47 | 1月10日 |
7月6日 | 03:54 | 05:27 | 12:23 | 15:55 | 19:20 | 20:47 | 1月11日 |
7月7日 | 03:55 | 05:27 | 12:24 | 15:56 | 19:20 | 20:47 | 1月12日 |
7月8日 | 03:55 | 05:28 | 12:24 | 15:56 | 19:20 | 20:46 | 1月13日 |
7月9日 | 03:56 | 05:28 | 12:24 | 15:56 | 19:19 | 20:46 | 1月14日 |
7月10日 | 03:56 | 05:29 | 12:24 | 15:56 | 19:19 | 20:46 | 1月15日 |
7月11日 | 03:57 | 05:29 | 12:24 | 15:56 | 19:19 | 20:45 | 1月16日 |
7月12日 | 03:58 | 05:30 | 12:24 | 15:57 | 19:19 | 20:45 | 1月17日 |
7月13日 | 03:58 | 05:30 | 12:24 | 15:57 | 19:19 | 20:45 | 1月18日 |
7月14日 | 03:59 | 05:31 | 12:25 | 15:57 | 19:18 | 20:44 | 1月19日 |
7月15日 | 04:00 | 05:31 | 12:25 | 15:57 | 19:18 | 20:44 | 1月20日 |
7月16日 | 04:00 | 05:32 | 12:25 | 15:57 | 19:18 | 20:43 | 1月21日 |
7月17日 | 04:01 | 05:32 | 12:25 | 15:58 | 19:17 | 20:42 | 1月22日 |
7月18日 | 04:02 | 05:33 | 12:25 | 15:58 | 19:17 | 20:42 | 1月23日 |
7月19日 | 04:03 | 05:33 | 12:25 | 15:58 | 19:16 | 20:41 | 1月24日 |
7月20日 | 04:03 | 05:34 | 12:25 | 15:58 | 19:16 | 20:41 | 1月25日 |
7月21日 | 04:04 | 05:34 | 12:25 | 15:58 | 19:16 | 20:40 | 1月26日 |
7月22日 | 04:05 | 05:35 | 12:25 | 15:58 | 19:15 | 20:39 | 1月27日 |
7月23日 | 04:06 | 05:36 | 12:25 | 15:58 | 19:15 | 20:39 | 1月28日 |
7月24日 | 04:07 | 05:36 | 12:25 | 15:58 | 19:14 | 20:38 | 1月29日 |
7月25日 | 04:07 | 05:37 | 12:25 | 15:59 | 19:14 | 20:37 | 2月1日 |
7月26日 | 04:08 | 05:37 | 12:25 | 15:59 | 19:13 | 20:36 | 2月2日 |
7月27日 | 04:09 | 05:38 | 12:25 | 15:59 | 19:12 | 20:36 | 2月3日 |
7月28日 | 04:10 | 05:38 | 12:25 | 15:59 | 19:12 | 20:35 | 2月4日 |
7月29日 | 04:10 | 05:39 | 12:25 | 15:59 | 19:11 | 20:34 | 2月5日 |
7月30日 | 04:11 | 05:39 | 12:25 | 15:59 | 19:11 | 20:33 | 2月6日 |
7月31日 | 04:12 | 05:40 | 12:25 | 15:59 | 19:10 | 20:32 | 2月7日 |
Bulandshahr, BLR, Bulandshag'ar, Bulandshahr District, Bulandshahr district, Bulandshakhr, Distretto di Bulandshahr, District de Bulandshahr, Districte de Bulandshahr, Distrito de Bulandshahr, bu lan de sha ha er xian, bulanda sahera jillo, bulandasahara jela, bulandasahara jil'ha, bulandasahara jila, bulandasahara jilla, bulandasaharamandalam, mntqt bwlandshahr, pulantacakar mavattam, Буландшагьар, Буландшахр, بلندشہر ضلع, ضلع بلندشہر, منطقة بولاندشاهر, बुलंदशहर जिला, बुलंदशहर जिल्हा, बुलन्दशहर जिला, बुलन्दशहर जिल्ला, बुलन्दशहरमण्डलम्, বুলন্দশহর জেলা, બુલન્દ શહેર જિલ્લો, ବୁଲନ୍ଦଶହର ଜିଲ୍ଲା, புலந்தசகர் மாவட்டம், బులంద్షహర్, 布兰德沙哈尔县