# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 04:48 | 06:07 | 12:33 | 15:58 | 18:59 | 20:13 | 1月6日 |
7月2日 | 04:48 | 06:07 | 12:33 | 15:59 | 18:59 | 20:13 | 1月7日 |
7月3日 | 04:48 | 06:07 | 12:33 | 15:59 | 18:59 | 20:13 | 1月8日 |
7月4日 | 04:49 | 06:07 | 12:33 | 15:59 | 18:59 | 20:13 | 1月9日 |
7月5日 | 04:49 | 06:08 | 12:33 | 15:59 | 18:59 | 20:13 | 1月10日 |
7月6日 | 04:50 | 06:08 | 12:34 | 15:59 | 18:59 | 20:13 | 1月11日 |
7月7日 | 04:50 | 06:08 | 12:34 | 15:59 | 18:59 | 20:13 | 1月12日 |
7月8日 | 04:50 | 06:09 | 12:34 | 15:59 | 18:59 | 20:13 | 1月13日 |
7月9日 | 04:51 | 06:09 | 12:34 | 15:59 | 18:59 | 20:13 | 1月14日 |
7月10日 | 04:51 | 06:09 | 12:34 | 15:58 | 18:59 | 20:13 | 1月15日 |
7月11日 | 04:51 | 06:09 | 12:34 | 15:58 | 18:59 | 20:13 | 1月16日 |
7月12日 | 04:52 | 06:10 | 12:35 | 15:58 | 18:59 | 20:13 | 1月17日 |
7月13日 | 04:52 | 06:10 | 12:35 | 15:58 | 18:59 | 20:12 | 1月18日 |
7月14日 | 04:52 | 06:10 | 12:35 | 15:58 | 18:59 | 20:12 | 1月19日 |
7月15日 | 04:53 | 06:11 | 12:35 | 15:58 | 18:59 | 20:12 | 1月20日 |
7月16日 | 04:53 | 06:11 | 12:35 | 15:58 | 18:59 | 20:12 | 1月21日 |
7月17日 | 04:54 | 06:11 | 12:35 | 15:57 | 18:59 | 20:12 | 1月22日 |
7月18日 | 04:54 | 06:11 | 12:35 | 15:57 | 18:59 | 20:11 | 1月23日 |
7月19日 | 04:54 | 06:12 | 12:35 | 15:57 | 18:59 | 20:11 | 1月24日 |
7月20日 | 04:55 | 06:12 | 12:35 | 15:57 | 18:59 | 20:11 | 1月25日 |
7月21日 | 04:55 | 06:12 | 12:35 | 15:56 | 18:58 | 20:11 | 1月26日 |
7月22日 | 04:55 | 06:12 | 12:35 | 15:56 | 18:58 | 20:10 | 1月27日 |
7月23日 | 04:56 | 06:13 | 12:35 | 15:56 | 18:58 | 20:10 | 1月28日 |
7月24日 | 04:56 | 06:13 | 12:35 | 15:55 | 18:58 | 20:10 | 1月29日 |
7月25日 | 04:57 | 06:13 | 12:35 | 15:55 | 18:58 | 20:09 | 2月1日 |
7月26日 | 04:57 | 06:13 | 12:35 | 15:54 | 18:57 | 20:09 | 2月2日 |
7月27日 | 04:57 | 06:14 | 12:35 | 15:54 | 18:57 | 20:09 | 2月3日 |
7月28日 | 04:58 | 06:14 | 12:35 | 15:53 | 18:57 | 20:08 | 2月4日 |
7月29日 | 04:58 | 06:14 | 12:35 | 15:53 | 18:57 | 20:08 | 2月5日 |
7月30日 | 04:58 | 06:14 | 12:35 | 15:52 | 18:56 | 20:08 | 2月6日 |
7月31日 | 04:59 | 06:14 | 12:35 | 15:52 | 18:56 | 20:07 | 2月7日 |
Dakshina Kannada, DKD, Daks hin Kananda, Dakshin Kannad, Dakshin Kannanda, Distretto del Kannada Meridionale, District de Dakshina Kannada, Districte de South Kanara, Distrito de Dakshina Kannada, Juzhnaja Kannada, South Kanara, South Kanara District, dakshyna alkanada, daksina kannada, daksina kannada jil'ha, daksina kannada jila, daksina kannada jilla, daksinakannadamandalam, nan ka na da xian, terku kannatam mavattam, Южная Каннада, داكشينا الكانادا, ضلع ڈاکشینا کاناڈا, दक्षिण कन्नड जिला, दक्षिण कन्नड जिल्ला, दक्षिण कन्नड जिल्हा, दक्षिण कन्नडा, दक्षिणकन्नडमण्डलम्, தெற்கு கன்னடம் மாவட்டம், ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല, 南卡纳达县