# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 06:03 | 07:21 | 12:54 | 16:04 | 18:27 | 19:40 | 8月3日 |
2月2日 | 06:03 | 07:20 | 12:54 | 16:04 | 18:27 | 19:40 | 8月4日 |
2月3日 | 06:02 | 07:20 | 12:54 | 16:05 | 18:28 | 19:41 | 8月5日 |
2月4日 | 06:02 | 07:19 | 12:54 | 16:05 | 18:29 | 19:41 | 8月6日 |
2月5日 | 06:02 | 07:19 | 12:54 | 16:06 | 18:29 | 19:42 | 8月7日 |
2月6日 | 06:01 | 07:18 | 12:54 | 16:06 | 18:30 | 19:43 | 8月8日 |
2月7日 | 06:01 | 07:18 | 12:54 | 16:07 | 18:31 | 19:43 | 8月9日 |
2月8日 | 06:00 | 07:17 | 12:54 | 16:07 | 18:31 | 19:44 | 8月10日 |
2月9日 | 06:00 | 07:17 | 12:54 | 16:08 | 18:32 | 19:44 | 8月11日 |
2月10日 | 06:00 | 07:16 | 12:54 | 16:08 | 18:33 | 19:45 | 8月12日 |
2月11日 | 05:59 | 07:16 | 12:54 | 16:08 | 18:33 | 19:45 | 8月13日 |
2月12日 | 05:59 | 07:15 | 12:54 | 16:09 | 18:34 | 19:46 | 8月14日 |
2月13日 | 05:58 | 07:14 | 12:54 | 16:09 | 18:34 | 19:46 | 8月15日 |
2月14日 | 05:57 | 07:14 | 12:54 | 16:10 | 18:35 | 19:47 | 8月16日 |
2月15日 | 05:57 | 07:13 | 12:54 | 16:10 | 18:36 | 19:47 | 8月17日 |
2月16日 | 05:56 | 07:12 | 12:54 | 16:10 | 18:36 | 19:48 | 8月18日 |
2月17日 | 05:56 | 07:12 | 12:54 | 16:11 | 18:37 | 19:48 | 8月19日 |
2月18日 | 05:55 | 07:11 | 12:54 | 16:11 | 18:37 | 19:49 | 8月20日 |
2月19日 | 05:54 | 07:10 | 12:54 | 16:11 | 18:38 | 19:49 | 8月21日 |
2月20日 | 05:54 | 07:09 | 12:54 | 16:11 | 18:38 | 19:50 | 8月22日 |
2月21日 | 05:53 | 07:09 | 12:54 | 16:12 | 18:39 | 19:50 | 8月23日 |
2月22日 | 05:52 | 07:08 | 12:53 | 16:12 | 18:39 | 19:51 | 8月24日 |
2月23日 | 05:52 | 07:07 | 12:53 | 16:12 | 18:40 | 19:51 | 8月25日 |
2月24日 | 05:51 | 07:06 | 12:53 | 16:12 | 18:40 | 19:52 | 8月26日 |
2月25日 | 05:50 | 07:05 | 12:53 | 16:13 | 18:41 | 19:52 | 8月27日 |
2月26日 | 05:49 | 07:05 | 12:53 | 16:13 | 18:41 | 19:52 | 8月28日 |
2月27日 | 05:48 | 07:04 | 12:53 | 16:13 | 18:42 | 19:53 | 8月29日 |
2月28日 | 05:48 | 07:03 | 12:52 | 16:13 | 18:42 | 19:53 | 8月30日 |
Mahesāna, Mahesana, MHN, Mehsana, Mehsana District, Mehsāna District