# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 04:55 | 06:06 | 12:09 | 15:30 | 18:12 | 19:19 | 11月4日 |
5月2日 | 04:55 | 06:06 | 12:09 | 15:30 | 18:12 | 19:19 | 11月5日 |
5月3日 | 04:55 | 06:06 | 12:09 | 15:30 | 18:12 | 19:19 | 11月6日 |
5月4日 | 04:54 | 06:06 | 12:09 | 15:30 | 18:12 | 19:19 | 11月7日 |
5月5日 | 04:54 | 06:06 | 12:09 | 15:30 | 18:12 | 19:19 | 11月8日 |
5月6日 | 04:54 | 06:06 | 12:09 | 15:31 | 18:12 | 19:19 | 11月9日 |
5月7日 | 04:54 | 06:06 | 12:09 | 15:31 | 18:12 | 19:19 | 11月10日 |
5月8日 | 04:54 | 06:06 | 12:09 | 15:31 | 18:12 | 19:19 | 11月11日 |
5月9日 | 04:54 | 06:06 | 12:09 | 15:31 | 18:11 | 19:19 | 11月12日 |
5月10日 | 04:53 | 06:06 | 12:08 | 15:31 | 18:11 | 19:19 | 11月13日 |
5月11日 | 04:53 | 06:06 | 12:08 | 15:31 | 18:11 | 19:19 | 11月14日 |
5月12日 | 04:53 | 06:06 | 12:08 | 15:31 | 18:11 | 19:20 | 11月15日 |
5月13日 | 04:53 | 06:06 | 12:08 | 15:32 | 18:11 | 19:20 | 11月16日 |
5月14日 | 04:53 | 06:06 | 12:08 | 15:32 | 18:11 | 19:20 | 11月17日 |
5月15日 | 04:53 | 06:06 | 12:08 | 15:32 | 18:11 | 19:20 | 11月18日 |
5月16日 | 04:53 | 06:06 | 12:08 | 15:32 | 18:11 | 19:20 | 11月19日 |
5月17日 | 04:53 | 06:06 | 12:08 | 15:32 | 18:11 | 19:20 | 11月20日 |
5月18日 | 04:53 | 06:06 | 12:09 | 15:32 | 18:11 | 19:20 | 11月21日 |
5月19日 | 04:53 | 06:06 | 12:09 | 15:32 | 18:11 | 19:20 | 11月22日 |
5月20日 | 04:53 | 06:06 | 12:09 | 15:33 | 18:12 | 19:21 | 11月23日 |
5月21日 | 04:52 | 06:06 | 12:09 | 15:33 | 18:12 | 19:21 | 11月24日 |
5月22日 | 04:52 | 06:06 | 12:09 | 15:33 | 18:12 | 19:21 | 11月25日 |
5月23日 | 04:52 | 06:06 | 12:09 | 15:33 | 18:12 | 19:21 | 11月26日 |
5月24日 | 04:52 | 06:06 | 12:09 | 15:33 | 18:12 | 19:21 | 11月27日 |
5月25日 | 04:52 | 06:06 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 19:21 | 11月28日 |
5月26日 | 04:52 | 06:06 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 19:22 | 11月29日 |
5月27日 | 04:52 | 06:06 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 19:22 | 11月30日 |
5月28日 | 04:53 | 06:06 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 19:22 | 12月1日 |
5月29日 | 04:53 | 06:07 | 12:09 | 15:34 | 18:12 | 19:22 | 12月2日 |
5月30日 | 04:53 | 06:07 | 12:10 | 15:34 | 18:13 | 19:22 | 12月3日 |
5月31日 | 04:53 | 06:07 | 12:10 | 15:35 | 18:13 | 19:23 | 12月4日 |
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Kartanegara Regency