Nord 禮拜時間

HT / Nord / Nord
2025年7月15日
伊斯蘭曆1447年1月20日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 上午1:14:33
晨禮
03:42:27
晨禮
04:57
日出
06:19
晌禮
12:55
晡禮
16:12
昏禮
19:31
霄禮
20:48

Nord 朝拜方向

N E S W

Nord 朝拜方向

指南針方向: 71.7°
Nord, Nord 朝拜方向: 指南針方向: 71.7° 真實方向: 61.8° 地磁偏角: 9.9°
2025年7月
2025年7月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
7月1日 04:51 06:14 12:53 16:14 19:32 20:50 1月6日
7月2日 04:51 06:14 12:53 16:14 19:32 20:50 1月7日
7月3日 04:51 06:15 12:53 16:14 19:32 20:50 1月8日
7月4日 04:52 06:15 12:54 16:14 19:32 20:50 1月9日
7月5日 04:52 06:15 12:54 16:14 19:32 20:50 1月10日
7月6日 04:53 06:16 12:54 16:14 19:32 20:50 1月11日
7月7日 04:53 06:16 12:54 16:14 19:32 20:50 1月12日
7月8日 04:53 06:16 12:54 16:14 19:32 20:50 1月13日
7月9日 04:54 06:17 12:54 16:14 19:32 20:50 1月14日
7月10日 04:54 06:17 12:55 16:13 19:32 20:50 1月15日
7月11日 04:55 06:17 12:55 16:13 19:32 20:49 1月16日
7月12日 04:55 06:18 12:55 16:13 19:32 20:49 1月17日
7月13日 04:56 06:18 12:55 16:13 19:32 20:49 1月18日
7月14日 04:56 06:19 12:55 16:12 19:31 20:49 1月19日
7月15日 04:57 06:19 12:55 16:12 19:31 20:48 1月20日
7月16日 04:57 06:19 12:55 16:12 19:31 20:48 1月21日
7月17日 04:58 06:20 12:55 16:12 19:31 20:48 1月22日
7月18日 04:58 06:20 12:55 16:11 19:31 20:47 1月23日
7月19日 04:59 06:20 12:56 16:11 19:31 20:47 1月24日
7月20日 04:59 06:21 12:56 16:10 19:30 20:47 1月25日
7月21日 05:00 06:21 12:56 16:10 19:30 20:46 1月26日
7月22日 05:00 06:21 12:56 16:09 19:30 20:46 1月27日
7月23日 05:01 06:22 12:56 16:09 19:29 20:45 1月28日
7月24日 05:01 06:22 12:56 16:08 19:29 20:45 1月29日
7月25日 05:02 06:23 12:56 16:08 19:29 20:44 2月1日
7月26日 05:02 06:23 12:56 16:08 19:28 20:44 2月2日
7月27日 05:03 06:23 12:56 16:08 19:28 20:43 2月3日
7月28日 05:03 06:24 12:56 16:08 19:28 20:43 2月4日
7月29日 05:04 06:24 12:56 16:09 19:27 20:42 2月5日
7月30日 05:05 06:24 12:56 16:09 19:27 20:42 2月6日
7月31日 05:05 06:25 12:56 16:09 19:26 20:41 2月7日
同一禮拜時間的附近地方

Nord, Departement du Nord, Depatman No, Depatman Nò, Département du Nord, No,

Brisson 禮拜時間
Laverdure 禮拜時間
Maurel 禮拜時間
Nicolas 禮拜時間
Printemps 禮拜時間
Ranmis 禮拜時間
Morne Mapou 禮拜時間
Morne Vieille Terre 禮拜時間
Villard 禮拜時間
Bocher 禮拜時間
Gérard, (Gerard) 禮拜時間
Grand Roi 禮拜時間
Papillon 禮拜時間
Terre Grasse 禮拜時間
Grison Garde 禮拜時間
Grosse Roche 禮拜時間
Guilleron 禮拜時間
Belair 禮拜時間
Chiron 禮拜時間
La Volonté, (La Volonte) 禮拜時間
Pompe 禮拜時間
Gabriel 禮拜時間
Beaujoin 禮拜時間
Terson 禮拜時間
Longueste 禮拜時間
Château, (Chateau) 禮拜時間
Dotie 禮拜時間
Georges 禮拜時間
La Bruyère, (La Bruyere) 禮拜時間
Tremesse 禮拜時間
Déricourt, (Dericourt) 禮拜時間
Carrefour Déricourt, (Carrefour Dericourt) 禮拜時間
Rivière Sable, (Riviere Sable) 禮拜時間
Dulorier 禮拜時間
Fond Jale 禮拜時間
La Combray 禮拜時間
Telson 禮拜時間
Vallette 禮拜時間
Morne Brûlé, (Morne Brule) 禮拜時間
Lacossade 禮拜時間
Mansuit 禮拜時間
Baubère, (Baubere) 禮拜時間
Riche 禮拜時間
Déricourt, (Dericourt) 禮拜時間
Carrefour Déricourt, (Carrefour Dericourt) 禮拜時間
Rivière Sable, (Riviere Sable) 禮拜時間
Boucher 禮拜時間
Charles 禮拜時間
Chiront 禮拜時間
Corier 禮拜時間
Morne Lalue 禮拜時間
La Rose 禮拜時間
La Bruyère, (La Bruyere) 禮拜時間
Tremesse 禮拜時間
Robillard 禮拜時間
Ballote 禮拜時間
Beaujoin 禮拜時間
Vaseux 禮拜時間
Morne Gris Mango 禮拜時間
Duplessis 禮拜時間