# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 06:53 | 09:24 | 13:18 | 14:49 | 17:14 | 19:36 | 8月3日 |
2月2日 | 06:52 | 09:22 | 13:18 | 14:51 | 17:16 | 19:38 | 8月4日 |
2月3日 | 06:50 | 09:19 | 13:18 | 14:53 | 17:19 | 19:40 | 8月5日 |
2月4日 | 06:48 | 09:17 | 13:18 | 14:55 | 17:22 | 19:42 | 8月6日 |
2月5日 | 06:46 | 09:14 | 13:19 | 14:57 | 17:24 | 19:44 | 8月7日 |
2月6日 | 06:44 | 09:11 | 13:19 | 14:59 | 17:27 | 19:47 | 8月8日 |
2月7日 | 06:42 | 09:09 | 13:19 | 15:01 | 17:30 | 19:49 | 8月9日 |
2月8日 | 06:40 | 09:06 | 13:19 | 15:03 | 17:33 | 19:51 | 8月10日 |
2月9日 | 06:37 | 09:04 | 13:19 | 15:05 | 17:35 | 19:53 | 8月11日 |
2月10日 | 06:35 | 09:01 | 13:19 | 15:07 | 17:38 | 19:56 | 8月12日 |
2月11日 | 06:33 | 08:58 | 13:19 | 15:09 | 17:41 | 19:58 | 8月13日 |
2月12日 | 06:31 | 08:56 | 13:19 | 15:11 | 17:44 | 20:00 | 8月14日 |
2月13日 | 06:28 | 08:53 | 13:19 | 15:12 | 17:46 | 20:03 | 8月15日 |
2月14日 | 06:26 | 08:50 | 13:19 | 15:14 | 17:49 | 20:05 | 8月16日 |
2月15日 | 06:23 | 08:47 | 13:19 | 15:16 | 17:52 | 20:07 | 8月17日 |
2月16日 | 06:21 | 08:44 | 13:19 | 15:18 | 17:54 | 20:10 | 8月18日 |
2月17日 | 06:18 | 08:42 | 13:19 | 15:20 | 17:57 | 20:12 | 8月19日 |
2月18日 | 06:16 | 08:39 | 13:19 | 15:22 | 18:00 | 20:15 | 8月20日 |
2月19日 | 06:13 | 08:36 | 13:19 | 15:24 | 18:03 | 20:17 | 8月21日 |
2月20日 | 06:10 | 08:33 | 13:18 | 15:26 | 18:05 | 20:20 | 8月22日 |
2月21日 | 06:08 | 08:30 | 13:18 | 15:28 | 18:08 | 20:22 | 8月23日 |
2月22日 | 06:05 | 08:27 | 13:18 | 15:30 | 18:11 | 20:25 | 8月24日 |
2月23日 | 06:02 | 08:24 | 13:18 | 15:32 | 18:13 | 20:27 | 8月25日 |
2月24日 | 05:59 | 08:21 | 13:18 | 15:34 | 18:16 | 20:30 | 8月26日 |
2月25日 | 05:57 | 08:18 | 13:18 | 15:36 | 18:18 | 20:32 | 8月27日 |
2月26日 | 05:54 | 08:16 | 13:18 | 15:38 | 18:21 | 20:35 | 8月28日 |
2月27日 | 05:51 | 08:13 | 13:17 | 15:40 | 18:24 | 20:37 | 8月29日 |
2月28日 | 05:48 | 08:10 | 13:17 | 15:41 | 18:26 | 20:40 | 8月30日 |
Qaqortoq Municipality, Julianehaab Distrikt, Julianehab, Julianehab District, Julianehåb, Julianehåb District, Qaqortoq, Qaqortup Kommunia