# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 02:44 | 06:01 | 14:00 | 18:16 | 21:59 | 00:52 | 12月5日 |
6月2日 | 02:39 | 06:01 | 14:00 | 18:16 | 22:00 | 00:55 | 12月6日 |
6月3日 | 02:35 | 06:00 | 14:00 | 18:17 | 22:01 | 00:58 | 12月7日 |
6月4日 | 02:30 | 06:00 | 14:01 | 18:17 | 22:02 | 01:01 | 12月8日 |
6月5日 | 02:24 | 05:59 | 14:01 | 18:17 | 22:03 | 01:04 | 12月9日 |
6月6日 | 02:16 | 05:59 | 14:01 | 18:18 | 22:04 | 01:06 | 12月10日 |
6月7日 | 02:01 | 05:58 | 14:01 | 18:18 | 22:05 | 01:09 | 12月11日 |
6月8日 | 02:02 | 05:58 | 14:01 | 18:18 | 22:05 | 01:12 | 12月12日 |
6月9日 | 02:02 | 05:57 | 14:02 | 18:19 | 22:06 | 01:15 | 12月13日 |
6月10日 | 02:02 | 05:57 | 14:02 | 18:19 | 22:07 | 01:17 | 12月14日 |
6月11日 | 02:02 | 05:57 | 14:02 | 18:19 | 22:07 | 01:20 | 12月15日 |
6月12日 | 02:02 | 05:57 | 14:02 | 18:20 | 22:08 | 01:22 | 12月16日 |
6月13日 | 02:02 | 05:56 | 14:02 | 18:20 | 22:09 | 01:24 | 12月17日 |
6月14日 | 02:03 | 05:56 | 14:03 | 18:20 | 22:09 | 01:26 | 12月18日 |
6月15日 | 02:03 | 05:56 | 14:03 | 18:21 | 22:10 | 01:28 | 12月19日 |
6月16日 | 02:03 | 05:56 | 14:03 | 18:21 | 22:10 | 01:30 | 12月20日 |
6月17日 | 02:03 | 05:56 | 14:03 | 18:21 | 22:10 | 01:31 | 12月21日 |
6月18日 | 02:04 | 05:56 | 14:03 | 18:22 | 22:11 | 01:32 | 12月22日 |
6月19日 | 02:04 | 05:56 | 14:04 | 18:22 | 22:11 | 01:33 | 12月23日 |
6月20日 | 02:04 | 05:57 | 14:04 | 18:22 | 22:11 | 01:34 | 12月24日 |
6月21日 | 02:04 | 05:57 | 14:04 | 18:22 | 22:11 | 01:34 | 12月25日 |
6月22日 | 02:04 | 05:57 | 14:04 | 18:22 | 22:12 | 01:34 | 12月26日 |
6月23日 | 02:05 | 05:57 | 14:05 | 18:23 | 22:12 | 01:33 | 12月27日 |
6月24日 | 02:05 | 05:58 | 14:05 | 18:23 | 22:12 | 01:32 | 12月28日 |
6月25日 | 02:05 | 05:58 | 14:05 | 18:23 | 22:12 | 01:31 | 12月29日 |
6月26日 | 02:05 | 05:58 | 14:05 | 18:23 | 22:12 | 01:30 | 1月1日 |
6月27日 | 02:05 | 05:59 | 14:05 | 18:23 | 22:12 | 01:29 | 1月2日 |
6月28日 | 02:06 | 05:59 | 14:06 | 18:23 | 22:12 | 01:27 | 1月3日 |
6月29日 | 02:06 | 06:00 | 14:06 | 18:23 | 22:12 | 01:25 | 1月4日 |
6月30日 | 02:06 | 06:01 | 14:06 | 18:24 | 22:11 | 01:23 | 1月5日 |
Coulombs, Kulon, ku long bu, Кулон, 库隆布