# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 01:45 | 05:42 | 13:45 | 18:03 | 21:49 | 01:05 | 12月5日 |
6月2日 | 01:45 | 05:41 | 13:45 | 18:03 | 21:50 | 01:10 | 12月6日 |
6月3日 | 01:46 | 05:40 | 13:45 | 18:03 | 21:51 | 01:15 | 12月7日 |
6月4日 | 01:46 | 05:40 | 13:46 | 18:04 | 21:52 | 01:22 | 12月8日 |
6月5日 | 01:46 | 05:39 | 13:46 | 18:04 | 21:53 | 01:30 | 12月9日 |
6月6日 | 01:46 | 05:39 | 13:46 | 18:05 | 21:54 | 01:46 | 12月10日 |
6月7日 | 01:46 | 05:38 | 13:46 | 18:05 | 21:55 | 01:46 | 12月11日 |
6月8日 | 01:46 | 05:38 | 13:46 | 18:05 | 21:55 | 01:46 | 12月12日 |
6月9日 | 01:47 | 05:37 | 13:47 | 18:06 | 21:56 | 01:47 | 12月13日 |
6月10日 | 01:47 | 05:37 | 13:47 | 18:06 | 21:57 | 01:47 | 12月14日 |
6月11日 | 01:47 | 05:37 | 13:47 | 18:07 | 21:57 | 01:47 | 12月15日 |
6月12日 | 01:47 | 05:36 | 13:47 | 18:07 | 21:58 | 01:47 | 12月16日 |
6月13日 | 01:47 | 05:36 | 13:47 | 18:07 | 21:59 | 01:47 | 12月17日 |
6月14日 | 01:48 | 05:36 | 13:48 | 18:08 | 21:59 | 01:48 | 12月18日 |
6月15日 | 01:48 | 05:36 | 13:48 | 18:08 | 22:00 | 01:48 | 12月19日 |
6月16日 | 01:48 | 05:36 | 13:48 | 18:08 | 22:00 | 01:48 | 12月20日 |
6月17日 | 01:48 | 05:36 | 13:48 | 18:08 | 22:01 | 01:48 | 12月21日 |
6月18日 | 01:48 | 05:36 | 13:48 | 18:09 | 22:01 | 01:48 | 12月22日 |
6月19日 | 01:49 | 05:36 | 13:49 | 18:09 | 22:01 | 01:49 | 12月23日 |
6月20日 | 01:49 | 05:36 | 13:49 | 18:09 | 22:01 | 01:49 | 12月24日 |
6月21日 | 01:49 | 05:36 | 13:49 | 18:09 | 22:02 | 01:49 | 12月25日 |
6月22日 | 01:49 | 05:37 | 13:49 | 18:10 | 22:02 | 01:49 | 12月26日 |
6月23日 | 01:49 | 05:37 | 13:50 | 18:10 | 22:02 | 01:49 | 12月27日 |
6月24日 | 01:50 | 05:37 | 13:50 | 18:10 | 22:02 | 01:50 | 12月28日 |
6月25日 | 01:50 | 05:38 | 13:50 | 18:10 | 22:02 | 01:50 | 12月29日 |
6月26日 | 01:50 | 05:38 | 13:50 | 18:10 | 22:02 | 01:50 | 1月1日 |
6月27日 | 01:50 | 05:39 | 13:50 | 18:10 | 22:02 | 01:50 | 1月2日 |
6月28日 | 01:50 | 05:39 | 13:51 | 18:10 | 22:02 | 01:50 | 1月3日 |
6月29日 | 01:51 | 05:40 | 13:51 | 18:11 | 22:02 | 01:51 | 1月4日 |
6月30日 | 01:51 | 05:40 | 13:51 | 18:11 | 22:01 | 01:51 | 1月5日 |
Fressain, Fressen, fu lei sang, Фрессен, 弗雷桑