# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 03:46 | 06:48 | 13:32 | 16:57 | 20:17 | 23:06 | 10月3日 |
4月2日 | 03:40 | 06:45 | 13:32 | 16:59 | 20:20 | 23:11 | 10月4日 |
4月3日 | 03:34 | 06:42 | 13:31 | 17:00 | 20:22 | 23:16 | 10月5日 |
4月4日 | 03:27 | 06:38 | 13:31 | 17:02 | 20:25 | 23:22 | 10月6日 |
4月5日 | 03:20 | 06:35 | 13:31 | 17:03 | 20:28 | 23:27 | 10月7日 |
4月6日 | 03:13 | 06:31 | 13:30 | 17:05 | 20:31 | 23:33 | 10月8日 |
4月7日 | 03:06 | 06:28 | 13:30 | 17:06 | 20:34 | 23:39 | 10月9日 |
4月8日 | 02:57 | 06:25 | 13:30 | 17:08 | 20:36 | 23:46 | 10月10日 |
4月9日 | 02:48 | 06:21 | 13:30 | 17:09 | 20:39 | 23:53 | 10月11日 |
4月10日 | 02:38 | 06:18 | 13:29 | 17:11 | 20:42 | 00:00 | 10月12日 |
4月11日 | 02:27 | 06:15 | 13:29 | 17:12 | 20:45 | 00:08 | 10月13日 |
4月12日 | 02:13 | 06:11 | 13:29 | 17:14 | 20:48 | 00:17 | 10月14日 |
4月13日 | 01:52 | 06:08 | 13:28 | 17:15 | 20:50 | 00:28 | 10月15日 |
4月14日 | 01:29 | 06:05 | 13:28 | 17:16 | 20:53 | 00:41 | 10月16日 |
4月15日 | 01:29 | 06:01 | 13:28 | 17:18 | 20:56 | 00:58 | 10月17日 |
4月16日 | 01:29 | 05:58 | 13:28 | 17:19 | 20:59 | 01:29 | 10月18日 |
4月17日 | 01:28 | 05:55 | 13:28 | 17:21 | 21:02 | 01:28 | 10月19日 |
4月18日 | 01:28 | 05:51 | 13:27 | 17:22 | 21:05 | 01:28 | 10月20日 |
4月19日 | 01:28 | 05:48 | 13:27 | 17:23 | 21:08 | 01:28 | 10月21日 |
4月20日 | 01:28 | 05:45 | 13:27 | 17:25 | 21:10 | 01:28 | 10月22日 |
4月21日 | 01:27 | 05:42 | 13:27 | 17:26 | 21:13 | 01:27 | 10月23日 |
4月22日 | 01:27 | 05:38 | 13:26 | 17:27 | 21:16 | 01:27 | 10月24日 |
4月23日 | 01:27 | 05:35 | 13:26 | 17:29 | 21:19 | 01:27 | 10月25日 |
4月24日 | 01:27 | 05:32 | 13:26 | 17:30 | 21:22 | 01:27 | 10月26日 |
4月25日 | 01:27 | 05:29 | 13:26 | 17:31 | 21:25 | 01:27 | 10月27日 |
4月26日 | 01:27 | 05:25 | 13:26 | 17:33 | 21:28 | 01:27 | 10月28日 |
4月27日 | 01:26 | 05:22 | 13:26 | 17:34 | 21:31 | 01:26 | 10月29日 |
4月28日 | 01:26 | 05:19 | 13:25 | 17:35 | 21:34 | 01:26 | 11月1日 |
4月29日 | 01:26 | 05:16 | 13:25 | 17:36 | 21:37 | 01:26 | 11月2日 |
4月30日 | 01:26 | 05:13 | 13:25 | 17:38 | 21:39 | 01:26 | 11月3日 |
Etelä-Pohjanmaa, Etela-Pohjanmaa, Ehtelja Pokh'janma, Etela-Pohjanmaan Maakunta, Etelae-Pohjanmaa, Etelae-Pohjanmaan maakunta, Etelä-Pohjanmaan Maakunta, Etelä-Pohjanmaan maakunta, Hego Ostrobotnia, Jizni Pohjanmaa, Jižní Pohjanmaa, Juzhna Ostrobotnija, Juzhnaja Ostrobotnija, Landskapet Sodra Osterbotten, Landskapet Södra Österbotten, Louna-Pohjanmaa, Lulli-Pohjanmaa eanangoddi, Lõuna-Pohjanmaa, Ostrobotnia Poludniowa, Ostrobotnia Południowa, Ostrobotnia de Sud, Ostrobotnia del Sud, Ostrobotnia del Sur, Ostrobotnia do Sul, Ostrobotnia do Sur, Ostrobotnia meridionale, Ostrobotnie du Sud, Ostrobòtnia del Sud, Ostrobótnia do Sul, Pietu Pohjanma, Pietų Pohjanma, Pivdenna Pogjanmaa, Sodra Osterbotten, Soedra OEsterbotten, Soothren Ostrobothnie, South Ostrobothnia, South Ostrobothnia Region, Southern Ostrobothnia, Suda Ostrobotnio, Suedoesterbotten, Södra Österbotten, Südösterbotten, awstrwbwtnyay jnwby, bwhyanma aljnwbyt, nampoheuyanma jiyeog, nan bo teng qu, nanpofuyanma xian, Јужна Остроботнија, Південна Погянмаа, Этеля Похьянма, Южная Остроботния, اوستروبوتنیای جنوبی, بوهيانما الجنوبية, تھلواں اوسٹروبوتھنیا, სამხრეთი ოსტრობოტნია, 南ポフヤンマー県, 南博滕區, 남포흐얀마 지역