# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 06:10 | 08:43 | 12:36 | 14:04 | 16:29 | 18:54 | 8月3日 |
2月2日 | 06:08 | 08:41 | 12:36 | 14:06 | 16:32 | 18:56 | 8月4日 |
2月3日 | 06:06 | 08:38 | 12:36 | 14:08 | 16:35 | 18:59 | 8月5日 |
2月4日 | 06:04 | 08:35 | 12:36 | 14:10 | 16:38 | 19:01 | 8月6日 |
2月5日 | 06:01 | 08:33 | 12:36 | 14:12 | 16:40 | 19:03 | 8月7日 |
2月6日 | 05:59 | 08:30 | 12:36 | 14:14 | 16:43 | 19:06 | 8月8日 |
2月7日 | 05:57 | 08:27 | 12:36 | 14:16 | 16:46 | 19:08 | 8月9日 |
2月8日 | 05:55 | 08:25 | 12:36 | 14:18 | 16:49 | 19:10 | 8月10日 |
2月9日 | 05:53 | 08:22 | 12:36 | 14:20 | 16:52 | 19:13 | 8月11日 |
2月10日 | 05:50 | 08:19 | 12:36 | 14:22 | 16:55 | 19:15 | 8月12日 |
2月11日 | 05:48 | 08:16 | 12:36 | 14:24 | 16:57 | 19:17 | 8月13日 |
2月12日 | 05:45 | 08:14 | 12:36 | 14:26 | 17:00 | 19:20 | 8月14日 |
2月13日 | 05:43 | 08:11 | 12:36 | 14:28 | 17:03 | 19:22 | 8月15日 |
2月14日 | 05:40 | 08:08 | 12:36 | 14:30 | 17:06 | 19:25 | 8月16日 |
2月15日 | 05:38 | 08:05 | 12:36 | 14:32 | 17:09 | 19:27 | 8月17日 |
2月16日 | 05:35 | 08:02 | 12:36 | 14:34 | 17:11 | 19:30 | 8月18日 |
2月17日 | 05:33 | 07:59 | 12:36 | 14:36 | 17:14 | 19:32 | 8月19日 |
2月18日 | 05:30 | 07:56 | 12:36 | 14:38 | 17:17 | 19:35 | 8月20日 |
2月19日 | 05:27 | 07:53 | 12:36 | 14:40 | 17:20 | 19:37 | 8月21日 |
2月20日 | 05:25 | 07:50 | 12:36 | 14:42 | 17:22 | 19:40 | 8月22日 |
2月21日 | 05:22 | 07:47 | 12:35 | 14:44 | 17:25 | 19:42 | 8月23日 |
2月22日 | 05:19 | 07:44 | 12:35 | 14:46 | 17:28 | 19:45 | 8月24日 |
2月23日 | 05:16 | 07:41 | 12:35 | 14:48 | 17:31 | 19:47 | 8月25日 |
2月24日 | 05:13 | 07:38 | 12:35 | 14:50 | 17:33 | 19:50 | 8月26日 |
2月25日 | 05:10 | 07:35 | 12:35 | 14:52 | 17:36 | 19:53 | 8月27日 |
2月26日 | 05:07 | 07:32 | 12:35 | 14:54 | 17:39 | 19:55 | 8月28日 |
2月27日 | 05:04 | 07:29 | 12:35 | 14:56 | 17:42 | 19:58 | 8月29日 |
2月28日 | 05:01 | 07:26 | 12:34 | 14:58 | 17:44 | 20:01 | 8月30日 |
Pälkäne, Paelkaene, Palkane, Palkaneen Kunta, Pälkäneen Kunta