# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4月1日 | 02:25 | 06:17 | 13:07 | 16:28 | 19:59 | 23:29 | 10月3日 |
4月2日 | 02:13 | 06:13 | 13:07 | 16:30 | 20:02 | 23:38 | 10月4日 |
4月3日 | 01:58 | 06:09 | 13:06 | 16:32 | 20:05 | 23:48 | 10月5日 |
4月4日 | 01:39 | 06:05 | 13:06 | 16:34 | 20:09 | 23:59 | 10月6日 |
4月5日 | 01:07 | 06:01 | 13:06 | 16:36 | 20:12 | 00:12 | 10月7日 |
4月6日 | 01:06 | 05:57 | 13:05 | 16:37 | 20:15 | 00:30 | 10月8日 |
4月7日 | 01:06 | 05:53 | 13:05 | 16:39 | 20:19 | 01:06 | 10月9日 |
4月8日 | 01:06 | 05:50 | 13:05 | 16:41 | 20:22 | 01:06 | 10月10日 |
4月9日 | 01:05 | 05:46 | 13:05 | 16:43 | 20:25 | 01:05 | 10月11日 |
4月10日 | 01:05 | 05:42 | 13:04 | 16:44 | 20:29 | 01:05 | 10月12日 |
4月11日 | 01:05 | 05:38 | 13:04 | 16:46 | 20:32 | 01:05 | 10月13日 |
4月12日 | 01:05 | 05:34 | 13:04 | 16:48 | 20:35 | 01:05 | 10月14日 |
4月13日 | 01:04 | 05:30 | 13:03 | 16:50 | 20:39 | 01:04 | 10月15日 |
4月14日 | 01:04 | 05:26 | 13:03 | 16:51 | 20:42 | 01:04 | 10月16日 |
4月15日 | 01:04 | 05:22 | 13:03 | 16:53 | 20:46 | 01:04 | 10月17日 |
4月16日 | 01:04 | 05:18 | 13:03 | 16:54 | 20:49 | 01:04 | 10月18日 |
4月17日 | 01:03 | 05:14 | 13:03 | 16:56 | 20:52 | 01:03 | 10月19日 |
4月18日 | 01:03 | 05:11 | 13:02 | 16:58 | 20:56 | 01:03 | 10月20日 |
4月19日 | 01:03 | 05:07 | 13:02 | 16:59 | 20:59 | 01:03 | 10月21日 |
4月20日 | 01:03 | 05:03 | 13:02 | 17:01 | 21:03 | 01:03 | 10月22日 |
4月21日 | 01:03 | 04:59 | 13:02 | 17:02 | 21:06 | 01:03 | 10月23日 |
4月22日 | 01:02 | 04:55 | 13:01 | 17:04 | 21:10 | 01:02 | 10月24日 |
4月23日 | 01:02 | 04:51 | 13:01 | 17:06 | 21:14 | 01:02 | 10月25日 |
4月24日 | 01:02 | 04:47 | 13:01 | 17:07 | 21:17 | 01:02 | 10月26日 |
4月25日 | 01:02 | 04:43 | 13:01 | 17:09 | 21:21 | 01:02 | 10月27日 |
4月26日 | 01:02 | 04:39 | 13:01 | 17:10 | 21:24 | 01:02 | 10月28日 |
4月27日 | 01:02 | 04:35 | 13:01 | 17:12 | 21:28 | 01:02 | 10月29日 |
4月28日 | 01:01 | 04:31 | 13:00 | 17:13 | 21:32 | 01:01 | 11月1日 |
4月29日 | 01:01 | 04:27 | 13:00 | 17:15 | 21:35 | 01:01 | 11月2日 |
4月30日 | 01:01 | 04:23 | 13:00 | 17:16 | 21:39 | 01:01 | 11月3日 |
Kuusamo, Kuusamon Kaupunki