# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 05:05 | 06:57 | 14:15 | 18:09 | 21:34 | 23:18 | 12月5日 |
6月2日 | 05:04 | 06:56 | 14:15 | 18:09 | 21:35 | 23:19 | 12月6日 |
6月3日 | 05:04 | 06:56 | 14:16 | 18:09 | 21:35 | 23:20 | 12月7日 |
6月4日 | 05:03 | 06:56 | 14:16 | 18:09 | 21:36 | 23:21 | 12月8日 |
6月5日 | 05:03 | 06:56 | 14:16 | 18:10 | 21:36 | 23:22 | 12月9日 |
6月6日 | 05:02 | 06:55 | 14:16 | 18:10 | 21:37 | 23:23 | 12月10日 |
6月7日 | 05:02 | 06:55 | 14:16 | 18:10 | 21:38 | 23:23 | 12月11日 |
6月8日 | 05:01 | 06:55 | 14:16 | 18:10 | 21:38 | 23:24 | 12月12日 |
6月9日 | 05:01 | 06:55 | 14:17 | 18:10 | 21:39 | 23:25 | 12月13日 |
6月10日 | 05:00 | 06:55 | 14:17 | 18:11 | 21:39 | 23:26 | 12月14日 |
6月11日 | 05:00 | 06:55 | 14:17 | 18:11 | 21:40 | 23:26 | 12月15日 |
6月12日 | 05:00 | 06:55 | 14:17 | 18:11 | 21:40 | 23:27 | 12月16日 |
6月13日 | 05:00 | 06:55 | 14:17 | 18:11 | 21:40 | 23:27 | 12月17日 |
6月14日 | 05:00 | 06:55 | 14:18 | 18:12 | 21:41 | 23:28 | 12月18日 |
6月15日 | 05:00 | 06:55 | 14:18 | 18:12 | 21:41 | 23:28 | 12月19日 |
6月16日 | 05:00 | 06:55 | 14:18 | 18:12 | 21:42 | 23:29 | 12月20日 |
6月17日 | 05:00 | 06:55 | 14:18 | 18:12 | 21:42 | 23:29 | 12月21日 |
6月18日 | 05:00 | 06:55 | 14:19 | 18:13 | 21:42 | 23:30 | 12月22日 |
6月19日 | 05:00 | 06:55 | 14:19 | 18:13 | 21:42 | 23:30 | 12月23日 |
6月20日 | 05:00 | 06:55 | 14:19 | 18:13 | 21:43 | 23:30 | 12月24日 |
6月21日 | 05:00 | 06:55 | 14:19 | 18:13 | 21:43 | 23:30 | 12月25日 |
6月22日 | 05:00 | 06:56 | 14:19 | 18:13 | 21:43 | 23:31 | 12月26日 |
6月23日 | 05:01 | 06:56 | 14:20 | 18:14 | 21:43 | 23:31 | 12月27日 |
6月24日 | 05:01 | 06:56 | 14:20 | 18:14 | 21:43 | 23:31 | 12月28日 |
6月25日 | 05:01 | 06:57 | 14:20 | 18:14 | 21:43 | 23:31 | 12月29日 |
6月26日 | 05:02 | 06:57 | 14:20 | 18:14 | 21:44 | 23:31 | 1月1日 |
6月27日 | 05:02 | 06:57 | 14:20 | 18:14 | 21:44 | 23:31 | 1月2日 |
6月28日 | 05:03 | 06:58 | 14:21 | 18:15 | 21:44 | 23:31 | 1月3日 |
6月29日 | 05:03 | 06:58 | 14:21 | 18:15 | 21:44 | 23:30 | 1月4日 |
6月30日 | 05:04 | 06:59 | 14:21 | 18:15 | 21:44 | 23:30 | 1月5日 |
Cañete de las Torres, Canete de las Torres