# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 01:18 | 04:05 | 13:19 | 17:57 | 22:32 | 01:18 | 1月6日 |
7月2日 | 01:19 | 04:06 | 13:19 | 17:57 | 22:31 | 01:19 | 1月7日 |
7月3日 | 01:19 | 04:07 | 13:19 | 17:57 | 22:30 | 01:19 | 1月8日 |
7月4日 | 01:19 | 04:08 | 13:19 | 17:57 | 22:29 | 01:19 | 1月9日 |
7月5日 | 01:19 | 04:10 | 13:19 | 17:57 | 22:28 | 01:19 | 1月10日 |
7月6日 | 01:19 | 04:11 | 13:19 | 17:57 | 22:27 | 01:19 | 1月11日 |
7月7日 | 01:19 | 04:12 | 13:20 | 17:56 | 22:26 | 01:19 | 1月12日 |
7月8日 | 01:19 | 04:14 | 13:20 | 17:56 | 22:25 | 01:19 | 1月13日 |
7月9日 | 01:20 | 04:15 | 13:20 | 17:56 | 22:24 | 01:20 | 1月14日 |
7月10日 | 01:20 | 04:17 | 13:20 | 17:56 | 22:23 | 01:20 | 1月15日 |
7月11日 | 01:20 | 04:19 | 13:20 | 17:55 | 22:21 | 01:20 | 1月16日 |
7月12日 | 01:20 | 04:20 | 13:20 | 17:55 | 22:20 | 01:20 | 1月17日 |
7月13日 | 01:20 | 04:22 | 13:20 | 17:55 | 22:18 | 01:20 | 1月18日 |
7月14日 | 01:20 | 04:24 | 13:21 | 17:54 | 22:17 | 01:20 | 1月19日 |
7月15日 | 01:20 | 04:25 | 13:21 | 17:54 | 22:15 | 01:20 | 1月20日 |
7月16日 | 01:20 | 04:27 | 13:21 | 17:53 | 22:13 | 01:20 | 1月21日 |
7月17日 | 01:20 | 04:29 | 13:21 | 17:53 | 22:12 | 01:20 | 1月22日 |
7月18日 | 01:20 | 04:31 | 13:21 | 17:52 | 22:10 | 01:20 | 1月23日 |
7月19日 | 01:21 | 04:33 | 13:21 | 17:51 | 22:08 | 01:21 | 1月24日 |
7月20日 | 01:21 | 04:35 | 13:21 | 17:51 | 22:06 | 01:21 | 1月25日 |
7月21日 | 01:21 | 04:37 | 13:21 | 17:50 | 22:04 | 01:21 | 1月26日 |
7月22日 | 01:21 | 04:39 | 13:21 | 17:50 | 22:02 | 01:21 | 1月27日 |
7月23日 | 01:21 | 04:41 | 13:21 | 17:49 | 22:00 | 01:21 | 1月28日 |
7月24日 | 01:21 | 04:43 | 13:21 | 17:48 | 21:58 | 01:21 | 1月29日 |
7月25日 | 01:21 | 04:45 | 13:21 | 17:47 | 21:56 | 01:21 | 2月1日 |
7月26日 | 01:21 | 04:48 | 13:21 | 17:46 | 21:54 | 01:21 | 2月2日 |
7月27日 | 01:21 | 04:50 | 13:21 | 17:46 | 21:52 | 01:21 | 2月3日 |
7月28日 | 01:21 | 04:52 | 13:21 | 17:45 | 21:49 | 01:21 | 2月4日 |
7月29日 | 01:21 | 04:54 | 13:21 | 17:44 | 21:47 | 01:21 | 2月5日 |
7月30日 | 01:21 | 04:56 | 13:21 | 17:43 | 21:45 | 01:21 | 2月6日 |
7月31日 | 01:21 | 04:59 | 13:21 | 17:42 | 21:42 | 01:21 | 2月7日 |
Lääne-Virumaa, Laane-Virumaa, Comitatul Laeaene-Viru, Comitatul Lääne-Viru, Comtat de Laeaene-Viru, Comtat de Lääne-Viru, Comte de Viru-Ouest, Comté de Viru-Ouest, Condado de Laeaene-Viru, Condado de Lääne-Viru, County Laeaene-Viru, County Lääne-Viru, Eparchia Leene-Virou, Konteth Laeaene-Viru, Konteth Lääne-Viru, Kreis Laeaene-Viru, Kreis Lääne-Viru, Laane-Viru, Laane-Viru County, Laane-Viru Maakond, Laeaene-Viru Coonty, Laeaene-Viru fylke, Laeaene-Viru ili, Laeaene-Viru laen, Laeaene-Viru maakond, Laeaene-Virumaa, Laensi-Virumaa, Ljaehne-Virumaa, Ljaehne-Virumaa jonks, Ljaene-Viru, Ljajane-Virumaa, Lyaene-Virumaa, Lyaene-Viruskiy Rayon, Lyaenе-Virumаа, Länsi-Virumaa, Lääne-Viru Coonty, Lääne-Viru County, Lääne-Viru Maakond, Lääne-Viru fylke, Lääne-Viru ili, Lääne-Viru län, Lääne-Viru maakond, Oarje-Virumaa, Okrug Laeaene-Virumaa, Okrug Lääne-Virumaa, Pavet Ljaehneh-Viru, Rakvere Rajoon, Rakvereskiy Rayon, Rietumviru aprinkis, Rietumviru apriņķis, Vakaru Viru apskritis, Vakarų Viru apskritis, Viru Ocidental, Virumaa Thiar, Virumaa Zachodnia, astan lnh-wyrw, laenebilu ju, liaene-virumaa, lʼnh-wyrw, rene=vu~iru xian, xi wei lu xian, Επαρχία Λέενε-Βίρου, Љаене-Виру, Лаане-Виру, Ляэне-Вирумаа, Ляэне-Вирумаа ёнкс, Ляяне-Вірумаа, Павет Ляэнэ-Віру, Լյաենե-Վիրումաա, לאנה-וירו, استان لنه-ویرو, لانی-ویرو کاؤنٹی, ლიაენე-ვირუმაა, レーネ=ヴィル県, 西維魯縣, 래네비루 주