# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 01:24 | 04:44 | 13:24 | 17:53 | 22:04 | 01:24 | 12月5日 |
6月2日 | 01:24 | 04:43 | 13:24 | 17:54 | 22:05 | 01:24 | 12月6日 |
6月3日 | 01:24 | 04:42 | 13:24 | 17:54 | 22:06 | 01:24 | 12月7日 |
6月4日 | 01:24 | 04:41 | 13:24 | 17:55 | 22:07 | 01:24 | 12月8日 |
6月5日 | 01:24 | 04:40 | 13:24 | 17:55 | 22:09 | 01:24 | 12月9日 |
6月6日 | 01:25 | 04:39 | 13:24 | 17:56 | 22:10 | 01:25 | 12月10日 |
6月7日 | 01:25 | 04:39 | 13:25 | 17:56 | 22:11 | 01:25 | 12月11日 |
6月8日 | 01:25 | 04:38 | 13:25 | 17:57 | 22:12 | 01:25 | 12月12日 |
6月9日 | 01:25 | 04:37 | 13:25 | 17:57 | 22:13 | 01:25 | 12月13日 |
6月10日 | 01:25 | 04:37 | 13:25 | 17:58 | 22:14 | 01:25 | 12月14日 |
6月11日 | 01:26 | 04:36 | 13:25 | 17:58 | 22:15 | 01:26 | 12月15日 |
6月12日 | 01:26 | 04:36 | 13:26 | 17:58 | 22:16 | 01:26 | 12月16日 |
6月13日 | 01:26 | 04:36 | 13:26 | 17:59 | 22:16 | 01:26 | 12月17日 |
6月14日 | 01:26 | 04:35 | 13:26 | 17:59 | 22:17 | 01:26 | 12月18日 |
6月15日 | 01:26 | 04:35 | 13:26 | 17:59 | 22:18 | 01:26 | 12月19日 |
6月16日 | 01:27 | 04:35 | 13:26 | 18:00 | 22:18 | 01:27 | 12月20日 |
6月17日 | 01:27 | 04:35 | 13:27 | 18:00 | 22:19 | 01:27 | 12月21日 |
6月18日 | 01:27 | 04:35 | 13:27 | 18:00 | 22:19 | 01:27 | 12月22日 |
6月19日 | 01:27 | 04:35 | 13:27 | 18:01 | 22:19 | 01:27 | 12月23日 |
6月20日 | 01:27 | 04:35 | 13:27 | 18:01 | 22:20 | 01:27 | 12月24日 |
6月21日 | 01:28 | 04:35 | 13:28 | 18:01 | 22:20 | 01:28 | 12月25日 |
6月22日 | 01:28 | 04:36 | 13:28 | 18:01 | 22:20 | 01:28 | 12月26日 |
6月23日 | 01:28 | 04:36 | 13:28 | 18:01 | 22:20 | 01:28 | 12月27日 |
6月24日 | 01:28 | 04:36 | 13:28 | 18:02 | 22:20 | 01:28 | 12月28日 |
6月25日 | 01:28 | 04:37 | 13:28 | 18:02 | 22:20 | 01:28 | 12月29日 |
6月26日 | 01:29 | 04:37 | 13:29 | 18:02 | 22:20 | 01:29 | 1月1日 |
6月27日 | 01:29 | 04:38 | 13:29 | 18:02 | 22:20 | 01:29 | 1月2日 |
6月28日 | 01:29 | 04:38 | 13:29 | 18:02 | 22:19 | 01:29 | 1月3日 |
6月29日 | 01:29 | 04:39 | 13:29 | 18:02 | 22:19 | 01:29 | 1月4日 |
6月30日 | 01:29 | 04:40 | 13:29 | 18:02 | 22:19 | 01:29 | 1月5日 |
Struer Kommune, Struer