# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 02:47 | 05:41 | 13:16 | 17:21 | 20:51 | 23:30 | 11月4日 |
5月2日 | 02:42 | 05:39 | 13:16 | 17:22 | 20:53 | 23:35 | 11月5日 |
5月3日 | 02:37 | 05:37 | 13:16 | 17:23 | 20:55 | 23:39 | 11月6日 |
5月4日 | 02:31 | 05:35 | 13:15 | 17:23 | 20:57 | 23:44 | 11月7日 |
5月5日 | 02:24 | 05:33 | 13:15 | 17:24 | 20:58 | 23:49 | 11月8日 |
5月6日 | 02:18 | 05:31 | 13:15 | 17:25 | 21:00 | 23:54 | 11月9日 |
5月7日 | 02:10 | 05:29 | 13:15 | 17:26 | 21:02 | 23:59 | 11月10日 |
5月8日 | 02:02 | 05:27 | 13:15 | 17:26 | 21:04 | 00:05 | 11月11日 |
5月9日 | 01:52 | 05:25 | 13:15 | 17:27 | 21:06 | 00:11 | 11月12日 |
5月10日 | 01:38 | 05:24 | 13:15 | 17:28 | 21:07 | 00:18 | 11月13日 |
5月11日 | 01:15 | 05:22 | 13:15 | 17:29 | 21:09 | 00:26 | 11月14日 |
5月12日 | 01:15 | 05:20 | 13:15 | 17:29 | 21:11 | 00:34 | 11月15日 |
5月13日 | 01:15 | 05:18 | 13:15 | 17:30 | 21:13 | 00:45 | 11月16日 |
5月14日 | 01:15 | 05:17 | 13:15 | 17:31 | 21:14 | 01:04 | 11月17日 |
5月15日 | 01:15 | 05:15 | 13:15 | 17:31 | 21:16 | 01:15 | 11月18日 |
5月16日 | 01:15 | 05:13 | 13:15 | 17:32 | 21:18 | 01:15 | 11月19日 |
5月17日 | 01:15 | 05:12 | 13:15 | 17:33 | 21:19 | 01:15 | 11月20日 |
5月18日 | 01:16 | 05:10 | 13:15 | 17:33 | 21:21 | 01:16 | 11月21日 |
5月19日 | 01:16 | 05:08 | 13:15 | 17:34 | 21:23 | 01:16 | 11月22日 |
5月20日 | 01:16 | 05:07 | 13:15 | 17:35 | 21:24 | 01:16 | 11月23日 |
5月21日 | 01:16 | 05:05 | 13:15 | 17:35 | 21:26 | 01:16 | 11月24日 |
5月22日 | 01:16 | 05:04 | 13:15 | 17:36 | 21:27 | 01:16 | 11月25日 |
5月23日 | 01:16 | 05:03 | 13:15 | 17:36 | 21:29 | 01:16 | 11月26日 |
5月24日 | 01:16 | 05:01 | 13:16 | 17:37 | 21:30 | 01:16 | 11月27日 |
5月25日 | 01:16 | 05:00 | 13:16 | 17:38 | 21:32 | 01:16 | 11月28日 |
5月26日 | 01:16 | 04:59 | 13:16 | 17:38 | 21:33 | 01:16 | 11月29日 |
5月27日 | 01:16 | 04:58 | 13:16 | 17:39 | 21:35 | 01:16 | 11月30日 |
5月28日 | 01:16 | 04:56 | 13:16 | 17:39 | 21:36 | 01:16 | 12月1日 |
5月29日 | 01:16 | 04:55 | 13:16 | 17:40 | 21:38 | 01:16 | 12月2日 |
5月30日 | 01:17 | 04:54 | 13:16 | 17:40 | 21:39 | 01:17 | 12月3日 |
5月31日 | 01:17 | 04:53 | 13:16 | 17:41 | 21:40 | 01:17 | 12月4日 |
Ascheberg (Holstein)