# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 06:11 | 08:02 | 12:43 | 14:59 | 17:24 | 19:09 | 8月3日 |
2月2日 | 06:10 | 08:01 | 12:43 | 15:00 | 17:25 | 19:10 | 8月4日 |
2月3日 | 06:08 | 07:59 | 12:43 | 15:02 | 17:27 | 19:12 | 8月5日 |
2月4日 | 06:07 | 07:58 | 12:43 | 15:03 | 17:29 | 19:13 | 8月6日 |
2月5日 | 06:06 | 07:56 | 12:43 | 15:05 | 17:31 | 19:15 | 8月7日 |
2月6日 | 06:04 | 07:55 | 12:43 | 15:06 | 17:32 | 19:16 | 8月8日 |
2月7日 | 06:03 | 07:53 | 12:43 | 15:07 | 17:34 | 19:18 | 8月9日 |
2月8日 | 06:02 | 07:51 | 12:43 | 15:09 | 17:36 | 19:19 | 8月10日 |
2月9日 | 06:00 | 07:50 | 12:43 | 15:10 | 17:37 | 19:21 | 8月11日 |
2月10日 | 05:59 | 07:48 | 12:43 | 15:11 | 17:39 | 19:22 | 8月12日 |
2月11日 | 05:57 | 07:46 | 12:43 | 15:13 | 17:41 | 19:24 | 8月13日 |
2月12日 | 05:56 | 07:45 | 12:43 | 15:14 | 17:43 | 19:25 | 8月14日 |
2月13日 | 05:54 | 07:43 | 12:43 | 15:15 | 17:44 | 19:27 | 8月15日 |
2月14日 | 05:52 | 07:41 | 12:43 | 15:17 | 17:46 | 19:28 | 8月16日 |
2月15日 | 05:51 | 07:39 | 12:43 | 15:18 | 17:48 | 19:30 | 8月17日 |
2月16日 | 05:49 | 07:37 | 12:43 | 15:19 | 17:49 | 19:32 | 8月18日 |
2月17日 | 05:47 | 07:35 | 12:43 | 15:21 | 17:51 | 19:33 | 8月19日 |
2月18日 | 05:46 | 07:34 | 12:43 | 15:22 | 17:53 | 19:35 | 8月20日 |
2月19日 | 05:44 | 07:32 | 12:43 | 15:23 | 17:55 | 19:36 | 8月21日 |
2月20日 | 05:42 | 07:30 | 12:43 | 15:25 | 17:56 | 19:38 | 8月22日 |
2月21日 | 05:40 | 07:28 | 12:42 | 15:26 | 17:58 | 19:39 | 8月23日 |
2月22日 | 05:38 | 07:26 | 12:42 | 15:27 | 18:00 | 19:41 | 8月24日 |
2月23日 | 05:37 | 07:24 | 12:42 | 15:28 | 18:01 | 19:43 | 8月25日 |
2月24日 | 05:35 | 07:22 | 12:42 | 15:30 | 18:03 | 19:44 | 8月26日 |
2月25日 | 05:33 | 07:20 | 12:42 | 15:31 | 18:05 | 19:46 | 8月27日 |
2月26日 | 05:31 | 07:18 | 12:42 | 15:32 | 18:06 | 19:47 | 8月28日 |
2月27日 | 05:29 | 07:16 | 12:42 | 15:33 | 18:08 | 19:49 | 8月29日 |
2月28日 | 05:27 | 07:14 | 12:41 | 15:34 | 18:10 | 19:51 | 8月30日 |
Stromberg, Stadt Stromberg