Kreis Olpe 禮拜時間

DE / North Rhine-Westphalia / Kreis Olpe
2025年4月16日
伊斯蘭曆1446年10月18日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 下午12:07:41
晌禮
01:20:19
晨禮
04:23
日出
06:31
晌禮
13:28
晡禮
17:17
昏禮
20:26
霄禮
22:26

Kreis Olpe 朝拜方向

N E S W

Kreis Olpe 朝拜方向

指南針方向: 126.8°
Kreis Olpe, North Rhine-Westphalia 朝拜方向: 指南針方向: 126.8° 真實方向: 128.2° 地磁偏角: -1.4°
2025年4月
2025年4月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
4月1日 05:06 07:04 13:32 17:05 20:01 21:51 10月3日
4月2日 05:03 07:01 13:32 17:06 20:03 21:54 10月4日
4月3日 05:01 06:59 13:31 17:07 20:05 21:56 10月5日
4月4日 04:58 06:57 13:31 17:08 20:06 21:58 10月6日
4月5日 04:55 06:55 13:31 17:08 20:08 22:00 10月7日
4月6日 04:52 06:52 13:30 17:09 20:10 22:02 10月8日
4月7日 04:49 06:50 13:30 17:10 20:11 22:05 10月9日
4月8日 04:46 06:48 13:30 17:11 20:13 22:07 10月10日
4月9日 04:43 06:46 13:30 17:12 20:14 22:09 10月11日
4月10日 04:41 06:44 13:29 17:12 20:16 22:11 10月12日
4月11日 04:38 06:41 13:29 17:13 20:18 22:14 10月13日
4月12日 04:35 06:39 13:29 17:14 20:19 22:16 10月14日
4月13日 04:32 06:37 13:29 17:15 20:21 22:18 10月15日
4月14日 04:29 06:35 13:28 17:16 20:23 22:21 10月16日
4月15日 04:26 06:33 13:28 17:16 20:24 22:23 10月17日
4月16日 04:23 06:31 13:28 17:17 20:26 22:26 10月18日
4月17日 04:20 06:29 13:28 17:18 20:28 22:28 10月19日
4月18日 04:17 06:27 13:27 17:19 20:29 22:31 10月20日
4月19日 04:13 06:24 13:27 17:19 20:31 22:33 10月21日
4月20日 04:10 06:22 13:27 17:20 20:32 22:36 10月22日
4月21日 04:07 06:20 13:27 17:21 20:34 22:39 10月23日
4月22日 04:04 06:18 13:27 17:21 20:36 22:41 10月24日
4月23日 04:01 06:16 13:26 17:22 20:37 22:44 10月25日
4月24日 03:58 06:14 13:26 17:23 20:39 22:47 10月26日
4月25日 03:54 06:12 13:26 17:24 20:41 22:49 10月27日
4月26日 03:51 06:10 13:26 17:24 20:42 22:52 10月28日
4月27日 03:48 06:08 13:26 17:25 20:44 22:55 10月29日
4月28日 03:44 06:06 13:26 17:26 20:46 22:58 11月1日
4月29日 03:41 06:05 13:25 17:26 20:47 23:01 11月2日
4月30日 03:38 06:03 13:25 17:27 20:49 23:03 11月3日
同一禮拜時間的附近地方

Kreis Olpe, Olpe

Mecklinghausen 禮拜時間
Niederhelden 禮拜時間
Helden 禮拜時間
Dumberg 禮拜時間
Garküche, (Garkueche) 禮拜時間
Germaniahütte, (Germaniahuette) 禮拜時間
Wisz-Berg 禮拜時間
Askey 禮拜時間
Bonzel 禮拜時間
Silbecke 禮拜時間
Quinhagen 禮拜時間
Sonnen-Berg 禮拜時間
Reper Höhe, (Reper Hoehe) 禮拜時間
Kirchveischede 禮拜時間
Sand-Berg 禮拜時間
Borghausen 禮拜時間
Repe 禮拜時間
Dünschede, (Duenschede) 禮拜時間
Rosen-Berg 禮拜時間
Repe 禮拜時間
Grevenbrück, (Grevenbrueck) 禮拜時間
Sand-Berg 禮拜時間
Repe 禮拜時間
Röllecken, (Roellecken) 禮拜時間
Röllecken, (Roellecken) 禮拜時間
Rosen-Berg 禮拜時間
Brenscheid 禮拜時間
Dünschede, (Duenschede) 禮拜時間
Rieflinghausen 禮拜時間
Bilstein 禮拜時間
Bonzel 禮拜時間
Bilstein 禮拜時間
Rieflinghausen 禮拜時間
Veischede-Bach 禮拜時間
Reper Höhe, (Reper Hoehe) 禮拜時間
Auf der Mark 禮拜時間
Oberveischede 禮拜時間
Liesenburg 禮拜時間
Askey 禮拜時間
Veischede-Bach 禮拜時間
Grevenbrück, (Grevenbrueck) 禮拜時間
Silbecke 禮拜時間
Sonnen-Berg 禮拜時間
Askay 禮拜時間
Borghausen 禮拜時間
Askay 禮拜時間
Grevenbrück, (Grevenbrueck) 禮拜時間
Auf der Mark 禮拜時間
Garküche, (Garkueche) 禮拜時間
Repe 禮拜時間
Germaniahütte, (Germaniahuette) 禮拜時間
Askay 禮拜時間
Brenscheid 禮拜時間
Wiederlager 禮拜時間
Veischede-Bach 禮拜時間
Sengen-Berg 禮拜時間
Askey 禮拜時間
Niederhelden 禮拜時間
Dumberg 禮拜時間