Schwarz 禮拜時間

2025年4月14日
伊斯蘭曆1446年10月16日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 下午8:18:23
霄禮
01:55:37
晨禮
03:56
日出
06:12
晌禮
13:09
晡禮
16:57
昏禮
20:08
霄禮
22:14

Schwarz 朝拜方向

N E S W

Schwarz 朝拜方向

指南針方向: 133.6°
Schwarz, Mecklenburg-Vorpommern 朝拜方向: 指南針方向: 133.6° 真實方向: 136.5° 地磁偏角: -2.8°
2025年4月
2025年4月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
4月1日 04:38 06:42 13:13 16:45 19:44 21:41 10月3日
4月2日 04:35 06:40 13:12 16:46 19:46 21:43 10月4日
4月3日 04:32 06:37 13:12 16:47 19:48 21:46 10月5日
4月4日 04:29 06:35 13:12 16:48 19:50 21:48 10月6日
4月5日 04:25 06:33 13:12 16:49 19:51 21:51 10月7日
4月6日 04:22 06:30 13:11 16:50 19:53 21:53 10月8日
4月7日 04:19 06:28 13:11 16:51 19:55 21:56 10月9日
4月8日 04:16 06:26 13:11 16:51 19:57 21:58 10月10日
4月9日 04:13 06:23 13:10 16:52 19:59 22:01 10月11日
4月10日 04:09 06:21 13:10 16:53 20:00 22:04 10月12日
4月11日 04:06 06:19 13:10 16:54 20:02 22:06 10月13日
4月12日 04:03 06:16 13:10 16:55 20:04 22:09 10月14日
4月13日 03:59 06:14 13:09 16:56 20:06 22:12 10月15日
4月14日 03:56 06:12 13:09 16:57 20:08 22:14 10月16日
4月15日 03:53 06:09 13:09 16:58 20:09 22:17 10月17日
4月16日 03:49 06:07 13:09 16:59 20:11 22:20 10月18日
4月17日 03:46 06:05 13:08 16:59 20:13 22:23 10月19日
4月18日 03:42 06:03 13:08 17:00 20:15 22:26 10月20日
4月19日 03:38 06:00 13:08 17:01 20:17 22:29 10月21日
4月20日 03:35 05:58 13:08 17:02 20:18 22:32 10月22日
4月21日 03:31 05:56 13:08 17:03 20:20 22:35 10月23日
4月22日 03:27 05:54 13:07 17:03 20:22 22:38 10月24日
4月23日 03:24 05:52 13:07 17:04 20:24 22:41 10月25日
4月24日 03:20 05:49 13:07 17:05 20:26 22:44 10月26日
4月25日 03:16 05:47 13:07 17:06 20:27 22:48 10月27日
4月26日 03:12 05:45 13:07 17:07 20:29 22:51 10月28日
4月27日 03:08 05:43 13:06 17:07 20:31 22:54 10月29日
4月28日 03:04 05:41 13:06 17:08 20:33 22:58 11月1日
4月29日 03:00 05:39 13:06 17:09 20:34 23:01 11月2日
4月30日 02:56 05:37 13:06 17:10 20:36 23:05 11月3日
同一禮拜時間的附近地方

Schwarz, Shvarc, shi wa er ci, Шварц, 施瓦尔茨

Mühlen-Berg, (Muehlen-Berg) 禮拜時間
Schwarz 禮拜時間
Zethner See 禮拜時間
Mirower Adlersee 禮拜時間
Reiher-Berg 禮拜時間
Schwarzer See 禮拜時間
Schwarzer Forst 禮拜時間
Schwarzer Wiesen 禮拜時間
Schweinsbrücker Tannen, (Schweinsbrucker Tannen) 禮拜時間
Teufelsbruch 禮拜時間
Vorholm 禮拜時間
Peetschsee 禮拜時間
Hutschen-Berg 禮拜時間
Raderang 禮拜時間
Mirower Holm 禮拜時間
Zotzensee 禮拜時間
Alter Mühlen Berg, (Alter Muehlen Berg) 禮拜時間
Rohrwiese 禮拜時間
Sürling-See, (Surling-See) 禮拜時間
Fehrlingsee 禮拜時間
Fehrlingsee 禮拜時間
Mössensee, (Mossensee) 禮拜時間
Zempow 禮拜時間
Großer Wummsee, (Grosser Wummsee) 禮拜時間
Langenschlage 禮拜時間
Vilzsee 禮拜時間
Zotzensee 禮拜時間
Sürling-See, (Surling-See) 禮拜時間
Kleiner Wummsee 禮拜時間
Plötzensee, (Plotzensee) 禮拜時間
Rohrwiese 禮拜時間
Diemitz 禮拜時間
Vorholm 禮拜時間
Twernsee 禮拜時間
Bullen Berg 禮拜時間
Schweinsbrücker Tannen, (Schweinsbrucker Tannen) 禮拜時間
Forst Mirow 禮拜時間
Rochowsee 禮拜時間
Kapellensee 禮拜時間
Fleeth 禮拜時間
Schwarzer See 禮拜時間
Forst Mirow 禮拜時間
Bullen Berg 禮拜時間
Großer Peetschsee, (Grosser Peetschsee) 禮拜時間
Mirower Holm 禮拜時間
Buschhof 禮拜時間
Teufelsbruch 禮拜時間
Großer Heege See, (Grosser Heege See) 禮拜時間
Kleiner Luhmer See 禮拜時間