Ludorf 禮拜時間

2025年4月7日
伊斯蘭曆1446年10月9日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 下午6:25:55
昏禮
01:30:05
晨禮
04:19
日出
06:28
晌禮
13:11
晡禮
16:51
昏禮
19:56
霄禮
21:57

Ludorf 朝拜方向

N E S W

Ludorf 朝拜方向

指南針方向: 133.6°
Ludorf, Mecklenburg-Vorpommern 朝拜方向: 指南針方向: 133.6° 真實方向: 136.4° 地磁偏角: -2.8°
2025年4月
2025年4月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
4月1日 04:37 06:42 13:13 16:45 19:45 21:42 10月3日
4月2日 04:34 06:40 13:13 16:46 19:47 21:45 10月4日
4月3日 04:31 06:38 13:13 16:47 19:48 21:47 10月5日
4月4日 04:28 06:35 13:12 16:48 19:50 21:50 10月6日
4月5日 04:25 06:33 13:12 16:49 19:52 21:52 10月7日
4月6日 04:22 06:31 13:12 16:50 19:54 21:55 10月8日
4月7日 04:19 06:28 13:11 16:51 19:56 21:57 10月9日
4月8日 04:15 06:26 13:11 16:52 19:58 22:00 10月10日
4月9日 04:12 06:23 13:11 16:53 19:59 22:02 10月11日
4月10日 04:09 06:21 13:11 16:54 20:01 22:05 10月12日
4月11日 04:05 06:19 13:10 16:55 20:03 22:08 10月13日
4月12日 04:02 06:16 13:10 16:56 20:05 22:10 10月14日
4月13日 03:59 06:14 13:10 16:56 20:07 22:13 10月15日
4月14日 03:55 06:12 13:10 16:57 20:08 22:16 10月16日
4月15日 03:52 06:09 13:09 16:58 20:10 22:19 10月17日
4月16日 03:48 06:07 13:09 16:59 20:12 22:22 10月18日
4月17日 03:45 06:05 13:09 17:00 20:14 22:25 10月19日
4月18日 03:41 06:03 13:09 17:01 20:16 22:28 10月20日
4月19日 03:38 06:00 13:08 17:02 20:17 22:31 10月21日
4月20日 03:34 05:58 13:08 17:02 20:19 22:34 10月22日
4月21日 03:30 05:56 13:08 17:03 20:21 22:37 10月23日
4月22日 03:26 05:54 13:08 17:04 20:23 22:40 10月24日
4月23日 03:23 05:52 13:08 17:05 20:25 22:43 10月25日
4月24日 03:19 05:49 13:07 17:06 20:27 22:46 10月26日
4月25日 03:15 05:47 13:07 17:06 20:28 22:50 10月27日
4月26日 03:11 05:45 13:07 17:07 20:30 22:53 10月28日
4月27日 03:07 05:43 13:07 17:08 20:32 22:57 10月29日
4月28日 03:02 05:41 13:07 17:09 20:34 23:00 11月1日
4月29日 02:58 05:39 13:07 17:10 20:36 23:04 11月2日
4月30日 02:54 05:37 13:07 17:10 20:37 23:07 11月3日
同一禮拜時間的附近地方

Ludorf

Röbel, (Roebel) 禮拜時間
Ludorf 禮拜時間
Mönch See, (Monch See) 禮拜時間
Rechlin Nord 禮拜時間
Tiefe Wiese 禮拜時間
Höpen, (Hopen) 禮拜時間
Mövensee, (Movensee) 禮拜時間
Großer Wünnow, (Grosser Wunnow) 禮拜時間
Steinhorn 禮拜時間
Marienfelde 禮拜時間
Priestertannen 禮拜時間
Zähner Lank, (Zahner Lank) 禮拜時間
Gneve 禮拜時間
Plausee 禮拜時間
Hinterste Wiese 禮拜時間
Tiefe Wiese 禮拜時間
Landwehr Graben 禮拜時間
Hinterste Wiese 禮拜時間
Plausee 禮拜時間
Brandenbruch 禮拜時間
Großer Schwerin, (Grosser Schwerin) 禮拜時間
Zielow 禮拜時間
Gneve 禮拜時間
Solzow 禮拜時間
Binnensee 禮拜時間
Mövensee, (Movensee) 禮拜時間
Landwehr Graben 禮拜時間
Höpen, (Hopen) 禮拜時間
Binnensee 禮拜時間
Brandenbruch 禮拜時間
Zielow 禮拜時間
Großer Wünnow, (Grosser Wunnow) 禮拜時間
Röbel, (Roebel) 禮拜時間
Binnensee 禮拜時間
Marienfelde 禮拜時間
Rechlin Nord 禮拜時間
Zielow 禮拜時間
Großer Schwerin, (Grosser Schwerin) 禮拜時間
Mönch See, (Monch See) 禮拜時間
Müritz-Havel-Kanal, (Muritz-Havel-Kanal) 禮拜時間
Landwehr Graben 禮拜時間
Mönch See, (Monch See) 禮拜時間
Priestertannen 禮拜時間
Großer Schwerin, (Grosser Schwerin) 禮拜時間
Marienfelde 禮拜時間
Großer Wünnow, (Grosser Wunnow) 禮拜時間
Marienfelde 禮拜時間
Gneve 禮拜時間
Zähner Lank, (Zahner Lank) 禮拜時間
Solzow 禮拜時間
Zähner Lank, (Zahner Lank) 禮拜時間
Röbel, (Roebel) 禮拜時間
Priestertannen 禮拜時間
Ludorf 禮拜時間
Hinterste Wiese 禮拜時間
Plausee 禮拜時間
Müritz-Havel-Kanal, (Muritz-Havel-Kanal) 禮拜時間
Mönch See, (Monch See) 禮拜時間
Solzow 禮拜時間
Solzow 禮拜時間
Röbel, (Roebel) 禮拜時間
Großer Wünnow, (Grosser Wunnow) 禮拜時間
Mövensee, (Movensee) 禮拜時間
Priestertannen 禮拜時間
Tiefe Wiese 禮拜時間
Brandenbruch 禮拜時間
Mönch See, (Monch See) 禮拜時間
Rechlin Nord 禮拜時間
Höpen, (Hopen) 禮拜時間
Brandenbruch 禮拜時間
Plausee 禮拜時間
Mövensee, (Movensee) 禮拜時間
Landwehr Graben 禮拜時間