Papendorf 禮拜時間

DE / Mecklenburg-Vorpommern / Papendorf
2025年1月10日
伊斯蘭曆1446年7月11日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 下午7:30:15
晨禮
10:45:45
晨禮
06:16
日出
08:26
晌禮
12:19
晡禮
13:55
昏禮
16:12
霄禮
18:16

Papendorf 朝拜方向

N E S W

Papendorf 朝拜方向

指南針方向: 133.6°
Papendorf, Mecklenburg-Vorpommern 朝拜方向: 指南針方向: 133.6° 真實方向: 136.3° 地磁偏角: -2.7°
2025年1月
2025年1月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
1月1日 06:18 08:31 12:15 13:45 16:00 18:05 7月2日
1月2日 06:18 08:30 12:16 13:46 16:01 18:06 7月3日
1月3日 06:18 08:30 12:16 13:47 16:02 18:07 7月4日
1月4日 06:18 08:30 12:17 13:48 16:04 18:09 7月5日
1月5日 06:18 08:29 12:17 13:49 16:05 18:10 7月6日
1月6日 06:17 08:29 12:17 13:50 16:06 18:11 7月7日
1月7日 06:17 08:28 12:18 13:51 16:08 18:12 7月8日
1月8日 06:17 08:28 12:18 13:52 16:09 18:13 7月9日
1月9日 06:16 08:27 12:19 13:53 16:11 18:14 7月10日
1月10日 06:16 08:26 12:19 13:55 16:12 18:16 7月11日
1月11日 06:16 08:26 12:19 13:56 16:14 18:17 7月12日
1月12日 06:15 08:25 12:20 13:57 16:16 18:18 7月13日
1月13日 06:15 08:24 12:20 13:59 16:17 18:19 7月14日
1月14日 06:14 08:23 12:21 14:00 16:19 18:21 7月15日
1月15日 06:13 08:22 12:21 14:01 16:21 18:22 7月16日
1月16日 06:13 08:21 12:21 14:03 16:22 18:24 7月17日
1月17日 06:12 08:20 12:22 14:04 16:24 18:25 7月18日
1月18日 06:11 08:19 12:22 14:06 16:26 18:26 7月19日
1月19日 06:10 08:18 12:22 14:07 16:28 18:28 7月20日
1月20日 06:09 08:16 12:23 14:08 16:29 18:29 7月21日
1月21日 06:09 08:15 12:23 14:10 16:31 18:31 7月22日
1月22日 06:08 08:14 12:23 14:11 16:33 18:32 7月23日
1月23日 06:07 08:12 12:23 14:13 16:35 18:34 7月24日
1月24日 06:06 08:11 12:24 14:14 16:37 18:35 7月25日
1月25日 06:04 08:10 12:24 14:16 16:39 18:37 7月26日
1月26日 06:03 08:08 12:24 14:18 16:41 18:39 7月27日
1月27日 06:02 08:07 12:24 14:19 16:43 18:40 7月28日
1月28日 06:01 08:05 12:24 14:21 16:45 18:42 7月29日
1月29日 06:00 08:03 12:25 14:22 16:47 18:44 7月30日
1月30日 05:58 08:02 12:25 14:24 16:49 18:45 8月1日
1月31日 05:57 08:00 12:25 14:25 16:51 18:47 8月2日
同一禮拜時間的附近地方

Papendorf

Papendorf 禮拜時間
Pölchower Holz, (Polchower Holz) 禮拜時間
Niendorf 禮拜時間
Niex 禮拜時間
Klein Stove 禮拜時間
Wahrstorf 禮拜時間
Kessin 禮拜時間
Wahrstorf 禮拜時間
Sildemow 禮拜時間
Pölchower Holz, (Polchower Holz) 禮拜時間
Dalwitzhof 禮拜時間
Zarnow Bach 禮拜時間
Kösterbeck, (Kosterbeck) 禮拜時間
Niendorf 禮拜時間
Heide 禮拜時間
Zarnow Bach 禮拜時間
Groß Stove, (Gross Stove) 禮拜時間
Joachim-Jungius-Str. 禮拜時間
Groß Stove, (Gross Stove) 禮拜時間
Groß Stove, (Gross Stove) 禮拜時間
Heide 禮拜時間
Südstadt, (Suedstadt) 禮拜時間
Damm 禮拜時間
Papendorf 禮拜時間
Gragetopshof 禮拜時間
Kavelstorf 禮拜時間
Südring, (Suedring) 禮拜時間
Klein Stove 禮拜時間
Gragetopshof 禮拜時間
Kessin 禮拜時間
Beim Pulverturm 禮拜時間
Klein Stove 禮拜時間
Heide 禮拜時間
Hohen Schwarfs 禮拜時間
Zarnow Bach 禮拜時間
Heide 禮拜時間
Dalwitzhof 禮拜時間
Damm 禮拜時間
Gragetopshof 禮拜時間
Biestow 禮拜時間
Kösterbeck, (Kosterbeck) 禮拜時間
Biestow 禮拜時間
Reez 禮拜時間
Reez 禮拜時間
Niex 禮拜時間
Niendorf 禮拜時間
Kösterbeck, (Kosterbeck) 禮拜時間
Hohen Schwarfs 禮拜時間
Pölchower Holz, (Polchower Holz) 禮拜時間
Dalwitzhof 禮拜時間
Reez 禮拜時間
Hohen Schwarfs 禮拜時間
Sildemow 禮拜時間
Wahrstorf 禮拜時間
Südstadt, (Suedstadt) 禮拜時間
Wahrstorf 禮拜時間
Kessin 禮拜時間
Biestow 禮拜時間
Südring, (Suedring) 禮拜時間
Damm 禮拜時間
Klein Stove 禮拜時間
Heide 禮拜時間
Klein Stove 禮拜時間
Sildemow 禮拜時間
Beim Pulverturm 禮拜時間
Joachim-Jungius-Str. 禮拜時間
Sildemow 禮拜時間
Wahrstorf 禮拜時間
Kavelstorf 禮拜時間
Joachim-Jungius-Str. 禮拜時間
Beim Pulverturm 禮拜時間
Südring, (Suedring) 禮拜時間
Biestow 禮拜時間
Beim Pulverturm 禮拜時間
Groß Stove, (Gross Stove) 禮拜時間
Südstadt, (Suedstadt) 禮拜時間