Landkreis Mecklenburg-Strelitz 禮拜時間

DE / Mecklenburg-Vorpommern / Landkreis Mecklenburg-Strelitz
2025年4月16日
伊斯蘭曆1446年10月18日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 上午8:56:42
晌禮
04:09:18
晨禮
03:45
日出
06:04
晌禮
13:06
晡禮
16:56
昏禮
20:09
霄禮
22:19

Landkreis Mecklenburg-Strelitz 朝拜方向

N E S W

Landkreis Mecklenburg-Strelitz 朝拜方向

指南針方向: 134.4°
Landkreis Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Vorpommern 朝拜方向: 指南針方向: 134.4° 真實方向: 137.5° 地磁偏角: -3°
2025年4月
2025年4月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
4月1日 04:34 06:40 13:10 16:42 19:42 21:40 10月3日
4月2日 04:31 06:37 13:10 16:43 19:44 21:42 10月4日
4月3日 04:28 06:35 13:10 16:44 19:46 21:44 10月5日
4月4日 04:25 06:32 13:09 16:45 19:48 21:47 10月6日
4月5日 04:22 06:30 13:09 16:46 19:49 21:49 10月7日
4月6日 04:19 06:28 13:09 16:47 19:51 21:52 10月8日
4月7日 04:15 06:25 13:09 16:48 19:53 21:55 10月9日
4月8日 04:12 06:23 13:08 16:49 19:55 21:57 10月10日
4月9日 04:09 06:20 13:08 16:50 19:57 22:00 10月11日
4月10日 04:06 06:18 13:08 16:51 19:58 22:02 10月12日
4月11日 04:02 06:16 13:07 16:52 20:00 22:05 10月13日
4月12日 03:59 06:13 13:07 16:53 20:02 22:08 10月14日
4月13日 03:55 06:11 13:07 16:54 20:04 22:11 10月15日
4月14日 03:52 06:09 13:07 16:54 20:06 22:14 10月16日
4月15日 03:49 06:06 13:06 16:55 20:08 22:16 10月17日
4月16日 03:45 06:04 13:06 16:56 20:09 22:19 10月18日
4月17日 03:41 06:02 13:06 16:57 20:11 22:22 10月19日
4月18日 03:38 06:00 13:06 16:58 20:13 22:25 10月20日
4月19日 03:34 05:57 13:06 16:59 20:15 22:28 10月21日
4月20日 03:31 05:55 13:05 17:00 20:17 22:31 10月22日
4月21日 03:27 05:53 13:05 17:00 20:18 22:34 10月23日
4月22日 03:23 05:51 13:05 17:01 20:20 22:38 10月24日
4月23日 03:19 05:49 13:05 17:02 20:22 22:41 10月25日
4月24日 03:15 05:46 13:05 17:03 20:24 22:44 10月26日
4月25日 03:11 05:44 13:04 17:04 20:26 22:47 10月27日
4月26日 03:07 05:42 13:04 17:04 20:27 22:51 10月28日
4月27日 03:03 05:40 13:04 17:05 20:29 22:54 10月29日
4月28日 02:59 05:38 13:04 17:06 20:31 22:58 11月1日
4月29日 02:55 05:36 13:04 17:07 20:33 23:02 11月2日
4月30日 02:50 05:34 13:04 17:07 20:35 23:05 11月3日
同一禮拜時間的附近地方

Landkreis Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Strelitz

Loitz 禮拜時間
Camminer See 禮拜時間
Großer Wiehen Berg, (Grosser Wiehen Berg) 禮拜時間
Loitzer Holz 禮拜時間
Gramelow 禮拜時間
Weidenholz 禮拜時間
Gerichts-Berg 禮拜時間
Teschendorf 禮拜時間
Stolpe 禮拜時間
Ballin 禮拜時間
Rosenhagen 禮拜時間
Balliner Holz 禮拜時間
Hagen-Berg 禮拜時間
Rosenwiese 禮拜時間
Quadenschönfeld, (Quadenschoenfeld) 禮拜時間
Papenholz 禮拜時間
Gramelower See 禮拜時間
Riepke 禮拜時間
Teschendorfer See 禮拜時間
Stolper See 禮拜時間
Rosenhagen 禮拜時間
Gramelower See 禮拜時間
Riepke 禮拜時間
Teschendorfer See 禮拜時間
Hohes Rad 禮拜時間
Bredenfelder Holz 禮拜時間
Schlavenkensee 禮拜時間
Gramelow 禮拜時間
Silber-Berg 禮拜時間
Tiefe Wiese 禮拜時間
Balliner Holz 禮拜時間
Balliner See 禮拜時間
Ballin 禮拜時間
Quadenschönfeld, (Quadenschoenfeld) 禮拜時間
Hohes Rad 禮拜時間
Großer Wiehen Berg, (Grosser Wiehen Berg) 禮拜時間
Camminer See 禮拜時間
Sabel 禮拜時間
Stolper See 禮拜時間
Sabel 禮拜時間
Bredenfelde 禮拜時間
Camminer See 禮拜時間
Silber-Berg 禮拜時間
Tiefe Wiese 禮拜時間
Quadenschönfeld, (Quadenschoenfeld) 禮拜時間
Weidenholz 禮拜時間
Sabel 禮拜時間
Sabel 禮拜時間
Rosenwiese 禮拜時間
Stolpe 禮拜時間
Teschendorf 禮拜時間
Weidenholz 禮拜時間
Gramelower See 禮拜時間
Riepke 禮拜時間
Teschendorfer See 禮拜時間
Gerichts-Berg 禮拜時間
Stolper See 禮拜時間
Balliner See 禮拜時間
Papenholz 禮拜時間
Loitz 禮拜時間
Rosenwiese 禮拜時間
Camminer See 禮拜時間
Silber-Berg 禮拜時間
Tiefe Wiese 禮拜時間
Bredenfelder Holz 禮拜時間
Schlavenkensee 禮拜時間