# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:50 | 07:51 | 12:19 | 14:22 | 16:48 | 18:43 | 8月3日 |
2月2日 | 05:48 | 07:50 | 12:19 | 14:24 | 16:50 | 18:45 | 8月4日 |
2月3日 | 05:47 | 07:48 | 12:19 | 14:25 | 16:52 | 18:46 | 8月5日 |
2月4日 | 05:45 | 07:46 | 12:20 | 14:27 | 16:54 | 18:48 | 8月6日 |
2月5日 | 05:44 | 07:44 | 12:20 | 14:28 | 16:56 | 18:50 | 8月7日 |
2月6日 | 05:42 | 07:42 | 12:20 | 14:30 | 16:58 | 18:51 | 8月8日 |
2月7日 | 05:41 | 07:41 | 12:20 | 14:32 | 17:00 | 18:53 | 8月9日 |
2月8日 | 05:39 | 07:39 | 12:20 | 14:33 | 17:02 | 18:55 | 8月10日 |
2月9日 | 05:37 | 07:37 | 12:20 | 14:35 | 17:04 | 18:57 | 8月11日 |
2月10日 | 05:35 | 07:35 | 12:20 | 14:36 | 17:06 | 18:58 | 8月12日 |
2月11日 | 05:34 | 07:33 | 12:20 | 14:38 | 17:08 | 19:00 | 8月13日 |
2月12日 | 05:32 | 07:31 | 12:20 | 14:39 | 17:10 | 19:02 | 8月14日 |
2月13日 | 05:30 | 07:29 | 12:20 | 14:41 | 17:12 | 19:04 | 8月15日 |
2月14日 | 05:28 | 07:27 | 12:20 | 14:42 | 17:14 | 19:05 | 8月16日 |
2月15日 | 05:26 | 07:25 | 12:20 | 14:44 | 17:16 | 19:07 | 8月17日 |
2月16日 | 05:24 | 07:22 | 12:20 | 14:45 | 17:18 | 19:09 | 8月18日 |
2月17日 | 05:23 | 07:20 | 12:20 | 14:47 | 17:20 | 19:11 | 8月19日 |
2月18日 | 05:21 | 07:18 | 12:19 | 14:48 | 17:22 | 19:13 | 8月20日 |
2月19日 | 05:19 | 07:16 | 12:19 | 14:50 | 17:24 | 19:15 | 8月21日 |
2月20日 | 05:16 | 07:14 | 12:19 | 14:51 | 17:26 | 19:16 | 8月22日 |
2月21日 | 05:14 | 07:12 | 12:19 | 14:53 | 17:28 | 19:18 | 8月23日 |
2月22日 | 05:12 | 07:09 | 12:19 | 14:54 | 17:30 | 19:20 | 8月24日 |
2月23日 | 05:10 | 07:07 | 12:19 | 14:56 | 17:32 | 19:22 | 8月25日 |
2月24日 | 05:08 | 07:05 | 12:19 | 14:57 | 17:34 | 19:24 | 8月26日 |
2月25日 | 05:06 | 07:03 | 12:19 | 14:59 | 17:36 | 19:26 | 8月27日 |
2月26日 | 05:04 | 07:00 | 12:18 | 15:00 | 17:38 | 19:28 | 8月28日 |
2月27日 | 05:01 | 06:58 | 12:18 | 15:02 | 17:39 | 19:30 | 8月29日 |
2月28日 | 04:59 | 06:56 | 12:18 | 15:03 | 17:41 | 19:31 | 8月30日 |
Boldekow