Karwitz 禮拜時間

DE / Lower Saxony / Karwitz
2025年8月11日
伊斯蘭曆1447年2月18日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 下午10:38:21
霄禮
00:40:39
晨禮
03:07
日出
05:50
晌禮
13:21
晡禮
17:25
昏禮
20:51
霄禮
23:19

Karwitz 朝拜方向

N E S W

Karwitz 朝拜方向

指南針方向: 131.7°
Karwitz, Lower Saxony 朝拜方向: 指南針方向: 131.7° 真實方向: 134° 地磁偏角: -2.3°
2025年8月
2025年8月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
8月1日 02:16 05:34 13:22 17:34 21:10 00:02 2月8日
8月2日 02:23 05:35 13:22 17:33 21:08 23:57 2月9日
8月3日 02:29 05:37 13:22 17:32 21:07 23:52 2月10日
8月4日 02:35 05:39 13:22 17:31 21:05 23:48 2月11日
8月5日 02:40 05:40 13:22 17:31 21:03 23:44 2月12日
8月6日 02:45 05:42 13:22 17:30 21:01 23:39 2月13日
8月7日 02:50 05:44 13:22 17:29 20:59 23:35 2月14日
8月8日 02:54 05:45 13:22 17:28 20:57 23:31 2月15日
8月9日 02:59 05:47 13:21 17:27 20:55 23:27 2月16日
8月10日 03:03 05:49 13:21 17:26 20:53 23:23 2月17日
8月11日 03:07 05:50 13:21 17:25 20:51 23:19 2月18日
8月12日 03:11 05:52 13:21 17:24 20:49 23:15 2月19日
8月13日 03:15 05:54 13:21 17:23 20:47 23:12 2月20日
8月14日 03:19 05:55 13:21 17:22 20:45 23:08 2月21日
8月15日 03:22 05:57 13:20 17:21 20:43 23:04 2月22日
8月16日 03:26 05:59 13:20 17:20 20:41 23:00 2月23日
8月17日 03:30 06:00 13:20 17:19 20:39 22:57 2月24日
8月18日 03:33 06:02 13:20 17:17 20:36 22:53 2月25日
8月19日 03:36 06:04 13:20 17:16 20:34 22:50 2月26日
8月20日 03:40 06:06 13:19 17:15 20:32 22:46 2月27日
8月21日 03:43 06:07 13:19 17:14 20:30 22:43 2月28日
8月22日 03:46 06:09 13:19 17:12 20:28 22:39 2月29日
8月23日 03:49 06:11 13:19 17:11 20:25 22:36 2月30日
8月24日 03:52 06:12 13:18 17:10 20:23 22:33 3月1日
8月25日 03:55 06:14 13:18 17:09 20:21 22:29 3月2日
8月26日 03:58 06:16 13:18 17:07 20:19 22:26 3月3日
8月27日 04:01 06:18 13:17 17:06 20:16 22:23 3月4日
8月28日 04:04 06:19 13:17 17:04 20:14 22:20 3月5日
8月29日 04:06 06:21 13:17 17:03 20:12 22:16 3月6日
8月30日 04:09 06:23 13:16 17:02 20:09 22:13 3月7日
8月31日 04:12 06:24 13:16 17:00 20:07 22:10 3月8日
同一禮拜時間的附近地方

Karwitz

Karwitz 禮拜時間
Lenzen 禮拜時間
Dannenberg 禮拜時間
Thunpadel 禮拜時間
Nausen 禮拜時間
Lüggau, (Lueggau) 禮拜時間
Prisser 禮拜時間
Gamehlen 禮拜時間
Neu Tramm 禮拜時間
Schmardau 禮拜時間
Niestedt 禮拜時間
Schaafhausen 禮拜時間
Riskau 禮拜時間
Schmarsau 禮拜時間
Mehlfien 禮拜時間
Schmarsau 禮拜時間
Pisselberg 禮拜時間
Tripkau 禮拜時間
Dragahn 禮拜時間
Riekau 禮拜時間
Niestedt 禮拜時間
Streetz 禮拜時間
Tramm 禮拜時間
Tramm 禮拜時間
Wibbese 禮拜時間
Sarenseck 禮拜時間
Riekau 禮拜時間
Riekau 禮拜時間
Gamehlen 禮拜時間
Prisser 禮拜時間
Tripkau 禮拜時間
Wedderien 禮拜時間
Kähmen, (Kaehmen) 禮拜時間
Streetz 禮拜時間
Schaafhausen 禮拜時間
Lüggau, (Lueggau) 禮拜時間
Schaafhausen 禮拜時間
Kähmen, (Kaehmen) 禮拜時間
Neu Tramm 禮拜時間
Sarenseck 禮拜時間
Neu Tramm 禮拜時間
Schmardau 禮拜時間
Kähmen, (Kaehmen) 禮拜時間
Sarenseck 禮拜時間
Wibbese 禮拜時間
Thunpadel 禮拜時間
Dragahn 禮拜時間
Bellahn 禮拜時間
Tramm 禮拜時間
Riskau 禮拜時間
Niestedt 禮拜時間
Wedderien 禮拜時間
Mützingen, (Muetzingen) 禮拜時間
Pisselberg 禮拜時間
Riskau 禮拜時間
Streetz 禮拜時間
Pisselberg 禮拜時間
Mehlfien 禮拜時間
Mehlfien 禮拜時間
Bellahn 禮拜時間
Gamehlen 禮拜時間
Dannenberg 禮拜時間
Mützingen, (Muetzingen) 禮拜時間