Nüsttal 禮拜時間

DE / Hesse / Nüsttal
2025年4月11日
伊斯蘭曆1446年10月13日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 下午5:03:12
晡禮
00:02:48
晨禮
04:33
日出
06:35
晌禮
13:22
晡禮
17:06
昏禮
20:09
霄禮
22:04

Nüsttal 朝拜方向

N E S W

Nüsttal 朝拜方向

指南針方向: 128.2°
Nüsttal, Hesse 朝拜方向: 指南針方向: 128.2° 真實方向: 130.1° 地磁偏角: -2°
2025年4月
2025年4月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
4月1日 05:00 06:56 13:24 16:58 19:53 21:42 10月3日
4月2日 04:58 06:54 13:24 16:58 19:55 21:44 10月4日
4月3日 04:55 06:52 13:24 16:59 19:57 21:46 10月5日
4月4日 04:52 06:50 13:23 17:00 19:58 21:48 10月6日
4月5日 04:50 06:48 13:23 17:01 20:00 21:51 10月7日
4月6日 04:47 06:45 13:23 17:02 20:01 21:53 10月8日
4月7日 04:44 06:43 13:23 17:03 20:03 21:55 10月9日
4月8日 04:41 06:41 13:22 17:03 20:05 21:57 10月10日
4月9日 04:38 06:39 13:22 17:04 20:06 21:59 10月11日
4月10日 04:35 06:37 13:22 17:05 20:08 22:02 10月12日
4月11日 04:33 06:35 13:22 17:06 20:09 22:04 10月13日
4月12日 04:30 06:33 13:21 17:06 20:11 22:06 10月14日
4月13日 04:27 06:30 13:21 17:07 20:13 22:08 10月15日
4月14日 04:24 06:28 13:21 17:08 20:14 22:11 10月16日
4月15日 04:21 06:26 13:21 17:09 20:16 22:13 10月17日
4月16日 04:18 06:24 13:20 17:09 20:17 22:16 10月18日
4月17日 04:15 06:22 13:20 17:10 20:19 22:18 10月19日
4月18日 04:12 06:20 13:20 17:11 20:21 22:20 10月20日
4月19日 04:09 06:18 13:20 17:12 20:22 22:23 10月21日
4月20日 04:06 06:16 13:19 17:12 20:24 22:25 10月22日
4月21日 04:03 06:14 13:19 17:13 20:25 22:28 10月23日
4月22日 04:00 06:12 13:19 17:14 20:27 22:30 10月24日
4月23日 03:57 06:10 13:19 17:14 20:29 22:33 10月25日
4月24日 03:54 06:08 13:19 17:15 20:30 22:36 10月26日
4月25日 03:50 06:06 13:19 17:16 20:32 22:38 10月27日
4月26日 03:47 06:04 13:18 17:16 20:33 22:41 10月28日
4月27日 03:44 06:02 13:18 17:17 20:35 22:44 10月29日
4月28日 03:41 06:00 13:18 17:18 20:37 22:46 11月1日
4月29日 03:38 05:58 13:18 17:18 20:38 22:49 11月2日
4月30日 03:34 05:57 13:18 17:19 20:40 22:52 11月3日
同一禮拜時間的附近地方

Nüsttal, Nuesttal, Nusttal

Mittelaschenbach 禮拜時間
Oberaschenbach 禮拜時間
Oders-Berg 禮拜時間
Linz-Berg 禮拜時間
Dörnberg, (Doernberg) 禮拜時間
Ulmenstein 禮拜時間
Hofaschenbach 禮拜時間
Reinhards 禮拜時間
Suhl 禮拜時間
Sömgeshöfe, (Soemgeshoefe) 禮拜時間
Alter Berg 禮拜時間
Suchenberg 禮拜時間
Breiter Berg 禮拜時間
Pietzelstein 禮拜時間
Morles 禮拜時間
Große Ganskuppe, (Grosse Ganskuppe) 禮拜時間
Heilige Hauk 禮拜時間
Nässe, (Nasse) 禮拜時間
Molzbach 禮拜時間
Haselstein 禮拜時間
Hirz-Berg 禮拜時間
Teufelsbeg 禮拜時間
Wein-Berg 禮拜時間
Rimmels 禮拜時間
Gans-Kuppen 禮拜時間
Kleine Ganskuppe 禮拜時間
Silges 禮拜時間
Spahl 禮拜時間
Schwarzehauk 禮拜時間
Forst Tiergarten 禮拜時間
Forst Tiergarten 禮拜時間
Rößberg, (Roessberg) 禮拜時間
Ling-Berg 禮拜時間
Hirz-Berg 禮拜時間
Kermes 禮拜時間
Schwarzehauk 禮拜時間
Röll-Berg, (Roell-Berg) 禮拜時間
Gans-Kuppen 禮拜時間
Kleine Ganskuppe 禮拜時間
Molzbach 禮拜時間
Gotthards 禮拜時間
Nüster Berg, (Nuester Berg) 禮拜時間
Röll-Berg, (Roell-Berg) 禮拜時間
Wein-Berg 禮拜時間
Teufelsbeg 禮拜時間
Große Ganskuppe, (Grosse Ganskuppe) 禮拜時間
Ketten 禮拜時間
Stöckküppel, (Stoeckkueppel) 禮拜時間