# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 03:32 | 05:48 | 13:07 | 17:08 | 20:28 | 22:34 | 11月4日 |
5月2日 | 03:29 | 05:46 | 13:07 | 17:09 | 20:29 | 22:37 | 11月5日 |
5月3日 | 03:26 | 05:45 | 13:07 | 17:09 | 20:31 | 22:40 | 11月6日 |
5月4日 | 03:23 | 05:43 | 13:07 | 17:10 | 20:32 | 22:42 | 11月7日 |
5月5日 | 03:20 | 05:41 | 13:07 | 17:10 | 20:33 | 22:45 | 11月8日 |
5月6日 | 03:17 | 05:40 | 13:07 | 17:11 | 20:35 | 22:48 | 11月9日 |
5月7日 | 03:14 | 05:38 | 13:07 | 17:12 | 20:36 | 22:50 | 11月10日 |
5月8日 | 03:11 | 05:37 | 13:07 | 17:12 | 20:38 | 22:53 | 11月11日 |
5月9日 | 03:08 | 05:35 | 13:07 | 17:13 | 20:39 | 22:56 | 11月12日 |
5月10日 | 03:05 | 05:34 | 13:07 | 17:13 | 20:41 | 22:58 | 11月13日 |
5月11日 | 03:02 | 05:32 | 13:07 | 17:14 | 20:42 | 23:01 | 11月14日 |
5月12日 | 02:58 | 05:31 | 13:07 | 17:14 | 20:44 | 23:04 | 11月15日 |
5月13日 | 02:55 | 05:29 | 13:07 | 17:15 | 20:45 | 23:07 | 11月16日 |
5月14日 | 02:52 | 05:28 | 13:07 | 17:15 | 20:46 | 23:10 | 11月17日 |
5月15日 | 02:49 | 05:26 | 13:07 | 17:16 | 20:48 | 23:12 | 11月18日 |
5月16日 | 02:46 | 05:25 | 13:07 | 17:16 | 20:49 | 23:15 | 11月19日 |
5月17日 | 02:42 | 05:24 | 13:07 | 17:17 | 20:50 | 23:18 | 11月20日 |
5月18日 | 02:39 | 05:22 | 13:07 | 17:17 | 20:52 | 23:21 | 11月21日 |
5月19日 | 02:36 | 05:21 | 13:07 | 17:18 | 20:53 | 23:24 | 11月22日 |
5月20日 | 02:33 | 05:20 | 13:07 | 17:18 | 20:54 | 23:27 | 11月23日 |
5月21日 | 02:29 | 05:19 | 13:07 | 17:19 | 20:56 | 23:30 | 11月24日 |
5月22日 | 02:26 | 05:18 | 13:07 | 17:19 | 20:57 | 23:33 | 11月25日 |
5月23日 | 02:22 | 05:17 | 13:07 | 17:20 | 20:58 | 23:36 | 11月26日 |
5月24日 | 02:19 | 05:16 | 13:07 | 17:20 | 20:59 | 23:39 | 11月27日 |
5月25日 | 02:15 | 05:15 | 13:07 | 17:21 | 21:01 | 23:42 | 11月28日 |
5月26日 | 02:11 | 05:14 | 13:07 | 17:21 | 21:02 | 23:45 | 11月29日 |
5月27日 | 02:08 | 05:13 | 13:08 | 17:22 | 21:03 | 23:48 | 11月30日 |
5月28日 | 02:04 | 05:12 | 13:08 | 17:22 | 21:04 | 23:51 | 12月1日 |
5月29日 | 02:00 | 05:11 | 13:08 | 17:23 | 21:05 | 23:54 | 12月2日 |
5月30日 | 01:55 | 05:10 | 13:08 | 17:23 | 21:06 | 23:57 | 12月3日 |
5月31日 | 01:51 | 05:09 | 13:08 | 17:24 | 21:07 | 00:01 | 12月4日 |
Dieterskirchen