# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 01:10 | 05:00 | 13:11 | 17:30 | 21:21 | 01:10 | 1月6日 |
7月2日 | 01:11 | 05:00 | 13:11 | 17:30 | 21:21 | 01:11 | 1月7日 |
7月3日 | 01:11 | 05:01 | 13:11 | 17:30 | 21:21 | 01:11 | 1月8日 |
7月4日 | 01:11 | 05:02 | 13:11 | 17:30 | 21:20 | 01:11 | 1月9日 |
7月5日 | 01:11 | 05:03 | 13:11 | 17:30 | 21:20 | 01:11 | 1月10日 |
7月6日 | 01:11 | 05:04 | 13:12 | 17:30 | 21:19 | 01:11 | 1月11日 |
7月7日 | 01:11 | 05:04 | 13:12 | 17:30 | 21:19 | 00:56 | 1月12日 |
7月8日 | 01:12 | 05:05 | 13:12 | 17:30 | 21:18 | 00:47 | 1月13日 |
7月9日 | 01:12 | 05:06 | 13:12 | 17:30 | 21:17 | 00:41 | 1月14日 |
7月10日 | 01:12 | 05:07 | 13:12 | 17:30 | 21:17 | 00:36 | 1月15日 |
7月11日 | 01:12 | 05:08 | 13:12 | 17:30 | 21:16 | 00:31 | 1月16日 |
7月12日 | 01:12 | 05:09 | 13:12 | 17:30 | 21:15 | 00:26 | 1月17日 |
7月13日 | 01:12 | 05:10 | 13:12 | 17:29 | 21:14 | 00:22 | 1月18日 |
7月14日 | 01:12 | 05:11 | 13:13 | 17:29 | 21:13 | 00:17 | 1月19日 |
7月15日 | 01:30 | 05:13 | 13:13 | 17:29 | 21:12 | 00:13 | 1月20日 |
7月16日 | 01:40 | 05:14 | 13:13 | 17:29 | 21:11 | 00:10 | 1月21日 |
7月17日 | 01:48 | 05:15 | 13:13 | 17:28 | 21:10 | 00:06 | 1月22日 |
7月18日 | 01:55 | 05:16 | 13:13 | 17:28 | 21:09 | 00:02 | 1月23日 |
7月19日 | 02:01 | 05:17 | 13:13 | 17:28 | 21:08 | 23:58 | 1月24日 |
7月20日 | 02:06 | 05:19 | 13:13 | 17:27 | 21:07 | 23:55 | 1月25日 |
7月21日 | 02:11 | 05:20 | 13:13 | 17:27 | 21:06 | 23:51 | 1月26日 |
7月22日 | 02:16 | 05:21 | 13:13 | 17:27 | 21:05 | 23:48 | 1月27日 |
7月23日 | 02:21 | 05:22 | 13:13 | 17:26 | 21:03 | 23:45 | 1月28日 |
7月24日 | 02:25 | 05:24 | 13:13 | 17:26 | 21:02 | 23:41 | 1月29日 |
7月25日 | 02:29 | 05:25 | 13:13 | 17:25 | 21:01 | 23:38 | 2月1日 |
7月26日 | 02:33 | 05:26 | 13:13 | 17:25 | 20:59 | 23:35 | 2月2日 |
7月27日 | 02:37 | 05:28 | 13:13 | 17:24 | 20:58 | 23:31 | 2月3日 |
7月28日 | 02:41 | 05:29 | 13:13 | 17:24 | 20:57 | 23:28 | 2月4日 |
7月29日 | 02:45 | 05:31 | 13:13 | 17:23 | 20:55 | 23:25 | 2月5日 |
7月30日 | 02:48 | 05:32 | 13:13 | 17:22 | 20:54 | 23:22 | 2月6日 |
7月31日 | 02:52 | 05:33 | 13:13 | 17:22 | 20:52 | 23:18 | 2月7日 |
Okres Chomutov, Chomutov, Chomutov District, Chomutovi jaras, Chomutovi járás, Daerah Chomutov, Distretto di Chomutov, District de Chomutov, Districte de Chomutov, Distrikto Chomutov, Khomutov, Okrug Khomutov, Powiat Chomutov, Wokrjes Chomutov, Xomutovi srjan, Округ Хомутов, Хомутов, Խոմուտովի շրջան, خومتو ضلع, مقاطعة خوموتوف, ხომუტოვის რაიონი, ხომუტოვიშ რაიონი