# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 00:57 | 04:51 | 12:57 | 17:15 | 21:03 | 00:40 | 12月5日 |
6月2日 | 00:57 | 04:50 | 12:57 | 17:16 | 21:04 | 00:57 | 12月6日 |
6月3日 | 00:57 | 04:50 | 12:57 | 17:16 | 21:05 | 00:57 | 12月7日 |
6月4日 | 00:58 | 04:49 | 12:57 | 17:17 | 21:06 | 00:58 | 12月8日 |
6月5日 | 00:58 | 04:49 | 12:58 | 17:17 | 21:07 | 00:58 | 12月9日 |
6月6日 | 00:58 | 04:48 | 12:58 | 17:17 | 21:08 | 00:58 | 12月10日 |
6月7日 | 00:58 | 04:47 | 12:58 | 17:18 | 21:09 | 00:58 | 12月11日 |
6月8日 | 00:58 | 04:47 | 12:58 | 17:18 | 21:09 | 00:58 | 12月12日 |
6月9日 | 00:58 | 04:47 | 12:58 | 17:19 | 21:10 | 00:58 | 12月13日 |
6月10日 | 00:59 | 04:46 | 12:59 | 17:19 | 21:11 | 00:59 | 12月14日 |
6月11日 | 00:59 | 04:46 | 12:59 | 17:19 | 21:12 | 00:59 | 12月15日 |
6月12日 | 00:59 | 04:46 | 12:59 | 17:20 | 21:12 | 00:59 | 12月16日 |
6月13日 | 00:59 | 04:46 | 12:59 | 17:20 | 21:13 | 00:59 | 12月17日 |
6月14日 | 00:59 | 04:45 | 12:59 | 17:20 | 21:13 | 00:59 | 12月18日 |
6月15日 | 01:00 | 04:45 | 13:00 | 17:21 | 21:14 | 01:00 | 12月19日 |
6月16日 | 01:00 | 04:45 | 13:00 | 17:21 | 21:14 | 01:00 | 12月20日 |
6月17日 | 01:00 | 04:45 | 13:00 | 17:21 | 21:15 | 01:00 | 12月21日 |
6月18日 | 01:00 | 04:45 | 13:00 | 17:21 | 21:15 | 01:00 | 12月22日 |
6月19日 | 01:00 | 04:45 | 13:00 | 17:22 | 21:15 | 01:00 | 12月23日 |
6月20日 | 01:01 | 04:46 | 13:01 | 17:22 | 21:16 | 01:01 | 12月24日 |
6月21日 | 01:01 | 04:46 | 13:01 | 17:22 | 21:16 | 01:01 | 12月25日 |
6月22日 | 01:01 | 04:46 | 13:01 | 17:22 | 21:16 | 01:01 | 12月26日 |
6月23日 | 01:01 | 04:46 | 13:01 | 17:22 | 21:16 | 01:01 | 12月27日 |
6月24日 | 01:01 | 04:47 | 13:02 | 17:23 | 21:16 | 01:01 | 12月28日 |
6月25日 | 01:02 | 04:47 | 13:02 | 17:23 | 21:16 | 01:02 | 12月29日 |
6月26日 | 01:02 | 04:48 | 13:02 | 17:23 | 21:16 | 01:02 | 1月1日 |
6月27日 | 01:02 | 04:48 | 13:02 | 17:23 | 21:16 | 01:02 | 1月2日 |
6月28日 | 01:02 | 04:49 | 13:02 | 17:23 | 21:16 | 01:02 | 1月3日 |
6月29日 | 01:02 | 04:49 | 13:03 | 17:23 | 21:16 | 01:02 | 1月4日 |
6月30日 | 01:03 | 04:50 | 13:03 | 17:23 | 21:16 | 01:03 | 1月5日 |
Okres Jablonec nad Nisou, Daerah Jablonec nad Nisou, Distretto di Jablonec nad Nisou, District de Jablonec nad Nisou, Districte de Jablonec nad Nisou, Distrig Jablonec nad Nisou, Distrikto Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisa, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou District, Jablonec nad Nisou-i jaras, Jablonec nad Nisou-i járás, Jablonec-nad-Nisou, Okrug Jablonec na Nisi, Powiat Jablonec nad Nysa, Powiat Jablonec nad Nysą, iablonets-nad-nisous raioni, iablonets-nad-nisoush raioni, Округ Јаблонец на Ниси, Яблонец над Ниса, Яблонец-над-Нисоу, Յաբլոնեց-նադ-Նիսոուի շրջան, جبلونیک ناد نسو ضلع, مقاطعة يابلونتس ناد نيسو, იაბლონეც-ნად-ნისოუს რაიონი, იაბლონეც-ნად-ნისოუშ რაიონი