# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7月1日 | 01:06 | 05:02 | 13:06 | 17:23 | 21:10 | 00:13 | 1月6日 |
7月2日 | 01:06 | 05:03 | 13:06 | 17:23 | 21:09 | 00:12 | 1月7日 |
7月3日 | 01:20 | 05:03 | 13:06 | 17:23 | 21:09 | 00:10 | 1月8日 |
7月4日 | 01:27 | 05:04 | 13:06 | 17:23 | 21:09 | 00:08 | 1月9日 |
7月5日 | 01:33 | 05:05 | 13:07 | 17:23 | 21:08 | 00:05 | 1月10日 |
7月6日 | 01:38 | 05:06 | 13:07 | 17:23 | 21:08 | 00:03 | 1月11日 |
7月7日 | 01:43 | 05:07 | 13:07 | 17:23 | 21:07 | 00:01 | 1月12日 |
7月8日 | 01:47 | 05:07 | 13:07 | 17:23 | 21:07 | 23:59 | 1月13日 |
7月9日 | 01:51 | 05:08 | 13:07 | 17:23 | 21:06 | 23:56 | 1月14日 |
7月10日 | 01:55 | 05:09 | 13:07 | 17:23 | 21:05 | 23:54 | 1月15日 |
7月11日 | 01:59 | 05:10 | 13:08 | 17:22 | 21:05 | 23:52 | 1月16日 |
7月12日 | 02:03 | 05:11 | 13:08 | 17:22 | 21:04 | 23:49 | 1月17日 |
7月13日 | 02:07 | 05:12 | 13:08 | 17:22 | 21:03 | 23:47 | 1月18日 |
7月14日 | 02:10 | 05:13 | 13:08 | 17:22 | 21:02 | 23:44 | 1月19日 |
7月15日 | 02:14 | 05:14 | 13:08 | 17:22 | 21:01 | 23:41 | 1月20日 |
7月16日 | 02:17 | 05:15 | 13:08 | 17:21 | 21:00 | 23:39 | 1月21日 |
7月17日 | 02:21 | 05:16 | 13:08 | 17:21 | 21:00 | 23:36 | 1月22日 |
7月18日 | 02:24 | 05:18 | 13:08 | 17:21 | 20:59 | 23:34 | 1月23日 |
7月19日 | 02:28 | 05:19 | 13:08 | 17:21 | 20:58 | 23:31 | 1月24日 |
7月20日 | 02:31 | 05:20 | 13:08 | 17:20 | 20:56 | 23:28 | 1月25日 |
7月21日 | 02:34 | 05:21 | 13:08 | 17:20 | 20:55 | 23:26 | 1月26日 |
7月22日 | 02:37 | 05:22 | 13:09 | 17:20 | 20:54 | 23:23 | 1月27日 |
7月23日 | 02:40 | 05:23 | 13:09 | 17:19 | 20:53 | 23:20 | 1月28日 |
7月24日 | 02:44 | 05:25 | 13:09 | 17:19 | 20:52 | 23:18 | 1月29日 |
7月25日 | 02:47 | 05:26 | 13:09 | 17:18 | 20:51 | 23:15 | 2月1日 |
7月26日 | 02:50 | 05:27 | 13:09 | 17:18 | 20:49 | 23:12 | 2月2日 |
7月27日 | 02:53 | 05:28 | 13:09 | 17:17 | 20:48 | 23:10 | 2月3日 |
7月28日 | 02:56 | 05:30 | 13:09 | 17:17 | 20:47 | 23:07 | 2月4日 |
7月29日 | 02:59 | 05:31 | 13:08 | 17:16 | 20:45 | 23:04 | 2月5日 |
7月30日 | 03:02 | 05:32 | 13:08 | 17:16 | 20:44 | 23:01 | 2月6日 |
7月31日 | 03:05 | 05:34 | 13:08 | 17:15 | 20:42 | 22:59 | 2月7日 |
Okres České Budějovice, Okres Ceske Budejovice, Ceske Budejovice, Ceske Budejovice District, Ceske Budejovice-i jaras, Cheske Budejovice, Cheske-Budejovice, Daerah Ceske Budejovice, Daerah České Budějovice, Distretto di Ceske Budejovice, Distretto di České Budějovice, District de Ceske Budejovice, District de České Budějovice, Districte de Ceske Budejovice, Districte de České Budějovice, Districtul Ceske Budejovice, Districtul České Budějovice, Distrikto Ceske Budejovice, Distrikto České Budějovice, Okrug Cheshke Budjejovice, Powiat Czeskie Budziejowice, Rajon Chehske-Budzejovicy, shhrstan chskh bwdywwytsh, České Budějovice, České Budějovice District, České Budějovice-i járás, Округ Чешке Будјејовице, Раён Чэске-Будзеёвіцы, Ческе Будейовице, Ческе-Будеёвице, Չեսկե Բուդեյովիցեի շրջան, شهرستان چسکه بودیوویتسه, مقاطعة تشيسكي بوديوفيتسه, چسکے بودجیووسکے ضلع, ჩესკე-ბუდეიოვიცეს რაიონი, ჩესკე-ბუდეიოვიცეშ რაიონი