# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5月1日 | 04:31 | 05:44 | 11:59 | 15:12 | 18:14 | 19:23 | 11月4日 |
5月2日 | 04:31 | 05:44 | 11:59 | 15:12 | 18:14 | 19:23 | 11月5日 |
5月3日 | 04:30 | 05:43 | 11:59 | 15:13 | 18:14 | 19:23 | 11月6日 |
5月4日 | 04:30 | 05:43 | 11:59 | 15:13 | 18:14 | 19:24 | 11月7日 |
5月5日 | 04:29 | 05:43 | 11:59 | 15:14 | 18:14 | 19:24 | 11月8日 |
5月6日 | 04:29 | 05:42 | 11:58 | 15:14 | 18:15 | 19:24 | 11月9日 |
5月7日 | 04:28 | 05:42 | 11:58 | 15:15 | 18:15 | 19:24 | 11月10日 |
5月8日 | 04:28 | 05:42 | 11:58 | 15:15 | 18:15 | 19:25 | 11月11日 |
5月9日 | 04:27 | 05:42 | 11:58 | 15:16 | 18:15 | 19:25 | 11月12日 |
5月10日 | 04:27 | 05:41 | 11:58 | 15:16 | 18:15 | 19:25 | 11月13日 |
5月11日 | 04:27 | 05:41 | 11:58 | 15:16 | 18:16 | 19:26 | 11月14日 |
5月12日 | 04:26 | 05:41 | 11:58 | 15:17 | 18:16 | 19:26 | 11月15日 |
5月13日 | 04:26 | 05:41 | 11:58 | 15:17 | 18:16 | 19:26 | 11月16日 |
5月14日 | 04:26 | 05:40 | 11:58 | 15:18 | 18:16 | 19:27 | 11月17日 |
5月15日 | 04:25 | 05:40 | 11:58 | 15:18 | 18:16 | 19:27 | 11月18日 |
5月16日 | 04:25 | 05:40 | 11:58 | 15:18 | 18:17 | 19:27 | 11月19日 |
5月17日 | 04:25 | 05:40 | 11:58 | 15:19 | 18:17 | 19:28 | 11月20日 |
5月18日 | 04:24 | 05:40 | 11:58 | 15:19 | 18:17 | 19:28 | 11月21日 |
5月19日 | 04:24 | 05:39 | 11:58 | 15:20 | 18:17 | 19:28 | 11月22日 |
5月20日 | 04:24 | 05:39 | 11:58 | 15:20 | 18:17 | 19:29 | 11月23日 |
5月21日 | 04:23 | 05:39 | 11:58 | 15:20 | 18:18 | 19:29 | 11月24日 |
5月22日 | 04:23 | 05:39 | 11:58 | 15:21 | 18:18 | 19:29 | 11月25日 |
5月23日 | 04:23 | 05:39 | 11:59 | 15:21 | 18:18 | 19:30 | 11月26日 |
5月24日 | 04:23 | 05:39 | 11:59 | 15:22 | 18:18 | 19:30 | 11月27日 |
5月25日 | 04:23 | 05:39 | 11:59 | 15:22 | 18:19 | 19:30 | 11月28日 |
5月26日 | 04:22 | 05:39 | 11:59 | 15:22 | 18:19 | 19:31 | 11月29日 |
5月27日 | 04:22 | 05:39 | 11:59 | 15:23 | 18:19 | 19:31 | 11月30日 |
5月28日 | 04:22 | 05:39 | 11:59 | 15:23 | 18:19 | 19:32 | 12月1日 |
5月29日 | 04:22 | 05:39 | 11:59 | 15:23 | 18:20 | 19:32 | 12月2日 |
5月30日 | 04:22 | 05:39 | 11:59 | 15:24 | 18:20 | 19:32 | 12月3日 |
5月31日 | 04:22 | 05:39 | 11:59 | 15:24 | 18:20 | 19:33 | 12月4日 |
Municipio de Cartagena de Indias, Caratagena de Indias, Cartagena, Cartagena das Indias, Cartagena das Índias, Cartagena de Indias, Cartagena i Colombia, Cartaxena de Indias, Carthagene des Indes, Carthagène des Indes, Kartachena, Kartagena, Kartageno, Kartakhena, Kartakhena de Indijas, ka ta he na, kaleutahena, kar ta khen a, kartagna, kartajyna, kartakhyna kwlmbya, karutahena, qrtajnt, qrthnh, Картагена, Картахена, Картахена де Индијас, קרטחנה, قرطاجنة, کارتاجینا, کارتاخینا، کولمبیا, کارتاگنا, การ์ตาเคนา, კარტახენა, カルタヘナ, 卡塔赫纳, 카르타헤나