# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 05:53 | 07:15 | 13:49 | 17:14 | 20:24 | 21:41 | 8月3日 |
2月2日 | 05:54 | 07:15 | 13:50 | 17:14 | 20:24 | 21:40 | 8月4日 |
2月3日 | 05:54 | 07:16 | 13:50 | 17:14 | 20:23 | 21:40 | 8月5日 |
2月4日 | 05:55 | 07:17 | 13:50 | 17:14 | 20:23 | 21:39 | 8月6日 |
2月5日 | 05:56 | 07:17 | 13:50 | 17:15 | 20:22 | 21:38 | 8月7日 |
2月6日 | 05:57 | 07:18 | 13:50 | 17:15 | 20:22 | 21:38 | 8月8日 |
2月7日 | 05:58 | 07:19 | 13:50 | 17:15 | 20:21 | 21:37 | 8月9日 |
2月8日 | 05:59 | 07:19 | 13:50 | 17:16 | 20:21 | 21:36 | 8月10日 |
2月9日 | 06:00 | 07:20 | 13:50 | 17:16 | 20:20 | 21:35 | 8月11日 |
2月10日 | 06:00 | 07:21 | 13:50 | 17:16 | 20:20 | 21:35 | 8月12日 |
2月11日 | 06:01 | 07:21 | 13:50 | 17:16 | 20:19 | 21:34 | 8月13日 |
2月12日 | 06:02 | 07:22 | 13:50 | 17:16 | 20:18 | 21:33 | 8月14日 |
2月13日 | 06:03 | 07:22 | 13:50 | 17:16 | 20:18 | 21:32 | 8月15日 |
2月14日 | 06:04 | 07:23 | 13:50 | 17:16 | 20:17 | 21:31 | 8月16日 |
2月15日 | 06:04 | 07:24 | 13:50 | 17:17 | 20:16 | 21:31 | 8月17日 |
2月16日 | 06:05 | 07:24 | 13:50 | 17:17 | 20:16 | 21:30 | 8月18日 |
2月17日 | 06:06 | 07:25 | 13:50 | 17:17 | 20:15 | 21:29 | 8月19日 |
2月18日 | 06:07 | 07:25 | 13:50 | 17:17 | 20:14 | 21:28 | 8月20日 |
2月19日 | 06:07 | 07:26 | 13:50 | 17:17 | 20:13 | 21:27 | 8月21日 |
2月20日 | 06:08 | 07:26 | 13:50 | 17:17 | 20:13 | 21:26 | 8月22日 |
2月21日 | 06:09 | 07:27 | 13:50 | 17:17 | 20:12 | 21:25 | 8月23日 |
2月22日 | 06:10 | 07:28 | 13:50 | 17:17 | 20:11 | 21:24 | 8月24日 |
2月23日 | 06:10 | 07:28 | 13:49 | 17:17 | 20:10 | 21:23 | 8月25日 |
2月24日 | 06:11 | 07:29 | 13:49 | 17:17 | 20:10 | 21:22 | 8月26日 |
2月25日 | 06:12 | 07:29 | 13:49 | 17:16 | 20:09 | 21:22 | 8月27日 |
2月26日 | 06:12 | 07:30 | 13:49 | 17:16 | 20:08 | 21:21 | 8月28日 |
2月27日 | 06:13 | 07:30 | 13:49 | 17:16 | 20:07 | 21:20 | 8月29日 |
2月28日 | 06:14 | 07:31 | 13:49 | 17:16 | 20:06 | 21:19 | 8月30日 |
Región de Antofagasta, Region de Antofagasta, Antofagasta, II Region, II Región, Segunda Region, Segunda Región