Avers 禮拜時間

CH / Grisons / Avers
2025年6月13日
伊斯蘭曆1446年12月17日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 下午5:16:31
晡禮
00:17:29
晨禮
02:42
日出
05:29
晌禮
13:22
晡禮
17:34
昏禮
21:15
霄禮
23:46

Avers 朝拜方向

N E S W

Avers 朝拜方向

指南針方向: 123.3°
Avers, Grisons 朝拜方向: 指南針方向: 123.3° 真實方向: 125.2° 地磁偏角: -1.9°
2025年6月
2025年6月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
6月1日 02:57 05:33 13:20 17:30 21:07 23:30 12月5日
6月2日 02:56 05:32 13:20 17:30 21:08 23:31 12月6日
6月3日 02:54 05:32 13:20 17:31 21:09 23:33 12月7日
6月4日 02:53 05:31 13:20 17:31 21:10 23:35 12月8日
6月5日 02:51 05:31 13:20 17:31 21:10 23:36 12月9日
6月6日 02:50 05:30 13:21 17:32 21:11 23:38 12月10日
6月7日 02:48 05:30 13:21 17:32 21:12 23:39 12月11日
6月8日 02:47 05:30 13:21 17:32 21:13 23:40 12月12日
6月9日 02:46 05:29 13:21 17:33 21:13 23:42 12月13日
6月10日 02:45 05:29 13:21 17:33 21:14 23:43 12月14日
6月11日 02:44 05:29 13:22 17:33 21:14 23:44 12月15日
6月12日 02:43 05:29 13:22 17:34 21:15 23:45 12月16日
6月13日 02:42 05:29 13:22 17:34 21:15 23:46 12月17日
6月14日 02:42 05:29 13:22 17:34 21:16 23:47 12月18日
6月15日 02:41 05:29 13:22 17:35 21:16 23:48 12月19日
6月16日 02:41 05:29 13:23 17:35 21:17 23:49 12月20日
6月17日 02:40 05:29 13:23 17:35 21:17 23:49 12月21日
6月18日 02:40 05:29 13:23 17:35 21:18 23:50 12月22日
6月19日 02:40 05:29 13:23 17:36 21:18 23:50 12月23日
6月20日 02:40 05:29 13:24 17:36 21:18 23:50 12月24日
6月21日 02:40 05:29 13:24 17:36 21:18 23:51 12月25日
6月22日 02:41 05:29 13:24 17:36 21:18 23:51 12月26日
6月23日 02:41 05:30 13:24 17:36 21:19 23:51 12月27日
6月24日 02:41 05:30 13:24 17:37 21:19 23:51 12月28日
6月25日 02:42 05:30 13:25 17:37 21:19 23:50 12月29日
6月26日 02:43 05:31 13:25 17:37 21:19 23:50 1月1日
6月27日 02:44 05:31 13:25 17:37 21:19 23:50 1月2日
6月28日 02:45 05:32 13:25 17:37 21:19 23:49 1月3日
6月29日 02:46 05:32 13:25 17:37 21:18 23:49 1月4日
6月30日 02:47 05:33 13:26 17:37 21:18 23:48 1月5日
同一禮拜時間的附近地方

Avers

Am Bach 禮拜時間
Juppa 禮拜時間
Loretsch Hus 禮拜時間
Avers 禮拜時間
Gallisch Hus 禮拜時間
Chlin Hüreli, (Chlin Huereli) 禮拜時間
Pürt, (Puert) 禮拜時間
Pürder Furgga, (Puerder Furgga) 禮拜時間
Podestatsch Hus 禮拜時間
Cima di Camutsch 禮拜時間
Höjabüel, (Hoejabueel) 禮拜時間
Tscheischhorn 禮拜時間
Höh Büel, (Hoeh Bueel) 禮拜時間
Grosshorn 禮拜時間
Bandflue 禮拜時間
Chlin Horn 禮拜時間
Under Bandsee 禮拜時間
Vadret da Piz Platts 禮拜時間
Täligrat, (Taeligrat) 禮拜時間
Cresta 禮拜時間
Tälihorn, (Taelihorn) 禮拜時間
Wengahorn 禮拜時間
Hohgrätli, (Hohgraetli) 禮拜時間
Ober Bandsee 禮拜時間
Ober Bandsee 禮拜時間
Lai Neir 禮拜時間
Schinetahörner, (Schinetahoerner) 禮拜時間
Bödengrat, (Boedengrat) 禮拜時間
Chlin Wissberg 禮拜時間
Jupperhorn 禮拜時間
Bärgglafurgga, (Baergglafurgga) 禮拜時間
Fuorcla Bercla 禮拜時間
Juf 禮拜時間
Inner Wissberg 禮拜時間
Saentapass 禮拜時間
Fuorcla Bercla 禮拜時間
Bärgglafurgga, (Baergglafurgga) 禮拜時間
Mazzaspitz 禮拜時間
Tälifurgga, (Taelifurgga) 禮拜時間
Höjahus, (Hoejahus) 禮拜時間
Bel Giardin 禮拜時間
Stettli 禮拜時間
Foppaspitz 禮拜時間
Mugmol 禮拜時間
Ramsa 禮拜時間
Ober Bandsee 禮拜時間
Ober Bandsee 禮拜時間
Tälihorn, (Taelihorn) 禮拜時間
Jupperhorn 禮拜時間
Mittler Wissberg 禮拜時間
Mittler Wissberg 禮拜時間
Mazzaspitz 禮拜時間
Inner Wissberg 禮拜時間
Westliche Fallerfurgga 禮拜時間
Under Bandsee 禮拜時間
Vadret da Piz Platts 禮拜時間
Westliche Fallerfurgga 禮拜時間
Juferhorn 禮拜時間
Bödagrat, (Bodagrat) 禮拜時間
Seeflüe, (Seefluee) 禮拜時間
Fallerfurgga 禮拜時間
Flüeseen, (Flueeseen) 禮拜時間
Tälifurgga, (Taelifurgga) 禮拜時間
Täligrat, (Taeligrat) 禮拜時間
Bandflue 禮拜時間
Chlin Wissberg 禮拜時間
Flüeseen, (Flueeseen) 禮拜時間
Mingalunhorn 禮拜時間
Fallerfurgga 禮拜時間
Seeflüe, (Seefluee) 禮拜時間
Hohenhaus 禮拜時間
Lai Neir 禮拜時間