St. Stephan 禮拜時間

CH / Bern / St. Stephan
2025年7月30日
伊斯蘭曆1447年2月6日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 上午4:52:34
日出
01:16:26
晨禮
03:54
日出
06:09
晌禮
13:37
晡禮
17:40
昏禮
21:04
霄禮
23:08

St. Stephan 朝拜方向

N E S W

St. Stephan 朝拜方向

指南針方向: 121.2°
St. Stephan, Bern 朝拜方向: 指南針方向: 121.2° 真實方向: 122.6° 地磁偏角: -1.4°
2025年7月
2025年7月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
7月1日 02:56 05:41 13:34 17:46 21:27 23:56 1月6日
7月2日 02:57 05:42 13:34 17:46 21:27 23:55 1月7日
7月3日 02:59 05:43 13:35 17:46 21:26 23:55 1月8日
7月4日 03:00 05:43 13:35 17:46 21:26 23:54 1月9日
7月5日 03:02 05:44 13:35 17:46 21:26 23:52 1月10日
7月6日 03:04 05:45 13:35 17:46 21:25 23:51 1月11日
7月7日 03:05 05:46 13:35 17:46 21:25 23:50 1月12日
7月8日 03:07 05:46 13:35 17:46 21:24 23:49 1月13日
7月9日 03:09 05:47 13:36 17:46 21:24 23:47 1月14日
7月10日 03:11 05:48 13:36 17:46 21:23 23:46 1月15日
7月11日 03:13 05:49 13:36 17:46 21:22 23:44 1月16日
7月12日 03:15 05:50 13:36 17:46 21:22 23:43 1月17日
7月13日 03:17 05:51 13:36 17:46 21:21 23:41 1月18日
7月14日 03:19 05:52 13:36 17:46 21:20 23:39 1月19日
7月15日 03:21 05:53 13:36 17:45 21:20 23:38 1月20日
7月16日 03:23 05:54 13:36 17:45 21:19 23:36 1月21日
7月17日 03:25 05:55 13:37 17:45 21:18 23:34 1月22日
7月18日 03:28 05:56 13:37 17:45 21:17 23:32 1月23日
7月19日 03:30 05:57 13:37 17:45 21:16 23:31 1月24日
7月20日 03:32 05:58 13:37 17:44 21:15 23:29 1月25日
7月21日 03:34 05:59 13:37 17:44 21:14 23:27 1月26日
7月22日 03:36 06:00 13:37 17:44 21:13 23:25 1月27日
7月23日 03:39 06:01 13:37 17:43 21:12 23:23 1月28日
7月24日 03:41 06:02 13:37 17:43 21:11 23:21 1月29日
7月25日 03:43 06:03 13:37 17:43 21:10 23:19 2月1日
7月26日 03:45 06:04 13:37 17:42 21:09 23:16 2月2日
7月27日 03:48 06:05 13:37 17:42 21:08 23:14 2月3日
7月28日 03:50 06:07 13:37 17:41 21:06 23:12 2月4日
7月29日 03:52 06:08 13:37 17:41 21:05 23:10 2月5日
7月30日 03:54 06:09 13:37 17:40 21:04 23:08 2月6日
7月31日 03:57 06:10 13:37 17:40 21:03 23:06 2月7日
同一禮拜時間的附近地方

St. Stephan

Matten 禮拜時間
Am Obere Stutz 禮拜時間
Rüwlispass, (Ruewlispass) 禮拜時間
Am Undere Stutz 禮拜時間
Giebel 禮拜時間
Gumisegg 禮拜時間
Grodey 禮拜時間
Mieschflue 禮拜時間
Sankt Stephan 禮拜時間
Grodoey 禮拜時間
Gandhore 禮拜時間
Gyrshubel 禮拜時間
Albristhubel 禮拜時間
Hüsere, (Huesere) 禮拜時間
Brunnihore 禮拜時間
Chörbelihore, (Choerbelihore) 禮拜時間
Wannigrat 禮拜時間
Lerchflue 禮拜時間
Ried 禮拜時間
Galm 禮拜時間
Ried 禮拜時間
Gyrshubel 禮拜時間
Holzflue 禮拜時間
Lerchflue 禮拜時間
Holzflue 禮拜時間
Luegle 禮拜時間
Schatthore 禮拜時間
Hinderi Spillgerte 禮拜時間
Usseri Ägerte, (Usseri AEgerte) 禮拜時間
Vorderi Spillgerte 禮拜時間
Gütsch, (Gutsch) 禮拜時間
Gumisegg 禮拜時間
Flöschhore, (Floeschhore) 禮拜時間
Hüsere, (Huesere) 禮拜時間
Spillgerten 禮拜時間
Gandhore 禮拜時間
Sankt Stephan 禮拜時間
Grodoey 禮拜時間
Vorderi Spillgerte 禮拜時間
Rothore 禮拜時間
Grodey 禮拜時間
Grodey 禮拜時間
Flöschhore, (Floeschhore) 禮拜時間
Grodoey 禮拜時間
Hüsere, (Huesere) 禮拜時間
Sankt Stephan 禮拜時間
Brunnihore 禮拜時間
Scheidegg 禮拜時間
Am Undere Stutz 禮拜時間
Grimmifurggi 禮拜時間
Rüwlispass, (Ruewlispass) 禮拜時間
Chörbelihore, (Choerbelihore) 禮拜時間
Albristhore 禮拜時間
Mieschflue 禮拜時間
Ried 禮拜時間