Kandergrund 禮拜時間

CH / Bern / Kandergrund
2025年4月9日
伊斯蘭曆1446年10月11日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 下午7:49:16
昏禮
00:19:44
晨禮
05:05
日出
06:53
晌禮
13:31
晡禮
17:12
昏禮
20:09
霄禮
21:51

Kandergrund 朝拜方向

N E S W

Kandergrund 朝拜方向

指南針方向: 121.5°
Kandergrund, Bern 朝拜方向: 指南針方向: 121.5° 真實方向: 122.9° 地磁偏角: -1.4°
2025年4月
2025年4月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
4月1日 05:24 07:09 13:33 17:07 19:58 21:37 10月3日
4月2日 05:21 07:07 13:33 17:08 20:00 21:39 10月4日
4月3日 05:19 07:05 13:33 17:09 20:01 21:41 10月5日
4月4日 05:17 07:03 13:32 17:09 20:02 21:42 10月6日
4月5日 05:14 07:01 13:32 17:10 20:04 21:44 10月7日
4月6日 05:12 06:59 13:32 17:11 20:05 21:46 10月8日
4月7日 05:10 06:57 13:31 17:11 20:07 21:48 10月9日
4月8日 05:07 06:55 13:31 17:12 20:08 21:49 10月10日
4月9日 05:05 06:53 13:31 17:12 20:09 21:51 10月11日
4月10日 05:02 06:51 13:31 17:13 20:11 21:53 10月12日
4月11日 05:00 06:49 13:30 17:14 20:12 21:55 10月13日
4月12日 04:58 06:48 13:30 17:14 20:13 21:56 10月14日
4月13日 04:55 06:46 13:30 17:15 20:15 21:58 10月15日
4月14日 04:53 06:44 13:30 17:15 20:16 22:00 10月16日
4月15日 04:50 06:42 13:29 17:16 20:17 22:02 10月17日
4月16日 04:48 06:40 13:29 17:17 20:19 22:04 10月18日
4月17日 04:46 06:38 13:29 17:17 20:20 22:06 10月19日
4月18日 04:43 06:37 13:29 17:18 20:21 22:08 10月20日
4月19日 04:41 06:35 13:28 17:18 20:23 22:10 10月21日
4月20日 04:38 06:33 13:28 17:19 20:24 22:12 10月22日
4月21日 04:36 06:31 13:28 17:19 20:25 22:14 10月23日
4月22日 04:34 06:30 13:28 17:20 20:27 22:15 10月24日
4月23日 04:31 06:28 13:28 17:20 20:28 22:17 10月25日
4月24日 04:29 06:26 13:27 17:21 20:29 22:19 10月26日
4月25日 04:26 06:24 13:27 17:21 20:31 22:21 10月27日
4月26日 04:24 06:23 13:27 17:22 20:32 22:23 10月28日
4月27日 04:21 06:21 13:27 17:22 20:33 22:25 10月29日
4月28日 04:19 06:19 13:27 17:23 20:35 22:28 11月1日
4月29日 04:17 06:18 13:27 17:23 20:36 22:30 11月2日
4月30日 04:14 06:16 13:26 17:24 20:37 22:32 11月3日
同一禮拜時間的附近地方

Kandergrund

Mitholz 禮拜時間
Blausee 禮拜時間
Blausee 禮拜時間
Inner Kandergrund 禮拜時間
Oberi Lauene 禮拜時間
Nolle 禮拜時間
Sattelhore 禮拜時間
Gumpelmad 禮拜時間
Undere Gumpel 禮拜時間
Giesegrat 禮拜時間
Obere Balme 禮拜時間
Bachflue 禮拜時間
Chilchhore 禮拜時間
Kandertal 禮拜時間
Ärmigchnubel, (AErmigchnubel) 禮拜時間
Giesigrat 禮拜時間
Obere Balme 禮拜時間
Elsighore 禮拜時間
Obere Gumpel 禮拜時間
Ärmighore, (AErmighore) 禮拜時間
Golitschehöri, (Golitschehoeri) 禮拜時間
Golitschepass 禮拜時間
Zällerpüfle, (Zaellerpuefle) 禮拜時間
Elsighore 禮拜時間
Bifigen 禮拜時間
Kandergrund 禮拜時間
Achere 禮拜時間
Kandergrund 禮拜時間
Bire 禮拜時間
Vorderhasli 禮拜時間
Stand 禮拜時間
Zallershore 禮拜時間
Usser Rüederigsgrat, (Usser Rueederigsgrat) 禮拜時間
Gehrihore 禮拜時間
Obere Gumpel 禮拜時間
Zällerpüfle, (Zaellerpuefle) 禮拜時間
Salzhore 禮拜時間
Bifigen 禮拜時間
Inner Kandergrund 禮拜時間
Ärmigchnubel, (AErmigchnubel) 禮拜時間
Usser Rüederigsgrat, (Usser Rueederigsgrat) 禮拜時間
Giesigrat 禮拜時間
Kandersteg 禮拜時間
Bachflue 禮拜時間
Howang 禮拜時間
Achere 禮拜時間
Giesegrat 禮拜時間
Chatzenegg 禮拜時間
Schärsax, (Scharsax) 禮拜時間
Schärsax, (Scharsax) 禮拜時間
Undere Gumpel 禮拜時間
Vorderhasli 禮拜時間
Ärmighore, (AErmighore) 禮拜時間
Gumpelmad 禮拜時間
Sattelhore 禮拜時間
Dündegrat, (Dundegrat) 禮拜時間
Gehrihore 禮拜時間
First 禮拜時間
Vorderhasli 禮拜時間
Dündehore, (Duendehore) 禮拜時間
Nolle 禮拜時間
Lägigrat, (Laegigrat) 禮拜時間
Achere 禮拜時間
Hohwang 禮拜時間
Chatzenegg 禮拜時間
Chistihubel 禮拜時間
Blausee 禮拜時間
Kandersteg 禮拜時間
Chilchhore 禮拜時間
Chistihubel 禮拜時間
Blausee 禮拜時間
Bire 禮拜時間
Widerhubel 禮拜時間
Bifigen 禮拜時間