Trub 禮拜時間

CH / Bern / Trub
2025年7月12日
伊斯蘭曆1447年1月17日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 上午12:47:18
晨禮
02:21:42
晨禮
03:09
日出
05:47
晌禮
13:34
晡禮
17:45
昏禮
21:21
霄禮
23:45

Trub 朝拜方向

N E S W

Trub 朝拜方向

指南針方向: 122.2°
Trub, Bern 朝拜方向: 指南針方向: 122.2° 真實方向: 123.7° 地磁偏角: -1.5°
2025年7月
2025年7月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
7月1日 02:46 05:38 13:32 17:45 21:27 00:01 1月6日
7月2日 02:48 05:38 13:33 17:45 21:27 00:00 1月7日
7月3日 02:49 05:39 13:33 17:45 21:26 23:59 1月8日
7月4日 02:51 05:40 13:33 17:45 21:26 23:58 1月9日
7月5日 02:53 05:40 13:33 17:45 21:26 23:57 1月10日
7月6日 02:54 05:41 13:33 17:45 21:25 23:55 1月11日
7月7日 02:56 05:42 13:33 17:45 21:25 23:54 1月12日
7月8日 02:58 05:43 13:34 17:45 21:24 23:53 1月13日
7月9日 03:00 05:43 13:34 17:45 21:24 23:51 1月14日
7月10日 03:03 05:44 13:34 17:45 21:23 23:49 1月15日
7月11日 03:05 05:45 13:34 17:45 21:22 23:48 1月16日
7月12日 03:07 05:46 13:34 17:45 21:22 23:46 1月17日
7月13日 03:09 05:47 13:34 17:45 21:21 23:45 1月18日
7月14日 03:11 05:48 13:34 17:45 21:20 23:43 1月19日
7月15日 03:13 05:49 13:34 17:44 21:20 23:41 1月20日
7月16日 03:16 05:50 13:35 17:44 21:19 23:39 1月21日
7月17日 03:18 05:51 13:35 17:44 21:18 23:37 1月22日
7月18日 03:20 05:52 13:35 17:44 21:17 23:35 1月23日
7月19日 03:23 05:53 13:35 17:44 21:16 23:33 1月24日
7月20日 03:25 05:54 13:35 17:43 21:15 23:31 1月25日
7月21日 03:27 05:55 13:35 17:43 21:14 23:29 1月26日
7月22日 03:30 05:56 13:35 17:43 21:13 23:27 1月27日
7月23日 03:32 05:57 13:35 17:42 21:12 23:25 1月28日
7月24日 03:34 05:59 13:35 17:42 21:11 23:23 1月29日
7月25日 03:37 06:00 13:35 17:42 21:10 23:21 2月1日
7月26日 03:39 06:01 13:35 17:41 21:08 23:19 2月2日
7月27日 03:42 06:02 13:35 17:41 21:07 23:16 2月3日
7月28日 03:44 06:03 13:35 17:40 21:06 23:14 2月4日
7月29日 03:46 06:04 13:35 17:40 21:05 23:12 2月5日
7月30日 03:49 06:06 13:35 17:39 21:03 23:10 2月6日
7月31日 03:51 06:07 13:35 17:39 21:02 23:07 2月7日
同一禮拜時間的附近地方

Trub

Spitzenhaus 禮拜時間
Vorderwyttenbach 禮拜時間
Stauffechnubel 禮拜時間
Fuchsegg 禮拜時間
Guggernülli, (Guggernuelli) 禮拜時間
Oberolternen 禮拜時間
Fankhaus 禮拜時間
Unterwallenstalden 禮拜時間
Bockshorn 禮拜時間
Bock 禮拜時間
Büel, (Bueel) 禮拜時間
Oberwallenstalden 禮拜時間
Honegg 禮拜時間
Wolfis 禮拜時間
Risiseggchnubel 禮拜時間
Trub 禮拜時間
Vorderschwendi 禮拜時間
Wachtegg 禮拜時間
Untersteckengrat 禮拜時間
Höch, (Hoech) 禮拜時間
Brantenegg 禮拜時間
Schynezingge 禮拜時間
Buechbodenegg 禮拜時間
Turner 禮拜時間
Grätliegg, (Graetliegg) 禮拜時間
Altegrat 禮拜時間
Chanzel 禮拜時間
Folz 禮拜時間
Höstulle, (Hoestulle) 禮拜時間
Marchegg 禮拜時間
Risisegg 禮拜時間
Schynliegg 禮拜時間
Marchegg 禮拜時間
Längegrund, (Laengegrund) 禮拜時間
Turner 禮拜時間
Glicheberg 禮拜時間
Längegrund, (Laengegrund) 禮拜時間
Büel, (Bueel) 禮拜時間
Brantenegg 禮拜時間
Wolfis 禮拜時間
Homattgätterli, (Homattgaetterli) 禮拜時間
Vorderschwendi 禮拜時間
Oberwallenstalden 禮拜時間
Altegrat 禮拜時間
Glicheberg 禮拜時間
Champechnubel 禮拜時間
Unterwallenstalden 禮拜時間
Geissgratflue 禮拜時間
Rotegg 禮拜時間
Oberolternen 禮拜時間
Höch, (Hoech) 禮拜時間
Hundschnubel 禮拜時間
Kalchgraben 禮拜時間
Risisegg 禮拜時間
Höch, (Hoech) 禮拜時間
Bock 禮拜時間
Bockshorn 禮拜時間
Guggernülli, (Guggernuelli) 禮拜時間
Bock 禮拜時間
Untersteckengrat 禮拜時間
Bockshorn 禮拜時間
Oberwallenstalden 禮拜時間
Wachtegg 禮拜時間
Geissgrat 禮拜時間
Unterwallenstalden 禮拜時間
Vorderwyttenbach 禮拜時間
Rotchnubel 禮拜時間
Glicheberg 禮拜時間
Brantenegg 禮拜時間
Kalchgraben 禮拜時間
Farnli-Esel 禮拜時間
Schynezingge 禮拜時間
Hundschnubel 禮拜時間
Vorderwyttenbach 禮拜時間
Wachtegg 禮拜時間
Risiseggchnubel 禮拜時間
Grätliegg, (Graetliegg) 禮拜時間
Längegrund, (Laengegrund) 禮拜時間
Hochänzi, (Hochaenzi) 禮拜時間
Glicheberg 禮拜時間
Trub 禮拜時間
Risisegg 禮拜時間
Turner 禮拜時間