# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 05:15 | 06:35 | 11:59 | 15:02 | 17:23 | 18:38 | 12月5日 |
6月2日 | 05:15 | 06:35 | 11:59 | 15:02 | 17:22 | 18:38 | 12月6日 |
6月3日 | 05:16 | 06:35 | 11:59 | 15:02 | 17:22 | 18:38 | 12月7日 |
6月4日 | 05:16 | 06:36 | 11:59 | 15:02 | 17:22 | 18:38 | 12月8日 |
6月5日 | 05:16 | 06:36 | 11:59 | 15:02 | 17:22 | 18:38 | 12月9日 |
6月6日 | 05:17 | 06:37 | 12:00 | 15:02 | 17:22 | 18:38 | 12月10日 |
6月7日 | 05:17 | 06:37 | 12:00 | 15:02 | 17:22 | 18:38 | 12月11日 |
6月8日 | 05:17 | 06:37 | 12:00 | 15:02 | 17:22 | 18:38 | 12月12日 |
6月9日 | 05:18 | 06:38 | 12:00 | 15:02 | 17:22 | 18:38 | 12月13日 |
6月10日 | 05:18 | 06:38 | 12:00 | 15:02 | 17:22 | 18:38 | 12月14日 |
6月11日 | 05:18 | 06:39 | 12:00 | 15:02 | 17:22 | 18:38 | 12月15日 |
6月12日 | 05:19 | 06:39 | 12:01 | 15:02 | 17:22 | 18:38 | 12月16日 |
6月13日 | 05:19 | 06:39 | 12:01 | 15:02 | 17:22 | 18:38 | 12月17日 |
6月14日 | 05:19 | 06:40 | 12:01 | 15:02 | 17:23 | 18:38 | 12月18日 |
6月15日 | 05:19 | 06:40 | 12:01 | 15:02 | 17:23 | 18:38 | 12月19日 |
6月16日 | 05:20 | 06:40 | 12:02 | 15:03 | 17:23 | 18:39 | 12月20日 |
6月17日 | 05:20 | 06:40 | 12:02 | 15:03 | 17:23 | 18:39 | 12月21日 |
6月18日 | 05:20 | 06:41 | 12:02 | 15:03 | 17:23 | 18:39 | 12月22日 |
6月19日 | 05:21 | 06:41 | 12:02 | 15:03 | 17:23 | 18:39 | 12月23日 |
6月20日 | 05:21 | 06:41 | 12:02 | 15:03 | 17:24 | 18:39 | 12月24日 |
6月21日 | 05:21 | 06:41 | 12:03 | 15:04 | 17:24 | 18:40 | 12月25日 |
6月22日 | 05:21 | 06:42 | 12:03 | 15:04 | 17:24 | 18:40 | 12月26日 |
6月23日 | 05:21 | 06:42 | 12:03 | 15:04 | 17:24 | 18:40 | 12月27日 |
6月24日 | 05:22 | 06:42 | 12:03 | 15:04 | 17:24 | 18:40 | 12月28日 |
6月25日 | 05:22 | 06:42 | 12:03 | 15:04 | 17:25 | 18:41 | 12月29日 |
6月26日 | 05:22 | 06:42 | 12:04 | 15:05 | 17:25 | 18:41 | 1月1日 |
6月27日 | 05:22 | 06:43 | 12:04 | 15:05 | 17:25 | 18:41 | 1月2日 |
6月28日 | 05:22 | 06:43 | 12:04 | 15:05 | 17:26 | 18:41 | 1月3日 |
6月29日 | 05:22 | 06:43 | 12:04 | 15:06 | 17:26 | 18:42 | 1月4日 |
6月30日 | 05:23 | 06:43 | 12:04 | 15:06 | 17:26 | 18:42 | 1月5日 |
São Luís do Paraitinga, Sao Luis Do Paraitinga