# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 05:56 | 07:20 | 12:32 | 15:24 | 17:43 | 19:02 | 12月5日 |
6月2日 | 05:57 | 07:21 | 12:32 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月6日 |
6月3日 | 05:57 | 07:22 | 12:32 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月7日 |
6月4日 | 05:58 | 07:22 | 12:32 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月8日 |
6月5日 | 05:58 | 07:22 | 12:32 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月9日 |
6月6日 | 05:58 | 07:23 | 12:32 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月10日 |
6月7日 | 05:59 | 07:23 | 12:33 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月11日 |
6月8日 | 05:59 | 07:24 | 12:33 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月12日 |
6月9日 | 05:59 | 07:24 | 12:33 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月13日 |
6月10日 | 06:00 | 07:25 | 12:33 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月14日 |
6月11日 | 06:00 | 07:25 | 12:33 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月15日 |
6月12日 | 06:01 | 07:26 | 12:34 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月16日 |
6月13日 | 06:01 | 07:26 | 12:34 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月17日 |
6月14日 | 06:01 | 07:26 | 12:34 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月18日 |
6月15日 | 06:02 | 07:27 | 12:34 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月19日 |
6月16日 | 06:02 | 07:27 | 12:34 | 15:23 | 17:42 | 19:02 | 12月20日 |
6月17日 | 06:02 | 07:27 | 12:35 | 15:24 | 17:42 | 19:02 | 12月21日 |
6月18日 | 06:02 | 07:28 | 12:35 | 15:24 | 17:42 | 19:03 | 12月22日 |
6月19日 | 06:03 | 07:28 | 12:35 | 15:24 | 17:42 | 19:03 | 12月23日 |
6月20日 | 06:03 | 07:28 | 12:35 | 15:24 | 17:43 | 19:03 | 12月24日 |
6月21日 | 06:03 | 07:28 | 12:36 | 15:24 | 17:43 | 19:03 | 12月25日 |
6月22日 | 06:03 | 07:29 | 12:36 | 15:25 | 17:43 | 19:03 | 12月26日 |
6月23日 | 06:04 | 07:29 | 12:36 | 15:25 | 17:43 | 19:04 | 12月27日 |
6月24日 | 06:04 | 07:29 | 12:36 | 15:25 | 17:44 | 19:04 | 12月28日 |
6月25日 | 06:04 | 07:29 | 12:36 | 15:25 | 17:44 | 19:04 | 12月29日 |
6月26日 | 06:04 | 07:29 | 12:37 | 15:26 | 17:44 | 19:04 | 1月1日 |
6月27日 | 06:04 | 07:29 | 12:37 | 15:26 | 17:44 | 19:05 | 1月2日 |
6月28日 | 06:04 | 07:29 | 12:37 | 15:26 | 17:45 | 19:05 | 1月3日 |
6月29日 | 06:04 | 07:30 | 12:37 | 15:26 | 17:45 | 19:05 | 1月4日 |
6月30日 | 06:05 | 07:30 | 12:37 | 15:27 | 17:45 | 19:06 | 1月5日 |
São João do Polêsine, Sao Joao do Polesine