# | 晨禮 | 日出 | 晌禮 | 晡禮 | 昏禮 | 霄禮 | 伊斯蘭歷 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6月1日 | 05:18 | 06:37 | 12:04 | 15:09 | 17:31 | 18:45 | 12月5日 |
6月2日 | 05:19 | 06:37 | 12:04 | 15:09 | 17:31 | 18:45 | 12月6日 |
6月3日 | 05:19 | 06:38 | 12:04 | 15:09 | 17:30 | 18:45 | 12月7日 |
6月4日 | 05:19 | 06:38 | 12:04 | 15:09 | 17:30 | 18:45 | 12月8日 |
6月5日 | 05:20 | 06:39 | 12:05 | 15:09 | 17:30 | 18:45 | 12月9日 |
6月6日 | 05:20 | 06:39 | 12:05 | 15:09 | 17:30 | 18:45 | 12月10日 |
6月7日 | 05:20 | 06:39 | 12:05 | 15:09 | 17:30 | 18:45 | 12月11日 |
6月8日 | 05:21 | 06:40 | 12:05 | 15:09 | 17:30 | 18:45 | 12月12日 |
6月9日 | 05:21 | 06:40 | 12:05 | 15:10 | 17:30 | 18:45 | 12月13日 |
6月10日 | 05:21 | 06:41 | 12:05 | 15:10 | 17:30 | 18:45 | 12月14日 |
6月11日 | 05:21 | 06:41 | 12:06 | 15:10 | 17:30 | 18:45 | 12月15日 |
6月12日 | 05:22 | 06:41 | 12:06 | 15:10 | 17:31 | 18:45 | 12月16日 |
6月13日 | 05:22 | 06:42 | 12:06 | 15:10 | 17:31 | 18:46 | 12月17日 |
6月14日 | 05:22 | 06:42 | 12:06 | 15:10 | 17:31 | 18:46 | 12月18日 |
6月15日 | 05:23 | 06:42 | 12:07 | 15:10 | 17:31 | 18:46 | 12月19日 |
6月16日 | 05:23 | 06:42 | 12:07 | 15:10 | 17:31 | 18:46 | 12月20日 |
6月17日 | 05:23 | 06:43 | 12:07 | 15:10 | 17:31 | 18:46 | 12月21日 |
6月18日 | 05:23 | 06:43 | 12:07 | 15:11 | 17:31 | 18:46 | 12月22日 |
6月19日 | 05:24 | 06:43 | 12:07 | 15:11 | 17:32 | 18:47 | 12月23日 |
6月20日 | 05:24 | 06:43 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 18:47 | 12月24日 |
6月21日 | 05:24 | 06:44 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 18:47 | 12月25日 |
6月22日 | 05:24 | 06:44 | 12:08 | 15:11 | 17:32 | 18:47 | 12月26日 |
6月23日 | 05:25 | 06:44 | 12:08 | 15:12 | 17:32 | 18:47 | 12月27日 |
6月24日 | 05:25 | 06:44 | 12:08 | 15:12 | 17:33 | 18:48 | 12月28日 |
6月25日 | 05:25 | 06:45 | 12:09 | 15:12 | 17:33 | 18:48 | 12月29日 |
6月26日 | 05:25 | 06:45 | 12:09 | 15:12 | 17:33 | 18:48 | 1月1日 |
6月27日 | 05:25 | 06:45 | 12:09 | 15:13 | 17:33 | 18:48 | 1月2日 |
6月28日 | 05:25 | 06:45 | 12:09 | 15:13 | 17:34 | 18:49 | 1月3日 |
6月29日 | 05:26 | 06:45 | 12:10 | 15:13 | 17:34 | 18:49 | 1月4日 |
6月30日 | 05:26 | 06:45 | 12:10 | 15:14 | 17:34 | 18:49 | 1月5日 |
Poços de Caldas, Pocos De Caldas