Meherpur 禮拜時間

BD / Khulna / Meherpur
2025年4月13日
伊斯蘭曆1446年10月15日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 上午12:24:01
晨禮
04:02:59
晨禮
04:27
日出
05:45
晌禮
12:05
晡禮
15:33
昏禮
18:26
霄禮
19:39

Meherpur 朝拜方向

N E S W

Meherpur 朝拜方向

指南針方向: 277.6°
Meherpur, Khulna 朝拜方向: 指南針方向: 277.6° 真實方向: 277.1° 地磁偏角: 0.4°
2025年4月
2025年4月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
4月1日 04:41 05:57 12:09 15:36 18:21 19:33 10月3日
4月2日 04:40 05:56 12:09 15:36 18:21 19:33 10月4日
4月3日 04:39 05:55 12:08 15:36 18:22 19:34 10月5日
4月4日 04:38 05:55 12:08 15:36 18:22 19:34 10月6日
4月5日 04:37 05:54 12:08 15:35 18:23 19:35 10月7日
4月6日 04:36 05:53 12:08 15:35 18:23 19:35 10月8日
4月7日 04:35 05:52 12:07 15:35 18:23 19:36 10月9日
4月8日 04:34 05:51 12:07 15:35 18:24 19:36 10月10日
4月9日 04:33 05:50 12:07 15:34 18:24 19:37 10月11日
4月10日 04:32 05:49 12:07 15:34 18:25 19:37 10月12日
4月11日 04:31 05:48 12:06 15:34 18:25 19:38 10月13日
4月12日 04:30 05:47 12:06 15:34 18:25 19:38 10月14日
4月13日 04:29 05:46 12:06 15:33 18:26 19:39 10月15日
4月14日 04:27 05:45 12:05 15:33 18:26 19:39 10月16日
4月15日 04:26 05:44 12:05 15:33 18:27 19:40 10月17日
4月16日 04:25 05:43 12:05 15:33 18:27 19:40 10月18日
4月17日 04:24 05:42 12:05 15:32 18:27 19:41 10月19日
4月18日 04:23 05:42 12:05 15:32 18:28 19:42 10月20日
4月19日 04:22 05:41 12:04 15:32 18:28 19:42 10月21日
4月20日 04:21 05:40 12:04 15:31 18:29 19:43 10月22日
4月21日 04:20 05:39 12:04 15:31 18:29 19:43 10月23日
4月22日 04:19 05:38 12:04 15:31 18:30 19:44 10月24日
4月23日 04:18 05:37 12:04 15:30 18:30 19:45 10月25日
4月24日 04:17 05:37 12:03 15:30 18:30 19:45 10月26日
4月25日 04:16 05:36 12:03 15:30 18:31 19:46 10月27日
4月26日 04:15 05:35 12:03 15:30 18:31 19:46 10月28日
4月27日 04:14 05:34 12:03 15:29 18:32 19:47 10月29日
4月28日 04:13 05:33 12:03 15:29 18:32 19:48 11月1日
4月29日 04:12 05:33 12:03 15:29 18:33 19:48 11月2日
4月30日 04:12 05:32 12:02 15:28 18:33 19:49 11月3日
同一禮拜時間的附近地方

Meherpur, Meherpur District, Meherpur Zila

Islāmpur, (Islampur) 禮拜時間
Kaili Nadi 禮拜時間
Amjhupi 禮拜時間
Chhota Nadi 禮拜時間
Hijuli 禮拜時間
Raghunatpur 禮拜時間
Rājnagar, (Rajnagar) 禮拜時間
Sahar Bīl, (Sahar Bil) 禮拜時間
Bāgundah, (Bagundah) 禮拜時間
Kājla Nadi, (Kajla Nadi) 禮拜時間
Bunopāra, (Bunopara) 禮拜時間
Māyāmāri, (Mayamari) 禮拜時間
Bunopara 禮拜時間
Khoksa 禮拜時間
Chand Bīl, (Chand Bil) 禮拜時間
Kuchikhāli, (Kuchikhali) 禮拜時間
Dhapa 禮拜時間
Purān Mādnodānga, (Puran Madnodanga) 禮拜時間
Dāfarpur, (Dafarpur) 禮拜時間
Kadomtalakuoksa 禮拜時間
Bārādi, (Baradi) 禮拜時間
Jogindih 禮拜時間
Muminpur 禮拜時間
Chitla 禮拜時間
Kola 禮拜時間
Barsibāria, (Barsibaria) 禮拜時間
Kuchikhāli, (Kuchikhali) 禮拜時間
Agyani 禮拜時間
Pākuria, (Pakuria) 禮拜時間
Digal Kāndi, (Digal Kandi) 禮拜時間
Digalkāndi, (Digalkandi) 禮拜時間
Chhota Khāl, (Chhota Khal) 禮拜時間
Kalaidānga, (Kalaidanga) 禮拜時間
Basantāpur, (Basantapur) 禮拜時間