Sankt Anna am Lavantegg 禮拜時間

AT / Styria / Sankt Anna am Lavantegg
2025年4月10日
伊斯蘭曆1446年10月12日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 上午2:24:32
晨禮
02:08:28
晨禮
04:33
日出
06:23
晌禮
13:03
晡禮
16:45
昏禮
19:43
霄禮
21:27

Sankt Anna am Lavantegg 朝拜方向

N E S W

Sankt Anna am Lavantegg 朝拜方向

指南針方向: 129.8°
Sankt Anna am Lavantegg, Styria 朝拜方向: 指南針方向: 129.8° 真實方向: 132.9° 地磁偏角: -3.1°
2025年4月
2025年4月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
4月1日 04:54 06:40 13:05 16:40 19:31 21:11 10月3日
4月2日 04:52 06:38 13:05 16:40 19:32 21:13 10月4日
4月3日 04:49 06:36 13:05 16:41 19:34 21:14 10月5日
4月4日 04:47 06:35 13:04 16:42 19:35 21:16 10月6日
4月5日 04:45 06:33 13:04 16:42 19:36 21:18 10月7日
4月6日 04:42 06:31 13:04 16:43 19:38 21:20 10月8日
4月7日 04:40 06:29 13:04 16:43 19:39 21:21 10月9日
4月8日 04:37 06:27 13:03 16:44 19:41 21:23 10月10日
4月9日 04:35 06:25 13:03 16:45 19:42 21:25 10月11日
4月10日 04:33 06:23 13:03 16:45 19:43 21:27 10月12日
4月11日 04:30 06:21 13:02 16:46 19:45 21:29 10月13日
4月12日 04:28 06:19 13:02 16:47 19:46 21:31 10月14日
4月13日 04:25 06:17 13:02 16:47 19:47 21:32 10月15日
4月14日 04:23 06:15 13:02 16:48 19:49 21:34 10月16日
4月15日 04:20 06:13 13:01 16:48 19:50 21:36 10月17日
4月16日 04:18 06:12 13:01 16:49 19:52 21:38 10月18日
4月17日 04:15 06:10 13:01 16:49 19:53 21:40 10月19日
4月18日 04:13 06:08 13:01 16:50 19:54 21:42 10月20日
4月19日 04:11 06:06 13:01 16:51 19:56 21:44 10月21日
4月20日 04:08 06:04 13:00 16:51 19:57 21:46 10月22日
4月21日 04:06 06:03 13:00 16:52 19:58 21:48 10月23日
4月22日 04:03 06:01 13:00 16:52 20:00 21:50 10月24日
4月23日 04:01 05:59 13:00 16:53 20:01 21:52 10月25日
4月24日 03:58 05:57 13:00 16:53 20:03 21:54 10月26日
4月25日 03:56 05:56 12:59 16:54 20:04 21:56 10月27日
4月26日 03:53 05:54 12:59 16:54 20:05 21:58 10月28日
4月27日 03:51 05:52 12:59 16:55 20:07 22:00 10月29日
4月28日 03:48 05:50 12:59 16:55 20:08 22:03 11月1日
4月29日 03:46 05:49 12:59 16:56 20:09 22:05 11月2日
4月30日 03:43 05:47 12:59 16:56 20:11 22:07 11月3日
同一禮拜時間的附近地方

Sankt Anna am Lavantegg

Granitzen 禮拜時間
Bärnthal, (Baernthal) 禮拜時間
Bärnthaler Bach, (Barnthaler Bach) 禮拜時間
Zanitzen 禮拜時間
Bretterwald 禮拜時間
Lavantegg 禮拜時間
Warbach 禮拜時間
Sankt Anna-Feriensiedlung 禮拜時間
Schlanderkogel 禮拜時間
Kaserwald 禮拜時間
Kaserwald 禮拜時間
Langegg 禮拜時間
Sankt Anna 禮拜時間
Sommerau Berg 禮拜時間
Obdach 禮拜時間
Rötsch, (Roetsch) 禮拜時間
Geißbergereck, (Geissbergereck) 禮拜時間
Granitzen 禮拜時間
Warbach 禮拜時間
Granitzen 禮拜時間
Sankt Anna-Feriensiedlung 禮拜時間
Pressner Alpe 禮拜時間
Geißbergereck, (Geissbergereck) 禮拜時間
Bärnthal, (Baernthal) 禮拜時間
Bretterwald 禮拜時間
Warbach 禮拜時間
Bärnthaler Bach, (Barnthaler Bach) 禮拜時間
Zöhrerkogel, (Zoehrerkogel) 禮拜時間
Wildsee 禮拜時間
Obdach 禮拜時間
Rötsch, (Roetsch) 禮拜時間
Bretterwald 禮拜時間
Langegg 禮拜時間
Zanitzen 禮拜時間
Lavantegg 禮拜時間
Zanitzenhöhe, (Zanitzenhohe) 禮拜時間
Sommerau Berg 禮拜時間
Fuchskogel 禮拜時間
Sankt Anna 禮拜時間
Obdach 禮拜時間
Rötsch, (Roetsch) 禮拜時間