Werfen 禮拜時間

AT / Salzburg / Werfen
2025年4月22日
伊斯蘭曆1446年10月24日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 下午6:53:47
昏禮
01:13:13
晨禮
04:07
日出
06:06
晌禮
13:06
晡禮
16:59
昏禮
20:07
霄禮
21:58

Werfen 朝拜方向

N E S W

Werfen 朝拜方向

指南針方向: 128.4°
Werfen, Salzburg 朝拜方向: 指南針方向: 128.4° 真實方向: 131.2° 地磁偏角: -2.8°
2025年4月
2025年4月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
4月1日 04:59 06:46 13:11 16:45 19:37 21:18 10月3日
4月2日 04:56 06:44 13:11 16:46 19:39 21:20 10月4日
4月3日 04:54 06:42 13:11 16:47 19:40 21:22 10月5日
4月4日 04:52 06:40 13:10 16:48 19:42 21:24 10月6日
4月5日 04:49 06:38 13:10 16:48 19:43 21:25 10月7日
4月6日 04:47 06:36 13:10 16:49 19:44 21:27 10月8日
4月7日 04:44 06:34 13:10 16:50 19:46 21:29 10月9日
4月8日 04:42 06:32 13:09 16:50 19:47 21:31 10月10日
4月9日 04:39 06:30 13:09 16:51 19:49 21:33 10月11日
4月10日 04:37 06:28 13:09 16:51 19:50 21:35 10月12日
4月11日 04:34 06:26 13:09 16:52 19:51 21:37 10月13日
4月12日 04:32 06:24 13:08 16:53 19:53 21:38 10月14日
4月13日 04:29 06:23 13:08 16:53 19:54 21:40 10月15日
4月14日 04:27 06:21 13:08 16:54 19:56 21:42 10月16日
4月15日 04:24 06:19 13:08 16:55 19:57 21:44 10月17日
4月16日 04:22 06:17 13:07 16:55 19:58 21:46 10月18日
4月17日 04:19 06:15 13:07 16:56 20:00 21:48 10月19日
4月18日 04:17 06:13 13:07 16:56 20:01 21:50 10月20日
4月19日 04:14 06:11 13:07 16:57 20:03 21:52 10月21日
4月20日 04:12 06:10 13:06 16:57 20:04 21:54 10月22日
4月21日 04:09 06:08 13:06 16:58 20:05 21:56 10月23日
4月22日 04:07 06:06 13:06 16:59 20:07 21:58 10月24日
4月23日 04:04 06:04 13:06 16:59 20:08 22:01 10月25日
4月24日 04:02 06:02 13:06 17:00 20:10 22:03 10月26日
4月25日 03:59 06:01 13:05 17:00 20:11 22:05 10月27日
4月26日 03:57 05:59 13:05 17:01 20:12 22:07 10月28日
4月27日 03:54 05:57 13:05 17:01 20:14 22:09 10月29日
4月28日 03:51 05:56 13:05 17:02 20:15 22:11 11月1日
4月29日 03:49 05:54 13:05 17:02 20:17 22:13 11月2日
4月30日 03:46 05:52 13:05 17:03 20:18 22:16 11月3日
同一禮拜時間的附近地方

Werfen

Taxegg 禮拜時間
Brachwaldriedel 禮拜時間
Melkerboden 禮拜時間
Saugraben 禮拜時間
Blühnteckalm, (Bluhnteckalm) 禮拜時間
Kleizlegg 禮拜時間
Hundskargraben 禮拜時間
Mögraben, (Mograben) 禮拜時間
Saggraben 禮拜時間
Rettenbachriedel 禮拜時間
Zwischegggraben 禮拜時間
Schöberl, (Schoberl) 禮拜時間
Schwarzkogelgraben 禮拜時間
Schwarzkogel 禮拜時間
Hochgschirr 禮拜時間
Klobner Kopf 禮拜時間
Gschirrhörndl, (Gschirrhorndl) 禮拜時間
Karalm 禮拜時間
Wandbach 禮拜時間
Ochsenkargraben 禮拜時間
Kleizleggwasserfall 禮拜時間
Feuersengköpfl, (Feuersengkopfl) 禮拜時間
Hohe Krägen, (Hohe Kragen) 禮拜時間
Wegalmwände, (Wegalmwande) 禮拜時間
Ochsenkopf 禮拜時間
Hundskar 禮拜時間
Kirchstein 禮拜時間
Mandlgraben 禮拜時間
Lintalalm 禮拜時間
Imlbergkamm 禮拜時間
Flosskogel 禮拜時間
Nixriedel 禮拜時間
Rote Wand 禮拜時間
Gamskar 禮拜時間
Gamswies 禮拜時間
Gamskarkogel 禮拜時間
Wasserschloß, (Wasserschloss) 禮拜時間
Scharten 禮拜時間
Einsiedl 禮拜時間
Raplend 禮拜時間
Imlau 禮拜時間
Weidmaisalm 禮拜時間
Tanngutalm 禮拜時間
Aigen 禮拜時間
Haidbergriedl 禮拜時間
Hinterimlau 禮拜時間
Alblegg 禮拜時間
Niederes Tenneck 禮拜時間
Wasserschloß, (Wasserschloss) 禮拜時間
Scharten 禮拜時間
Sulzau 禮拜時間
Wimm 禮拜時間
Sulzerberg 禮拜時間
Berg 禮拜時間
Rifflkopf 禮拜時間
Hirsch Kogel 禮拜時間
Sulzau 禮拜時間
Wimm 禮拜時間
Sulzerberg 禮拜時間
Berg 禮拜時間
Weidmaisalm 禮拜時間
Tanngutalm 禮拜時間
Aigen 禮拜時間
Haidbergriedl 禮拜時間
Hochwies 禮拜時間
Feuersengköpfl, (Feuersengkopfl) 禮拜時間
Paradeisköpfe, (Paradeiskopfe) 禮拜時間
Raucheck Kogel 禮拜時間
Einsiedl 禮拜時間
Raplend 禮拜時間
Imlau 禮拜時間
Königsköpfl, (Konigskopfl) 禮拜時間
Scheibwies 禮拜時間
Flachfeld 禮拜時間
Teufelskirche 禮拜時間
Neubirg 禮拜時間
Ochsenkar 禮拜時間
Königsköpfl, (Konigskopfl) 禮拜時間
Scheibwies 禮拜時間
Flachfeld 禮拜時間
Teufelskirche 禮拜時間
Neubirg 禮拜時間
Ochsenkar 禮拜時間
Schneeklamm 禮拜時間
Riedlwand 禮拜時間