Haugschlag 禮拜時間

AT / Lower Austria / Haugschlag
2025年6月10日
伊斯蘭曆1446年12月14日
Muslim World League Standard (عادي)
當地時間: 上午4:36:17
日出
00:19:43
晨禮
00:59
日出
04:56
晌禮
12:59
晡禮
17:16
昏禮
21:03
霄禮
00:07

Haugschlag 朝拜方向

N E S W

Haugschlag 朝拜方向

指南針方向: 132.3°
Haugschlag, Lower Austria 朝拜方向: 指南針方向: 132.3° 真實方向: 135.6° 地磁偏角: -3.3°
2025年6月
2025年6月
# 晨禮 日出 晌禮 晡禮 昏禮 霄禮 伊斯蘭歷
6月1日 01:49 05:00 12:58 17:13 20:56 23:45 12月5日
6月2日 01:46 04:59 12:58 17:13 20:57 23:47 12月6日
6月3日 01:42 04:59 12:58 17:14 20:58 23:50 12月7日
6月4日 01:38 04:58 12:58 17:14 20:58 23:53 12月8日
6月5日 01:34 04:58 12:58 17:14 20:59 23:55 12月9日
6月6日 01:29 04:57 12:59 17:15 21:00 23:58 12月10日
6月7日 01:25 04:57 12:59 17:15 21:01 00:00 12月11日
6月8日 01:19 04:56 12:59 17:15 21:02 00:03 12月12日
6月9日 01:12 04:56 12:59 17:16 21:02 00:05 12月13日
6月10日 00:59 04:56 12:59 17:16 21:03 00:07 12月14日
6月11日 01:00 04:56 13:00 17:17 21:04 00:09 12月15日
6月12日 01:00 04:55 13:00 17:17 21:04 00:11 12月16日
6月13日 01:00 04:55 13:00 17:17 21:05 00:13 12月17日
6月14日 01:00 04:55 13:00 17:17 21:05 00:15 12月18日
6月15日 01:00 04:55 13:00 17:18 21:06 00:16 12月19日
6月16日 01:01 04:55 13:01 17:18 21:06 00:18 12月20日
6月17日 01:01 04:55 13:01 17:18 21:07 00:19 12月21日
6月18日 01:01 04:55 13:01 17:19 21:07 00:20 12月22日
6月19日 01:01 04:55 13:01 17:19 21:07 00:20 12月23日
6月20日 01:01 04:55 13:01 17:19 21:08 00:21 12月24日
6月21日 01:02 04:56 13:02 17:19 21:08 00:21 12月25日
6月22日 01:02 04:56 13:02 17:19 21:08 00:21 12月26日
6月23日 01:02 04:56 13:02 17:20 21:08 00:21 12月27日
6月24日 01:02 04:56 13:02 17:20 21:08 00:20 12月28日
6月25日 01:03 04:57 13:03 17:20 21:08 00:19 12月29日
6月26日 01:03 04:57 13:03 17:20 21:08 00:18 1月1日
6月27日 01:03 04:58 13:03 17:20 21:08 00:17 1月2日
6月28日 01:03 04:58 13:03 17:20 21:08 00:16 1月3日
6月29日 01:03 04:59 13:03 17:20 21:08 00:15 1月4日
6月30日 01:03 04:59 13:04 17:21 21:08 00:13 1月5日
同一禮拜時間的附近地方

Haugschlag

Sternberg 禮拜時間
Rottal 禮拜時間
Weißenberg, (Weissenberg) 禮拜時間
Lerchenfeld 禮拜時間
Haugschlag 禮拜時間
In den Lüssen, (In den Lussen) 禮拜時間
Burgerteich 禮拜時間
Schauflerteich 禮拜時間
Fiedelstein 禮拜時間
Wilde Jagd 禮拜時間
Steinberg 禮拜時間
Brennesselberg 禮拜時間
Leneis 禮拜時間
Türnau, (Tuernau) 禮拜時間
Rottaler Forst 禮拜時間
Blankohäuser, (Blankohauser) 禮拜時間
Dachsengraben 禮拜時間
Graslstein 禮拜時間
Hörmanns bei Litschau, (Hoermanns bei Litschau) 禮拜時間
Kastanitzer Bach 禮拜時間
Langholz 禮拜時間
Lehmgruben 禮拜時間
Illmanns 禮拜時間
Griesbach 禮拜時間
Untere Saaß, (Untere Saass) 禮拜時間
Schläger Wehr, (Schlager Wehr) 禮拜時間
Schneiderbühel, (Schneiderbuhel) 禮拜時間
Richterteich 禮拜時間
Saass 禮拜時間
Hörmanns bei Litschau, (Hoermanns bei Litschau) 禮拜時間
Kastanitzer Bach 禮拜時間
Dachsengraben 禮拜時間
Graslstein 禮拜時間
Josefsthal 禮拜時間
Hüttenberg, (Huttenberg) 禮拜時間
Birkenberg 禮拜時間
Rubitzkoteich 禮拜時間
Hüttenforst, (Huttenforst) 禮拜時間
Saass 禮拜時間
Schandachen 禮拜時間
Obere Saaß, (Obere Saass) 禮拜時間
Steingarten 禮拜時間
Teufelsstein 禮拜時間
Burgstall 禮拜時間
Schläger Wehr, (Schlager Wehr) 禮拜時間
Schneiderbühel, (Schneiderbuhel) 禮拜時間
Richterteich 禮拜時間
Roßkummet, (Rosskummet) 禮拜時間
Untere Saaß, (Untere Saass) 禮拜時間
Schandachen 禮拜時間
Obere Saaß, (Obere Saass) 禮拜時間
Steingarten 禮拜時間
Teufelsstein 禮拜時間
Burgstall 禮拜時間
Griesbach 禮拜時間
Illmanns 禮拜時間
Schandachen 禮拜時間
Obere Saaß, (Obere Saass) 禮拜時間
Steingarten 禮拜時間
Teufelsstein 禮拜時間
Burgstall 禮拜時間
Roßkummet, (Rosskummet) 禮拜時間
Brennesselberg 禮拜時間
Haugschlag 禮拜時間
In den Lüssen, (In den Lussen) 禮拜時間
Burgerteich 禮拜時間
Schauflerteich 禮拜時間
Fiedelstein 禮拜時間
Wilde Jagd 禮拜時間
Beim Kufsteinzipf 禮拜時間
Rottaler Forst 禮拜時間